学術的研究,試験,開発研究などを行う事業所
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 323軒 | 11.07軒 | 85.76 |
2 | 東京都 | 1,139軒 | 8.51軒 | 70.42 |
3 | 鳥取県 | 47軒 | 8.19軒 | 68.51 |
4 | 山梨県 | 64軒 | 7.61軒 | 65.05 |
5 | 高知県 | 54軒 | 7.32軒 | 63.29 |
6 | 沖縄県 | 103軒 | 7.25軒 | 62.88 |
7 | 滋賀県 | 100軒 | 7.06軒 | 61.77 |
8 | 京都府 | 179軒 | 6.86軒 | 60.54 |
9 | 佐賀県 | 53軒 | 6.35軒 | 57.48 |
10 | 長野県 | 131軒 | 6.21軒 | 56.67 |
11 | 香川県 | 60軒 | 6.12軒 | 56.10 |
12 | 宮城県 | 138軒 | 5.93軒 | 54.97 |
13 | 北海道 | 319軒 | 5.91軒 | 54.84 |
14 | 島根県 | 41軒 | 5.88軒 | 54.69 |
15 | 富山県 | 61軒 | 5.70軒 | 53.61 |
16 | 福井県 | 43軒 | 5.44軒 | 52.06 |
17 | 神奈川県 | 491軒 | 5.40軒 | 51.79 |
18 | 岩手県 | 68軒 | 5.30軒 | 51.18 |
19 | 秋田県 | 53軒 | 5.11軒 | 50.07 |
20 | 石川県 | 59軒 | 5.10軒 | 50.03 |
21 | 和歌山県 | 49軒 | 5.05軒 | 49.68 |
22 | 静岡県 | 179軒 | 4.83軒 | 48.40 |
23 | 鹿児島県 | 80軒 | 4.80軒 | 48.19 |
24 | 岐阜県 | 97軒 | 4.75軒 | 47.93 |
25 | 栃木県 | 94軒 | 4.75軒 | 47.89 |
26 | 兵庫県 | 261軒 | 4.71軒 | 47.67 |
27 | 三重県 | 85軒 | 4.66軒 | 47.36 |
28 | 群馬県 | 89軒 | 4.50軒 | 46.44 |
29 | 大阪府 | 393軒 | 4.45軒 | 46.10 |
30 | 福岡県 | 217軒 | 4.26軒 | 44.98 |
31 | 福島県 | 80軒 | 4.13軒 | 44.22 |
32 | 広島県 | 116軒 | 4.10軒 | 43.98 |
33 | 千葉県 | 253軒 | 4.08軒 | 43.91 |
34 | 青森県 | 52軒 | 3.94軒 | 43.03 |
35 | 新潟県 | 90軒 | 3.89軒 | 42.76 |
36 | 愛知県 | 285軒 | 3.82軒 | 42.35 |
37 | 宮崎県 | 42軒 | 3.77軒 | 42.04 |
38 | 山口県 | 53軒 | 3.76軒 | 42.00 |
39 | 岡山県 | 68軒 | 3.53軒 | 40.62 |
40 | 熊本県 | 61軒 | 3.40軒 | 39.82 |
41 | 山形県 | 38軒 | 3.36軒 | 39.58 |
42 | 長崎県 | 46軒 | 3.32軒 | 39.33 |
43 | 奈良県 | 45軒 | 3.27軒 | 39.04 |
44 | 埼玉県 | 235軒 | 3.25軒 | 38.90 |
45 | 大分県 | 37軒 | 3.16軒 | 38.38 |
46 | 徳島県 | 23軒 | 3.01軒 | 37.48 |
47 | 愛媛県 | 39軒 | 2.80軒 | 36.20 |
全国 | 6,633軒 | 5.22軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |