ヒト免疫不全ウイルス(ヒトめんえきふぜんウイルス、英: Human Immunodeficiency Virus, HIV)は、人の免疫細胞に感染し免疫細胞を破壊して、最終的には後天性免疫不全症候群(AIDS)を発症させるウイルスである。俗に「エイズウイルス」と呼ばれることがあるが、正式な名称ではない(病原性の項目を参照)。
(中略)
HIV治療薬は適正な使用によりHIVの増殖を抑制し、患者の免疫機能を回復させ病勢の進行を遅らせるのに一定の効果があり、現在ではHIV感染症は長期にわたりコントロールできる疾患になりつつある。
| 順位 | 都道府県 | 感染者数 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 東京都 | 4,359人 | 33.88人 | 102.83 |
| 2 | 茨城県 | 445人 | 15.03人 | 68.18 |
| 3 | 大阪府 | 1,262人 | 14.34人 | 66.90 |
| 4 | 長野県 | 253人 | 11.72人 | 62.08 |
| 5 | 山梨県 | 92人 | 10.61人 | 60.05 |
| 6 | 栃木県 | 188人 | 9.37人 | 57.77 |
| 7 | 神奈川県 | 803人 | 8.98人 | 57.05 |
| 8 | 千葉県 | 545人 | 8.88人 | 56.86 |
| 9 | 愛知県 | 618人 | 8.33人 | 55.85 |
| 10 | 沖縄県 | 109人 | 7.89人 | 55.04 |
| 11 | 静岡県 | 271人 | 7.15人 | 53.68 |
| 12 | 群馬県 | 133人 | 6.63人 | 52.72 |
| 13 | 京都府 | 161人 | 6.14人 | 51.82 |
| 14 | 三重県 | 104人 | 5.56人 | 50.76 |
| 15 | 埼玉県 | 343人 | 4.81人 | 49.38 |
| 16 | 奈良県 | 61人 | 4.36人 | 48.55 |
| 17 | 福岡県 | 207人 | 4.10人 | 48.07 |
| 18 | 広島県 | 115人 | 4.02人 | 47.92 |
| 19 | 兵庫県 | 221人 | 3.96人 | 47.81 |
| 20 | 滋賀県 | 52人 | 3.70人 | 47.34 |
| 21 | 福井県 | 28人 | 3.47人 | 46.91 |
| 22 | 石川県 | 40人 | 3.43人 | 46.85 |
| 23 | 宮城県 | 79人 | 3.38人 | 46.75 |
| 24 | 愛媛県 | 47人 | 3.27人 | 46.55 |
| 25 | 岐阜県 | 65人 | 3.11人 | 46.25 |
| 26 | 和歌山県 | 31人 | 3.09人 | 46.21 |
| 27 | 高知県 | 23人 | 3.00人 | 46.06 |
| 28 | 岡山県 | 57人 | 2.94人 | 45.93 |
| 29 | 香川県 | 27人 | 2.70人 | 45.50 |
| 30 | 新潟県 | 61人 | 2.57人 | 45.25 |
| 31 | 青森県 | 35人 | 2.54人 | 45.20 |
| 32 | 熊本県 | 46人 | 2.54人 | 45.20 |
| 33 | 鹿児島県 | 43人 | 2.52人 | 45.16 |
| 34 | 北海道 | 133人 | 2.42人 | 44.98 |
| 35 | 山口県 | 35人 | 2.41人 | 44.96 |
| 36 | 福島県 | 44人 | 2.16人 | 44.50 |
| 37 | 長崎県 | 29人 | 2.03人 | 44.26 |
| 38 | 富山県 | 22人 | 2.01人 | 44.23 |
| 39 | 大分県 | 22人 | 1.84人 | 43.92 |
| 40 | 鳥取県 | 10人 | 1.69人 | 43.65 |
| 41 | 宮崎県 | 18人 | 1.59人 | 43.46 |
| 42 | 山形県 | 17人 | 1.44人 | 43.19 |
| 43 | 岩手県 | 19人 | 1.42人 | 43.14 |
| 44 | 徳島県 | 11人 | 1.39人 | 43.10 |
| 45 | 秋田県 | 15人 | 1.37人 | 43.05 |
| 46 | 島根県 | 9人 | 1.25人 | 42.84 |
| 47 | 佐賀県 | 8人 | 0.94人 | 42.26 |
| 全国 | 11,316人 | 8.88人 | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2009) | ||||
http://todofuken.ww8.jp/t/kiji/11948