順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 1,004人 | 258.42人 | 70.70 |
2 | 秋田県 | 1,545人 | 255.39人 | 69.37 |
3 | 佐賀県 | 1,125人 | 245.56人 | 65.04 |
4 | 長崎県 | 1,888人 | 239.84人 | 62.53 |
5 | 山形県 | 1,513人 | 239.72人 | 62.48 |
6 | 鳥取県 | 747人 | 235.78人 | 60.74 |
7 | 青森県 | 1,786人 | 235.75人 | 60.73 |
8 | 新潟県 | 2,939人 | 234.27人 | 60.08 |
9 | 高知県 | 988人 | 234.20人 | 60.05 |
10 | 山口県 | 1,839人 | 233.11人 | 59.57 |
11 | 和歌山県 | 1,271人 | 231.96人 | 59.06 |
12 | 岩手県 | 1,637人 | 226.90人 | 56.84 |
13 | 大分県 | 1,442人 | 225.39人 | 56.18 |
14 | 福井県 | 955人 | 225.07人 | 56.03 |
15 | 富山県 | 1,263人 | 219.23人 | 53.47 |
16 | 福岡県 | 5,815人 | 218.95人 | 53.35 |
17 | 北海道 | 6,463人 | 218.88人 | 53.32 |
18 | 香川県 | 1,149人 | 218.32人 | 53.07 |
19 | 熊本県 | 2,127人 | 218.08人 | 52.96 |
20 | 徳島県 | 926人 | 217.72人 | 52.80 |
21 | 福島県 | 2,334人 | 217.20人 | 52.57 |
22 | 石川県 | 1,307人 | 215.33人 | 51.75 |
23 | 鹿児島県 | 2,005人 | 214.78人 | 51.51 |
24 | 愛媛県 | 1,666人 | 214.65人 | 51.45 |
25 | 山梨県 | 953人 | 211.33人 | 50.00 |
26 | 宮崎県 | 1,291人 | 211.32人 | 49.99 |
27 | 長野県 | 2,373人 | 210.39人 | 49.58 |
28 | 京都府 | 2,866人 | 208.49人 | 48.74 |
29 | 群馬県 | 2,136人 | 207.83人 | 48.45 |
30 | 広島県 | 3,000人 | 201.82人 | 45.81 |
31 | 栃木県 | 2,042人 | 201.28人 | 45.57 |
32 | 宮城県 | 2,425人 | 200.24人 | 45.12 |
33 | 兵庫県 | 5,819人 | 199.94人 | 44.99 |
34 | 茨城県 | 2,958人 | 197.83人 | 44.06 |
35 | 奈良県 | 1,469人 | 197.20人 | 43.78 |
36 | 大阪府 | 8,936人 | 196.98人 | 43.68 |
37 | 岡山県 | 1,990人 | 195.35人 | 42.97 |
38 | 三重県 | 1,858人 | 193.59人 | 42.19 |
39 | 岐阜県 | 2,102人 | 193.44人 | 42.13 |
40 | 東京都 | 12,160人 | 192.66人 | 41.78 |
41 | 静岡県 | 3,681人 | 191.33人 | 41.20 |
42 | 滋賀県 | 1,309人 | 187.30人 | 39.43 |
43 | 千葉県 | 5,322人 | 175.82人 | 34.38 |
44 | 神奈川県 | 7,530人 | 173.22人 | 33.24 |
45 | 愛知県 | 6,232人 | 172.36人 | 32.86 |
46 | 埼玉県 | 6,027人 | 172.23人 | 32.80 |
47 | 沖縄県 | 1,017人 | 146.73人 | 21.59 |
全国 | 131,230人 | 200.60人 | ||
単位人口:女性10万人あたり (2005) |