順位 | 都道府県 | 労働者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 956,800人 | 17.52人 | 67.88 |
2 | 千葉県 | 1,072,700人 | 17.32人 | 66.23 |
3 | 埼玉県 | 1,248,200人 | 17.31人 | 66.16 |
4 | 神奈川県 | 1,555,400人 | 17.15人 | 64.95 |
5 | 愛知県 | 1,254,500人 | 16.89人 | 62.86 |
6 | 沖縄県 | 237,500人 | 16.86人 | 62.58 |
7 | 滋賀県 | 236,600人 | 16.72人 | 61.51 |
8 | 大阪府 | 1,476,100人 | 16.67人 | 61.09 |
9 | 京都府 | 435,000人 | 16.57人 | 60.32 |
10 | 宮城県 | 383,400人 | 16.49人 | 59.68 |
11 | 三重県 | 302,900人 | 16.46人 | 59.45 |
12 | 茨城県 | 482,600人 | 16.40人 | 58.95 |
13 | 東京都 | 2,160,900人 | 16.33人 | 58.43 |
14 | 静岡県 | 607,100人 | 16.25人 | 57.81 |
15 | 山梨県 | 137,600人 | 16.15人 | 56.98 |
16 | 長野県 | 342,700人 | 16.07人 | 56.38 |
17 | 群馬県 | 319,900人 | 16.06人 | 56.26 |
18 | 福岡県 | 816,100人 | 16.05人 | 56.18 |
19 | 岐阜県 | 327,600人 | 15.90人 | 54.96 |
20 | 兵庫県 | 864,600人 | 15.52人 | 51.98 |
21 | 石川県 | 179,400人 | 15.43人 | 51.23 |
22 | 栃木県 | 306,500人 | 15.39人 | 50.92 |
23 | 鹿児島県 | 259,300人 | 15.34人 | 50.58 |
24 | 宮崎県 | 172,000人 | 15.28人 | 50.04 |
25 | 岩手県 | 198,500人 | 15.23人 | 49.71 |
26 | 奈良県 | 211,200人 | 15.19人 | 49.39 |
27 | 広島県 | 428,100人 | 15.03人 | 48.10 |
28 | 岡山県 | 285,600人 | 14.75人 | 45.88 |
29 | 山口県 | 205,600人 | 14.37人 | 42.83 |
30 | 富山県 | 155,400人 | 14.36人 | 42.79 |
31 | 青森県 | 193,500人 | 14.33人 | 42.56 |
32 | 香川県 | 141,300人 | 14.29人 | 42.20 |
33 | 熊本県 | 257,700人 | 14.26人 | 41.99 |
34 | 鳥取県 | 83,000人 | 14.26人 | 41.99 |
35 | 山形県 | 164,100人 | 14.24人 | 41.86 |
36 | 佐賀県 | 119,600人 | 14.19人 | 41.40 |
37 | 愛媛県 | 200,000人 | 14.13人 | 40.98 |
38 | 福井県 | 112,400人 | 14.07人 | 40.45 |
39 | 新潟県 | 329,600人 | 14.04人 | 40.26 |
40 | 島根県 | 99,100人 | 14.02人 | 40.05 |
41 | 和歌山県 | 138,200人 | 13.99人 | 39.82 |
42 | 高知県 | 104,700人 | 13.92人 | 39.30 |
43 | 大分県 | 164,700人 | 13.90人 | 39.11 |
44 | 福島県 | 271,500人 | 13.84人 | 38.63 |
45 | 秋田県 | 144,700人 | 13.61人 | 36.84 |
46 | 長崎県 | 189,500人 | 13.46人 | 35.62 |
47 | 徳島県 | 93,900人 | 12.10人 | 24.84 |
全国 | 20,427,100人 | 16.02人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |