順位 | 都道府県 | 労働者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 4,197,500人 | 31.73人 | 74.20 |
2 | 福井県 | 249,000人 | 31.16人 | 71.33 |
3 | 富山県 | 336,000人 | 31.05人 | 70.77 |
4 | 愛知県 | 2,231,400人 | 30.04人 | 65.64 |
5 | 石川県 | 347,300人 | 29.86人 | 64.71 |
6 | 神奈川県 | 2,645,400人 | 29.18人 | 61.22 |
7 | 新潟県 | 678,500人 | 28.91人 | 59.86 |
8 | 静岡県 | 1,068,700人 | 28.61人 | 58.35 |
9 | 滋賀県 | 397,800人 | 28.11人 | 55.81 |
10 | 岐阜県 | 579,400人 | 28.11人 | 55.80 |
11 | 栃木県 | 558,800人 | 28.05人 | 55.50 |
12 | 埼玉県 | 2,016,800人 | 27.96人 | 55.05 |
13 | 佐賀県 | 235,100人 | 27.89人 | 54.66 |
14 | 千葉県 | 1,723,100人 | 27.81人 | 54.29 |
15 | 香川県 | 274,900人 | 27.80人 | 54.19 |
16 | 島根県 | 196,500人 | 27.79人 | 54.18 |
17 | 群馬県 | 551,900人 | 27.71人 | 53.73 |
18 | 三重県 | 509,300人 | 27.68人 | 53.60 |
19 | 広島県 | 780,200人 | 27.39人 | 52.15 |
20 | 福島県 | 537,400人 | 27.39人 | 52.13 |
21 | 茨城県 | 803,100人 | 27.29人 | 51.61 |
22 | 山形県 | 313,800人 | 27.24人 | 51.36 |
23 | 岡山県 | 524,200人 | 27.08人 | 50.53 |
24 | 長野県 | 576,500人 | 27.04人 | 50.35 |
25 | 山口県 | 386,000人 | 26.97人 | 50.01 |
26 | 宮城県 | 623,900人 | 26.83人 | 49.30 |
27 | 鳥取県 | 155,100人 | 26.65人 | 48.36 |
28 | 岩手県 | 346,400人 | 26.58人 | 48.03 |
29 | 大分県 | 315,000人 | 26.58人 | 48.02 |
30 | 山梨県 | 225,300人 | 26.44人 | 47.31 |
31 | 愛媛県 | 370,300人 | 26.17人 | 45.92 |
32 | 秋田県 | 277,800人 | 26.13人 | 45.73 |
33 | 熊本県 | 467,900人 | 25.89人 | 44.51 |
34 | 徳島県 | 199,600人 | 25.72人 | 43.64 |
35 | 兵庫県 | 1,427,700人 | 25.63人 | 43.16 |
36 | 長崎県 | 358,000人 | 25.43人 | 42.13 |
37 | 福岡県 | 1,289,100人 | 25.35人 | 41.75 |
38 | 大阪府 | 2,242,600人 | 25.32人 | 41.61 |
39 | 高知県 | 189,600人 | 25.21人 | 41.05 |
40 | 宮崎県 | 283,500人 | 25.18人 | 40.87 |
41 | 北海道 | 1,359,400人 | 24.90人 | 39.44 |
42 | 京都府 | 648,100人 | 24.69人 | 38.38 |
43 | 青森県 | 333,000人 | 24.67人 | 38.27 |
44 | 奈良県 | 341,000人 | 24.53人 | 37.58 |
45 | 鹿児島県 | 413,800人 | 24.49人 | 37.34 |
46 | 和歌山県 | 234,900人 | 23.78人 | 33.73 |
47 | 沖縄県 | 304,900人 | 21.64人 | 22.86 |
全国 | 35,126,000人 | 27.55人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |