順位 | 都道府県 | 日帰り旅行人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 3,640,000人 | 63.77人 | 66.38 |
2 | 滋賀県 | 665,000人 | 62.56人 | 64.23 |
3 | 群馬県 | 940,000人 | 61.28人 | 61.96 |
4 | 埼玉県 | 3,397,000人 | 60.18人 | 60.00 |
5 | 三重県 | 846,000人 | 60.04人 | 59.76 |
6 | 山梨県 | 388,000人 | 59.88人 | 59.47 |
7 | 神奈川県 | 4,212,000人 | 59.50人 | 58.80 |
8 | 茨城県 | 1,345,000人 | 59.28人 | 58.40 |
9 | 富山県 | 500,000人 | 59.24人 | 58.34 |
9 | 奈良県 | 625,000人 | 59.24人 | 58.34 |
11 | 栃木県 | 911,000人 | 59.16人 | 58.19 |
12 | 岐阜県 | 925,000人 | 59.14人 | 58.17 |
13 | 東京都 | 6,329,000人 | 59.09人 | 58.07 |
14 | 福井県 | 357,000人 | 58.91人 | 57.75 |
15 | 千葉県 | 2,829,000人 | 58.08人 | 56.27 |
16 | 長野県 | 954,000人 | 57.99人 | 56.12 |
17 | 静岡県 | 1,668,000人 | 57.56人 | 55.35 |
18 | 兵庫県 | 2,453,000人 | 57.22人 | 54.75 |
19 | 宮城県 | 1,031,000人 | 57.02人 | 54.40 |
20 | 福島県 | 861,000人 | 57.02人 | 54.39 |
21 | 山形県 | 500,000人 | 56.37人 | 53.24 |
22 | 岡山県 | 830,000人 | 56.23人 | 53.00 |
23 | 京都府 | 1,126,000人 | 56.19人 | 52.92 |
24 | 新潟県 | 1,010,000人 | 55.68人 | 52.01 |
25 | 福岡県 | 2,179,000人 | 55.64人 | 51.95 |
26 | 石川県 | 483,000人 | 54.33人 | 49.62 |
27 | 秋田県 | 452,000人 | 54.33人 | 49.61 |
28 | 広島県 | 1,193,000人 | 54.33人 | 49.61 |
29 | 山口県 | 596,000人 | 54.03人 | 49.09 |
30 | 大阪府 | 3,654,000人 | 53.35人 | 47.88 |
31 | 大分県 | 484,000人 | 53.01人 | 47.28 |
32 | 鳥取県 | 235,000人 | 52.46人 | 46.29 |
33 | 佐賀県 | 331,000人 | 52.13人 | 45.71 |
34 | 香川県 | 397,000人 | 51.69人 | 44.94 |
35 | 和歌山県 | 389,000人 | 51.46人 | 44.51 |
36 | 北海道 | 2,183,000人 | 50.99人 | 43.69 |
37 | 愛媛県 | 555,000人 | 50.92人 | 43.56 |
38 | 岩手県 | 515,000人 | 50.79人 | 43.33 |
39 | 島根県 | 274,000人 | 50.00人 | 41.93 |
40 | 宮崎県 | 423,000人 | 49.47人 | 41.00 |
41 | 熊本県 | 671,000人 | 48.76人 | 39.74 |
42 | 徳島県 | 292,000人 | 48.75人 | 39.71 |
43 | 鹿児島県 | 619,000人 | 48.40人 | 39.08 |
44 | 青森県 | 485,000人 | 46.72人 | 36.11 |
45 | 長崎県 | 484,000人 | 45.11人 | 33.24 |
46 | 高知県 | 252,000人 | 43.52人 | 30.43 |
47 | 沖縄県 | 340,000人 | 32.79人 | 11.37 |
全国 | 55,833,000人 | 56.42人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |