順位 | 都道府県 | 日曜大工人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 滋賀県 | 162,000人 | 15.24人 | 76.16 |
2 | 沖縄県 | 158,000人 | 15.24人 | 76.13 |
3 | 鹿児島県 | 184,000人 | 14.39人 | 68.89 |
4 | 茨城県 | 320,000人 | 14.10人 | 66.48 |
5 | 長野県 | 231,000人 | 14.04人 | 65.97 |
6 | 三重県 | 190,000人 | 13.48人 | 61.21 |
7 | 千葉県 | 653,000人 | 13.41人 | 60.54 |
8 | 栃木県 | 201,000人 | 13.05人 | 57.53 |
9 | 富山県 | 110,000人 | 13.03人 | 57.37 |
10 | 群馬県 | 197,000人 | 12.84人 | 55.74 |
11 | 宮崎県 | 109,000人 | 12.75人 | 54.94 |
12 | 宮城県 | 230,000人 | 12.72人 | 54.71 |
13 | 福井県 | 77,000人 | 12.71人 | 54.58 |
14 | 岩手県 | 128,000人 | 12.62人 | 53.88 |
15 | 秋田県 | 105,000人 | 12.62人 | 53.85 |
16 | 北海道 | 537,000人 | 12.54人 | 53.20 |
17 | 福島県 | 189,000人 | 12.52人 | 52.97 |
18 | 大分県 | 113,000人 | 12.38人 | 51.78 |
19 | 神奈川県 | 876,000人 | 12.37人 | 51.76 |
20 | 石川県 | 109,000人 | 12.26人 | 50.79 |
21 | 山梨県 | 79,000人 | 12.19人 | 50.20 |
22 | 和歌山県 | 92,000人 | 12.17人 | 50.01 |
23 | 奈良県 | 128,000人 | 12.13人 | 49.70 |
24 | 香川県 | 93,000人 | 12.11人 | 49.50 |
25 | 長崎県 | 129,000人 | 12.02人 | 48.76 |
26 | 岐阜県 | 186,000人 | 11.89人 | 47.65 |
27 | 島根県 | 65,000人 | 11.86人 | 47.39 |
28 | 徳島県 | 71,000人 | 11.85人 | 47.32 |
29 | 愛媛県 | 129,000人 | 11.83人 | 47.16 |
30 | 熊本県 | 162,000人 | 11.77人 | 46.64 |
31 | 静岡県 | 339,000人 | 11.70人 | 45.99 |
32 | 愛知県 | 657,000人 | 11.51人 | 44.40 |
33 | 広島県 | 252,000人 | 11.48人 | 44.10 |
34 | 福岡県 | 449,000人 | 11.47人 | 44.02 |
35 | 岡山県 | 169,000人 | 11.45人 | 43.88 |
36 | 山口県 | 126,000人 | 11.42人 | 43.66 |
37 | 兵庫県 | 489,000人 | 11.41人 | 43.52 |
38 | 山形県 | 100,000人 | 11.27人 | 42.39 |
39 | 埼玉県 | 635,000人 | 11.25人 | 42.17 |
40 | 新潟県 | 203,000人 | 11.19人 | 41.68 |
41 | 鳥取県 | 50,000人 | 11.16人 | 41.42 |
42 | 高知県 | 63,000人 | 10.88人 | 39.04 |
43 | 京都府 | 218,000人 | 10.88人 | 39.02 |
44 | 東京都 | 1,105,000人 | 10.32人 | 34.23 |
45 | 佐賀県 | 65,000人 | 10.24人 | 33.55 |
46 | 大阪府 | 692,000人 | 10.10人 | 32.42 |
47 | 青森県 | 104,000人 | 10.02人 | 31.70 |
全国 | 11,729,000人 | 11.85人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |