順位 | 都道府県 | カラオケ人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 359,000人 | 34.62人 | 85.00 |
2 | 東京都 | 3,247,000人 | 30.31人 | 71.25 |
3 | 神奈川県 | 2,130,000人 | 30.09人 | 70.53 |
4 | 千葉県 | 1,372,000人 | 28.17人 | 64.39 |
5 | 埼玉県 | 1,538,000人 | 27.25人 | 61.45 |
6 | 大阪府 | 1,862,000人 | 27.19人 | 61.26 |
7 | 滋賀県 | 281,000人 | 26.43人 | 58.86 |
8 | 福岡県 | 1,025,000人 | 26.17人 | 58.03 |
9 | 山梨県 | 168,000人 | 25.93人 | 57.24 |
10 | 愛知県 | 1,472,000人 | 25.79人 | 56.80 |
11 | 北海道 | 1,100,000人 | 25.69人 | 56.50 |
12 | 兵庫県 | 1,101,000人 | 25.68人 | 56.46 |
13 | 宮城県 | 463,000人 | 25.61人 | 56.22 |
14 | 奈良県 | 262,000人 | 24.83人 | 53.75 |
15 | 群馬県 | 378,000人 | 24.64人 | 53.13 |
16 | 茨城県 | 549,000人 | 24.20人 | 51.71 |
17 | 和歌山県 | 182,000人 | 24.07人 | 51.32 |
18 | 長野県 | 394,000人 | 23.95人 | 50.93 |
19 | 鹿児島県 | 306,000人 | 23.92人 | 50.85 |
20 | 京都府 | 468,000人 | 23.35人 | 49.02 |
21 | 静岡県 | 676,000人 | 23.33人 | 48.93 |
22 | 栃木県 | 355,000人 | 23.05人 | 48.06 |
23 | 宮崎県 | 197,000人 | 23.04人 | 48.02 |
24 | 石川県 | 204,000人 | 22.95人 | 47.72 |
25 | 三重県 | 323,000人 | 22.92人 | 47.65 |
26 | 広島県 | 503,000人 | 22.91人 | 47.59 |
27 | 岡山県 | 337,000人 | 22.83人 | 47.35 |
28 | 大分県 | 208,000人 | 22.78人 | 47.19 |
29 | 山形県 | 202,000人 | 22.77人 | 47.17 |
30 | 富山県 | 191,000人 | 22.63人 | 46.71 |
31 | 愛媛県 | 244,000人 | 22.39人 | 45.93 |
32 | 福井県 | 135,000人 | 22.28人 | 45.58 |
33 | 熊本県 | 306,000人 | 22.24人 | 45.46 |
34 | 佐賀県 | 141,000人 | 22.20人 | 45.35 |
35 | 長崎県 | 238,000人 | 22.18人 | 45.27 |
36 | 山口県 | 238,000人 | 21.58人 | 43.35 |
37 | 新潟県 | 391,000人 | 21.55人 | 43.27 |
38 | 徳島県 | 128,000人 | 21.37人 | 42.68 |
39 | 福島県 | 321,000人 | 21.26人 | 42.33 |
40 | 岐阜県 | 332,000人 | 21.23人 | 42.23 |
41 | 香川県 | 163,000人 | 21.22人 | 42.22 |
42 | 鳥取県 | 90,000人 | 20.09人 | 38.59 |
43 | 高知県 | 116,000人 | 20.03人 | 38.42 |
44 | 島根県 | 109,000人 | 19.89人 | 37.96 |
45 | 岩手県 | 200,000人 | 19.72人 | 37.43 |
46 | 青森県 | 187,000人 | 18.02人 | 31.97 |
47 | 秋田県 | 147,000人 | 17.67人 | 30.86 |
全国 | 25,339,000人 | 25.60人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |