順位 | 都道府県 | 絵画彫刻人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 436,000人 | 4.07人 | 75.85 |
2 | 神奈川県 | 278,000人 | 3.93人 | 73.71 |
3 | 奈良県 | 41,000人 | 3.89人 | 73.10 |
4 | 兵庫県 | 148,000人 | 3.45人 | 66.61 |
5 | 京都府 | 69,000人 | 3.44人 | 66.47 |
6 | 福岡県 | 122,000人 | 3.12人 | 61.58 |
7 | 千葉県 | 149,000人 | 3.06人 | 60.73 |
8 | 埼玉県 | 162,000人 | 2.87人 | 57.90 |
9 | 大阪府 | 192,000人 | 2.80人 | 56.91 |
10 | 静岡県 | 80,000人 | 2.76人 | 56.27 |
11 | 滋賀県 | 29,000人 | 2.73人 | 55.79 |
12 | 北海道 | 115,000人 | 2.69人 | 55.16 |
13 | 愛知県 | 153,000人 | 2.68人 | 55.08 |
14 | 山梨県 | 17,000人 | 2.62人 | 54.22 |
15 | 岡山県 | 38,000人 | 2.57人 | 53.49 |
16 | 長野県 | 42,000人 | 2.55人 | 53.17 |
17 | 栃木県 | 39,000人 | 2.53人 | 52.86 |
18 | 和歌山県 | 19,000人 | 2.51人 | 52.58 |
19 | 茨城県 | 55,000人 | 2.42人 | 51.24 |
20 | 岐阜県 | 37,000人 | 2.37人 | 50.37 |
21 | 徳島県 | 14,000人 | 2.34人 | 49.95 |
22 | 宮城県 | 42,000人 | 2.32人 | 49.73 |
23 | 石川県 | 20,000人 | 2.25人 | 48.64 |
24 | 群馬県 | 34,000人 | 2.22人 | 48.14 |
25 | 大分県 | 20,000人 | 2.19人 | 47.75 |
26 | 長崎県 | 23,000人 | 2.14人 | 47.05 |
27 | 山形県 | 19,000人 | 2.14人 | 47.03 |
28 | 三重県 | 30,000人 | 2.13人 | 46.84 |
29 | 広島県 | 46,000人 | 2.09人 | 46.32 |
30 | 沖縄県 | 21,000人 | 2.03人 | 45.28 |
31 | 富山県 | 17,000人 | 2.01人 | 45.12 |
32 | 鳥取県 | 9,000人 | 2.01人 | 45.04 |
33 | 宮崎県 | 17,000人 | 1.99人 | 44.73 |
34 | 鹿児島県 | 25,000人 | 1.95人 | 44.23 |
35 | 熊本県 | 26,000人 | 1.89人 | 43.25 |
36 | 愛媛県 | 20,000人 | 1.83人 | 42.44 |
37 | 島根県 | 10,000人 | 1.82人 | 42.29 |
38 | 岩手県 | 18,000人 | 1.78人 | 41.55 |
39 | 佐賀県 | 11,000人 | 1.73人 | 40.90 |
40 | 香川県 | 13,000人 | 1.69人 | 40.31 |
41 | 秋田県 | 14,000人 | 1.68人 | 40.16 |
42 | 福島県 | 25,000人 | 1.66人 | 39.76 |
43 | 新潟県 | 29,000人 | 1.60人 | 38.91 |
44 | 高知県 | 9,000人 | 1.55人 | 38.25 |
45 | 山口県 | 17,000人 | 1.54人 | 38.05 |
46 | 福井県 | 9,000人 | 1.49人 | 37.21 |
47 | 青森県 | 9,000人 | 0.87人 | 27.97 |
全国 | 2,768,000人 | 2.80人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |