順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 455,193台 | 31.44台 | 62.75 |
2 | 宮崎県 | 325,125台 | 30.08台 | 60.59 |
3 | 佐賀県 | 245,953台 | 30.03台 | 60.51 |
4 | 鳥取県 | 164,412台 | 29.36台 | 59.44 |
5 | 島根県 | 197,536台 | 29.05台 | 58.95 |
6 | 和歌山県 | 269,373台 | 28.81台 | 58.57 |
7 | 鹿児島県 | 464,883台 | 28.80台 | 58.56 |
8 | 高知県 | 199,465台 | 28.25台 | 57.68 |
9 | 香川県 | 270,691台 | 28.14台 | 57.50 |
10 | 徳島県 | 205,143台 | 27.87台 | 57.08 |
11 | 長野県 | 570,794台 | 27.67台 | 56.75 |
12 | 大分県 | 315,423台 | 27.57台 | 56.60 |
13 | 岡山県 | 521,646台 | 27.48台 | 56.46 |
14 | 山梨県 | 224,450台 | 27.47台 | 56.44 |
15 | 新潟県 | 610,175台 | 27.17台 | 55.95 |
16 | 長崎県 | 361,231台 | 26.94台 | 55.59 |
17 | 熊本県 | 473,054台 | 26.92台 | 55.57 |
18 | 富山県 | 281,005台 | 26.76台 | 55.31 |
19 | 福井県 | 206,681台 | 26.70台 | 55.21 |
20 | 愛媛県 | 360,122台 | 26.64台 | 55.11 |
21 | 山口県 | 361,726台 | 26.40台 | 54.74 |
22 | 山形県 | 284,910台 | 26.14台 | 54.31 |
23 | 三重県 | 466,272台 | 26.03台 | 54.15 |
24 | 群馬県 | 503,145台 | 25.78台 | 53.74 |
25 | 青森県 | 320,680台 | 25.39台 | 53.12 |
26 | 秋田県 | 247,106台 | 25.19台 | 52.80 |
27 | 岩手県 | 312,259台 | 25.16台 | 52.76 |
28 | 岐阜県 | 495,725台 | 24.82台 | 52.22 |
29 | 福島県 | 454,399台 | 24.38台 | 51.51 |
30 | 滋賀県 | 342,515台 | 24.26台 | 51.32 |
31 | 静岡県 | 881,552台 | 24.09台 | 51.06 |
32 | 石川県 | 270,362台 | 23.65台 | 50.36 |
33 | 茨城県 | 658,572台 | 22.89台 | 49.14 |
34 | 栃木県 | 444,741台 | 22.85台 | 49.08 |
35 | 広島県 | 610,192台 | 21.66台 | 47.18 |
36 | 福岡県 | 1,017,118台 | 19.92台 | 44.40 |
37 | 宮城県 | 460,887台 | 19.90台 | 44.38 |
38 | 奈良県 | 259,663台 | 19.39台 | 43.57 |
39 | 北海道 | 900,480台 | 17.04台 | 39.82 |
40 | 愛知県 | 1,275,404台 | 16.92台 | 39.64 |
41 | 兵庫県 | 778,340台 | 14.19台 | 35.29 |
42 | 京都府 | 362,251台 | 13.98台 | 34.95 |
43 | 埼玉県 | 1,009,729台 | 13.78台 | 34.62 |
44 | 千葉県 | 845,196台 | 13.51台 | 34.21 |
45 | 大阪府 | 823,745台 | 9.35台 | 27.57 |
46 | 神奈川県 | 698,018台 | 7.61台 | 24.80 |
47 | 東京都 | 517,551台 | 3.74台 | 18.65 |
全国 | 22,324,893台 | 17.66台 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |