順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 57,598台 | 3.98台 | 72.33 |
2 | 山梨県 | 30,993台 | 3.79台 | 68.88 |
3 | 栃木県 | 71,145台 | 3.66台 | 66.31 |
4 | 静岡県 | 131,813台 | 3.60台 | 65.31 |
5 | 宮崎県 | 38,733台 | 3.58台 | 64.94 |
6 | 和歌山県 | 32,514台 | 3.48台 | 62.97 |
7 | 長崎県 | 45,804台 | 3.42台 | 61.81 |
8 | 群馬県 | 66,528台 | 3.41台 | 61.67 |
9 | 東京都 | 465,820台 | 3.37台 | 60.96 |
10 | 福島県 | 61,799台 | 3.32台 | 59.93 |
11 | 長野県 | 68,181台 | 3.30台 | 59.74 |
12 | 神奈川県 | 301,203台 | 3.28台 | 59.31 |
13 | 茨城県 | 91,862台 | 3.19台 | 57.64 |
14 | 高知県 | 21,479台 | 3.04台 | 54.82 |
15 | 鹿児島県 | 47,915台 | 2.97台 | 53.44 |
16 | 三重県 | 52,188台 | 2.91台 | 52.42 |
17 | 宮城県 | 67,374台 | 2.91台 | 52.33 |
18 | 香川県 | 27,633台 | 2.87台 | 51.64 |
19 | 兵庫県 | 157,072台 | 2.86台 | 51.49 |
20 | 福岡県 | 144,108台 | 2.82台 | 50.69 |
21 | 愛知県 | 212,394台 | 2.82台 | 50.62 |
22 | 広島県 | 78,295台 | 2.78台 | 49.90 |
23 | 埼玉県 | 200,745台 | 2.74台 | 49.14 |
24 | 北海道 | 144,173台 | 2.73台 | 48.93 |
25 | 岡山県 | 51,699台 | 2.72台 | 48.86 |
26 | 佐賀県 | 22,125台 | 2.70台 | 48.44 |
27 | 徳島県 | 19,629台 | 2.67台 | 47.80 |
28 | 大阪府 | 233,871台 | 2.65台 | 47.55 |
29 | 滋賀県 | 37,465台 | 2.65台 | 47.54 |
30 | 岐阜県 | 52,276台 | 2.62台 | 46.87 |
31 | 愛媛県 | 35,067台 | 2.59台 | 46.42 |
32 | 新潟県 | 57,613台 | 2.57台 | 45.89 |
33 | 岩手県 | 31,766台 | 2.56台 | 45.79 |
34 | 京都府 | 62,496台 | 2.41台 | 43.02 |
35 | 山形県 | 25,875台 | 2.37台 | 42.31 |
36 | 奈良県 | 31,780台 | 2.37台 | 42.30 |
37 | 山口県 | 32,474台 | 2.37台 | 42.24 |
38 | 大分県 | 26,943台 | 2.36台 | 41.96 |
39 | 千葉県 | 142,305台 | 2.28台 | 40.46 |
40 | 熊本県 | 39,022台 | 2.22台 | 39.45 |
41 | 秋田県 | 21,570台 | 2.20台 | 39.03 |
42 | 富山県 | 22,111台 | 2.11台 | 37.29 |
43 | 青森県 | 25,789台 | 2.04台 | 36.09 |
44 | 福井県 | 15,719台 | 2.03台 | 35.89 |
45 | 石川県 | 21,692台 | 1.90台 | 33.40 |
46 | 島根県 | 12,449台 | 1.83台 | 32.14 |
47 | 鳥取県 | 10,216台 | 1.82台 | 32.02 |
全国 | 3,649,321台 | 2.89台 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |