順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 39,700ha | 1.64ha | 80.03 |
2 | 秋田県 | 92,500ha | 1.29ha | 70.07 |
3 | 新潟県 | 119,700ha | 1.21ha | 67.81 |
4 | 石川県 | 26,700ha | 1.19ha | 67.36 |
5 | 滋賀県 | 33,400ha | 1.13ha | 65.62 |
6 | 福井県 | 26,500ha | 1.13ha | 65.41 |
7 | 山形県 | 68,300ha | 1.06ha | 63.59 |
8 | 宮城県 | 72,200ha | 1.02ha | 62.37 |
9 | 北海道 | 112,000ha | 1.01ha | 62.01 |
10 | 栃木県 | 66,600ha | 0.83ha | 57.08 |
11 | 佐賀県 | 26,700ha | 0.79ha | 55.81 |
12 | 三重県 | 30,200ha | 0.71ha | 53.50 |
13 | 茨城県 | 77,100ha | 0.68ha | 52.71 |
14 | 山口県 | 22,900ha | 0.65ha | 51.85 |
15 | 千葉県 | 60,900ha | 0.65ha | 51.79 |
16 | 福島県 | 68,200ha | 0.63ha | 51.13 |
17 | 青森県 | 49,600ha | 0.62ha | 50.87 |
18 | 岩手県 | 55,400ha | 0.62ha | 50.85 |
19 | 島根県 | 19,100ha | 0.59ha | 50.17 |
20 | 福岡県 | 38,700ha | 0.57ha | 49.50 |
21 | 広島県 | 26,000ha | 0.56ha | 49.24 |
22 | 岡山県 | 33,100ha | 0.56ha | 49.14 |
23 | 大分県 | 23,800ha | 0.54ha | 48.72 |
24 | 岐阜県 | 24,700ha | 0.53ha | 48.32 |
25 | 京都府 | 15,500ha | 0.53ha | 48.28 |
26 | 兵庫県 | 38,400ha | 0.52ha | 48.22 |
27 | 埼玉県 | 35,400ha | 0.49ha | 47.35 |
28 | 奈良県 | 9,190ha | 0.44ha | 45.91 |
29 | 熊本県 | 38,400ha | 0.44ha | 45.85 |
30 | 鳥取県 | 14,100ha | 0.42ha | 45.31 |
31 | 香川県 | 14,700ha | 0.42ha | 45.15 |
32 | 愛知県 | 30,300ha | 0.39ha | 44.45 |
33 | 高知県 | 13,000ha | 0.38ha | 44.14 |
34 | 徳島県 | 13,400ha | 0.35ha | 43.25 |
35 | 長野県 | 34,400ha | 0.34ha | 43.07 |
36 | 宮崎県 | 18,900ha | 0.33ha | 42.72 |
37 | 長崎県 | 13,500ha | 0.33ha | 42.68 |
38 | 鹿児島県 | 23,500ha | 0.32ha | 42.29 |
39 | 大阪府 | 5,640ha | 0.32ha | 42.28 |
40 | 群馬県 | 17,600ha | 0.31ha | 42.07 |
41 | 愛媛県 | 15,300ha | 0.29ha | 41.55 |
42 | 静岡県 | 17,100ha | 0.24ha | 40.16 |
43 | 和歌山県 | 7,380ha | 0.17ha | 38.07 |
44 | 山梨県 | 5,260ha | 0.16ha | 37.78 |
45 | 神奈川県 | 3,160ha | 0.11ha | 36.45 |
46 | 沖縄県 | 890ha | 0.04ha | 34.39 |
47 | 東京都 | 166ha | 0.01ha | 33.63 |
全国 | 1,599,000ha | 0.61ha | ||
単位人口:農業就業人口1人あたり (2010) |