順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 19,700トン | 34.52トン | 89.64 |
2 | 埼玉県 | 16,100トン | 22.43トン | 72.65 |
3 | 千葉県 | 19,700トン | 20.98トン | 70.61 |
4 | 神奈川県 | 5,930トン | 20.93トン | 70.54 |
5 | 東京都 | 2,350トン | 18.13トン | 66.60 |
6 | 愛媛県 | 9,130トン | 17.30トン | 65.44 |
7 | 鹿児島県 | 9,530トン | 12.82トン | 59.14 |
8 | 福井県 | 2,990トン | 12.70トン | 58.97 |
9 | 栃木県 | 8,520トン | 10.67トン | 56.11 |
10 | 新潟県 | 8,590トン | 8.68トン | 53.32 |
11 | 富山県 | 1,860トン | 7.67トン | 51.90 |
12 | 熊本県 | 6,460トン | 7.41トン | 51.54 |
13 | 静岡県 | 5,070トン | 7.15トン | 51.18 |
14 | 岐阜県 | 3,180トン | 6.79トン | 50.66 |
15 | 奈良県 | 1,400トン | 6.74トン | 50.60 |
16 | 大阪府 | 956トン | 5.35トン | 48.64 |
17 | 大分県 | 2,330トン | 5.30トン | 48.57 |
18 | 京都府 | 1,530トン | 5.19トン | 48.42 |
19 | 群馬県 | 2,820トン | 4.94トン | 48.06 |
20 | 愛知県 | 3,510トン | 4.54トン | 47.50 |
21 | 鳥取県 | 1,380トン | 4.13トン | 46.92 |
22 | 三重県 | 1,750トン | 4.11トン | 46.89 |
23 | 茨城県 | 4,120トン | 3.64トン | 46.23 |
24 | 山口県 | 1,280トン | 3.64トン | 46.23 |
25 | 山梨県 | 1,040トン | 3.13トン | 45.51 |
26 | 島根県 | 1,000トン | 3.10トン | 45.48 |
27 | 広島県 | 1,410トン | 3.03トン | 45.38 |
28 | 山形県 | 1,780トン | 2.77トン | 45.01 |
29 | 福岡県 | 1,880トン | 2.76トン | 45.00 |
30 | 兵庫県 | 1,970トン | 2.69トン | 44.89 |
31 | 滋賀県 | 748トン | 2.54トン | 44.68 |
32 | 香川県 | 798トン | 2.26トン | 44.30 |
33 | 福島県 | 2,350トン | 2.16トン | 44.15 |
34 | 長崎県 | 840トン | 2.05トン | 44.00 |
35 | 佐賀県 | 640トン | 1.89トン | 43.78 |
36 | 秋田県 | 1,320トン | 1.84トン | 43.70 |
37 | 徳島県 | 678トン | 1.77トン | 43.61 |
38 | 岡山県 | 948トン | 1.59トン | 43.36 |
39 | 高知県 | 532トン | 1.56トン | 43.31 |
40 | 長野県 | 1,460トン | 1.46トン | 43.17 |
41 | 石川県 | 311トン | 1.39トン | 43.07 |
42 | 岩手県 | 942トン | 1.05トン | 42.59 |
43 | 宮城県 | 737トン | 1.04トン | 42.58 |
44 | 和歌山県 | 321トン | 0.73トン | 42.15 |
45 | 沖縄県 | 60トン | 0.27トン | 41.49 |
46 | 青森県 | 102トン | 0.13トン | 41.30 |
47 | 北海道 | 6トン | 0.01トン | 41.13 |
全国 | 162,100トン | 6.22トン | ||
単位人口:農業就業人口100人あたり (2010) |