下記の都道府県ランキング表で「総数」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば総数ベースのランキングが表示されます。
「人口1万あたり」の下にある「降順」「昇順」をクリックすれば単位人口あたりのランキングが表示されます。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 栃木県 | 27,900トン | 138.94トン | 91.60 |
2 | 佐賀県 | 10,700トン | 125.88トン | 87.06 |
3 | 長崎県 | 11,300トン | 79.19トン | 70.86 |
4 | 熊本県 | 12,900トン | 71.00トン | 68.02 |
5 | 福岡県 | 18,100トン | 35.69トン | 55.76 |
6 | 徳島県 | 2,650トン | 33.76トン | 55.09 |
7 | 茨城県 | 9,270トン | 31.21トン | 54.21 |
8 | 香川県 | 3,050トン | 30.62トン | 54.01 |
9 | 静岡県 | 11,100トン | 29.48トン | 53.61 |
10 | 宮城県 | 5,860トン | 24.96トン | 52.04 |
11 | 宮崎県 | 2,500トン | 22.03トン | 51.02 |
12 | 大分県 | 2,580トン | 21.55トン | 50.86 |
13 | 奈良県 | 2,450トン | 17.49トン | 49.45 |
14 | 群馬県 | 3,450トン | 17.18トン | 49.34 |
15 | 愛媛県 | 2,300トン | 16.07トン | 48.96 |
16 | 高知県 | 1,190トン | 15.58トン | 48.78 |
17 | 岐阜県 | 3,120トン | 14.99トン | 48.58 |
18 | 鹿児島県 | 2,480トン | 14.54トン | 48.42 |
19 | 愛知県 | 10,500トン | 14.17トン | 48.29 |
20 | 福島県 | 2,730トン | 13.45トン | 48.05 |
21 | 三重県 | 2,340トン | 12.61トン | 47.76 |
22 | 山口県 | 1,810トン | 12.47トン | 47.71 |
23 | 和歌山県 | 1,160トン | 11.58トン | 47.40 |
24 | 千葉県 | 6,420トン | 10.33トン | 46.96 |
25 | 青森県 | 1,070トン | 7.79トン | 46.08 |
26 | 山形県 | 898トン | 7.68トン | 46.04 |
27 | 長野県 | 1,590トン | 7.39トン | 45.94 |
28 | 鳥取県 | 366トン | 6.21トン | 45.53 |
29 | 島根県 | 438トン | 6.11トン | 45.50 |
30 | 埼玉県 | 4,180トン | 5.81トン | 45.39 |
31 | 新潟県 | 1,250トン | 5.27トン | 45.21 |
32 | 岡山県 | 1,010トン | 5.19トン | 45.18 |
33 | 山梨県 | 354トン | 4.10トン | 44.80 |
34 | 岩手県 | 532トン | 4.00トン | 44.77 |
35 | 秋田県 | 431トン | 3.97トン | 44.76 |
36 | 北海道 | 2,080トン | 3.78トン | 44.69 |
37 | 兵庫県 | 1,860トン | 3.33トン | 44.53 |
38 | 滋賀県 | 396トン | 2.81トン | 44.35 |
39 | 広島県 | 504トン | 1.76トン | 43.99 |
40 | 京都府 | 449トン | 1.70トン | 43.97 |
41 | 福井県 | 110トン | 1.36トン | 43.85 |
42 | 神奈川県 | 1,200トン | 1.33トン | 43.84 |
43 | 石川県 | 155トン | 1.32トン | 43.84 |
44 | 大阪府 | 417トン | 0.47トン | 43.54 |
45 | 富山県 | 41トン | 0.38トン | 43.51 |
46 | 東京都 | 251トン | 0.19トン | 43.44 |
47 | 沖縄県 | 14トン | 0.10トン | 43.41 |
全国 | 177,500トン | 13.86トン | ||
単位人口:人口1万人あたり (2010) |