順位 | 都道府県 | 生産額 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 農業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 10,129億円 | 909.85万円 | 99.59 |
2 | 鹿児島県 | 4,060億円 | 545.94万円 | 70.13 |
3 | 宮崎県 | 3,114億円 | 545.52万円 | 70.10 |
4 | 千葉県 | 4,093億円 | 435.84万円 | 61.22 |
5 | 沖縄県 | 914億円 | 405.05万円 | 58.72 |
6 | 愛知県 | 3,082億円 | 398.40万円 | 58.18 |
7 | 群馬県 | 2,230億円 | 390.72万円 | 57.56 |
8 | 佐賀県 | 1,248億円 | 368.88万円 | 55.79 |
9 | 茨城県 | 4,166億円 | 367.74万円 | 55.70 |
10 | 熊本県 | 3,032億円 | 347.92万円 | 54.10 |
11 | 青森県 | 2,797億円 | 347.55万円 | 54.07 |
12 | 長崎県 | 1,370億円 | 334.62万円 | 53.02 |
13 | 栃木県 | 2,615億円 | 327.41万円 | 52.44 |
14 | 山形県 | 2,060億円 | 320.26万円 | 51.86 |
15 | 静岡県 | 2,248億円 | 317.24万円 | 51.61 |
16 | 福岡県 | 2,142億円 | 314.55万円 | 51.40 |
17 | 大分県 | 1,318億円 | 299.79万円 | 50.20 |
18 | 高知県 | 976億円 | 285.92万円 | 49.08 |
19 | 新潟県 | 2,720億円 | 274.82万円 | 48.18 |
20 | 埼玉県 | 1,968億円 | 274.16万円 | 48.13 |
21 | 富山県 | 656億円 | 270.46万円 | 47.83 |
22 | 岩手県 | 2,426億円 | 269.60万円 | 47.76 |
23 | 徳島県 | 1,026億円 | 267.91万円 | 47.62 |
24 | 神奈川県 | 753億円 | 265.72万円 | 47.44 |
25 | 宮城県 | 1,828億円 | 257.91万円 | 46.81 |
26 | 三重県 | 1,088億円 | 255.26万円 | 46.60 |
27 | 岐阜県 | 1,184億円 | 252.72万円 | 46.39 |
28 | 石川県 | 554億円 | 247.61万円 | 45.98 |
29 | 秋田県 | 1,752億円 | 244.05万円 | 45.69 |
30 | 愛媛県 | 1,275億円 | 241.70万円 | 45.50 |
31 | 山梨県 | 802億円 | 241.11万円 | 45.45 |
32 | 京都府 | 694億円 | 235.29万円 | 44.98 |
33 | 和歌山県 | 1,030億円 | 235.13万円 | 44.97 |
34 | 広島県 | 1,043億円 | 224.30万円 | 44.09 |
35 | 長野県 | 2,248億円 | 224.25万円 | 44.08 |
36 | 福島県 | 2,445億円 | 224.23万円 | 44.08 |
37 | 香川県 | 770億円 | 218.08万円 | 43.59 |
38 | 奈良県 | 446億円 | 215.06万円 | 43.34 |
39 | 東京都 | 273億円 | 210.88万円 | 43.00 |
40 | 岡山県 | 1,251億円 | 210.01万円 | 42.93 |
41 | 鳥取県 | 679億円 | 202.97万円 | 42.36 |
42 | 滋賀県 | 591億円 | 200.26万円 | 42.14 |
43 | 兵庫県 | 1,455億円 | 198.32万円 | 41.99 |
44 | 福井県 | 452億円 | 191.93万円 | 41.47 |
45 | 山口県 | 668億円 | 189.82万円 | 41.30 |
46 | 島根県 | 592億円 | 183.51万円 | 40.79 |
47 | 大阪府 | 328億円 | 183.40万円 | 40.78 |
全国 | 84,593億円 | 324.64万円 | ||
単位人口:農業就業人口1人あたり (2010) |