| 順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総 数 | 人口10万人 あたり | |||
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 北海道 | 3,905,285トン | 70,090.56トン | 112.49 |
| 2 | 岩手県 | 233,871トン | 17,112.70トン | 60.80 |
| 3 | 栃木県 | 326,008トン | 16,245.97トン | 59.96 |
| 4 | 熊本県 | 248,822トン | 13,488.89トン | 57.27 |
| 5 | 群馬県 | 269,477トン | 13,392.48トン | 57.17 |
| 6 | 鳥取県 | 65,574トン | 10,885.26トン | 54.73 |
| 7 | 島根県 | 63,752トン | 8,695.95トン | 52.59 |
| 8 | 宮崎県 | 98,238トン | 8,461.31トン | 52.36 |
| 9 | 大分県 | 97,555トン | 8,026.66トン | 51.94 |
| 10 | 山形県 | 88,712トン | 7,429.37トン | 51.36 |
| 11 | 宮城県 | 145,975トン | 6,251.94トン | 50.21 |
| 12 | 茨城県 | 177,500トン | 5,952.38トン | 49.92 |
| 13 | 岡山県 | 115,440トン | 5,925.32トン | 49.89 |
| 14 | 長野県 | 125,426トン | 5,761.93トン | 49.73 |
| 15 | 青森県 | 76,873トン | 5,373.69トン | 49.35 |
| 16 | 徳島県 | 42,995トン | 5,334.69トン | 49.31 |
| 17 | 鹿児島県 | 91,917トン | 5,285.40トン | 49.26 |
| 18 | 福島県 | 106,728トン | 5,142.14トン | 49.13 |
| 19 | 千葉県 | 270,874トン | 4,447.27トン | 48.45 |
| 20 | 長崎県 | 59,900トン | 4,077.06トン | 48.09 |
| 21 | 高知県 | 29,052トン | 3,705.43トン | 47.72 |
| 22 | 香川県 | 37,393トン | 3,668.38トン | 47.69 |
| 23 | 愛知県 | 226,143トン | 3,147.11トン | 47.18 |
| 24 | 愛媛県 | 46,176トン | 3,138.00トン | 47.17 |
| 25 | 秋田県 | 35,201トン | 3,112.87トン | 47.15 |
| 26 | 佐賀県 | 26,878トン | 3,108.23トン | 47.14 |
| 27 | 新潟県 | 68,975トン | 2,858.35トン | 46.90 |
| 28 | 静岡県 | 105,154トン | 2,785.24トン | 46.83 |
| 29 | 三重県 | 50,151トン | 2,701.69トン | 46.74 |
| 30 | 岐阜県 | 54,473トン | 2,599.54トン | 46.64 |
| 31 | 広島県 | 66,633トン | 2,326.44トン | 46.38 |
| 32 | 石川県 | 26,638トン | 2,282.31トン | 46.33 |
| 33 | 山梨県 | 19,099トン | 2,191.56トン | 46.25 |
| 34 | 兵庫県 | 121,502トン | 2,176.59トン | 46.23 |
| 35 | 奈良県 | 30,532トン | 2,150.71トン | 46.21 |
| 36 | 沖縄県 | 29,912トン | 2,150.06トン | 46.21 |
| 37 | 福岡県 | 105,270トン | 2,092.50トン | 46.15 |
| 38 | 滋賀県 | 25,835トン | 1,874.97トン | 45.94 |
| 39 | 富山県 | 17,423トン | 1,574.83トン | 45.64 |
| 40 | 山口県 | 22,979トン | 1,552.80トン | 45.62 |
| 41 | 京都府 | 37,533トン | 1,466.97トン | 45.54 |
| 42 | 福井県 | 9,601トン | 1,177.54トン | 45.26 |
| 43 | 埼玉県 | 82,575トン | 1,168.40トン | 45.25 |
| 44 | 神奈川県 | 63,103トン | 717.22トン | 44.81 |
| 45 | 和歌山県 | 4,663トン | 445.81トン | 44.54 |
| 46 | 大阪府 | 14,690トン | 169.43トン | 44.27 |
| 47 | 東京都 | 13,524トン | 108.52トン | 44.21 |
| 全国 | 7,982,030トン | 6,281.79トン | ||
| 単位人口:人口10万人あたり (2008) | ||||
ありがとうございます。データを扱う上で、色はとても重要だと思っています。色づけられることでひとめで俯瞰できますし。