順位 | 都道府県 | 畜産農家数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 7,130軒 | 131.28軒 | 100.43 |
2 | 岩手県 | 1,180軒 | 91.12軒 | 82.70 |
3 | 栃木県 | 876軒 | 44.11軒 | 61.95 |
4 | 熊本県 | 651軒 | 36.15軒 | 58.43 |
5 | 群馬県 | 666軒 | 33.57軒 | 57.30 |
6 | 山形県 | 351軒 | 30.76軒 | 56.06 |
7 | 鳥取県 | 167軒 | 28.89軒 | 55.23 |
8 | 宮城県 | 635軒 | 27.28軒 | 54.52 |
9 | 宮崎県 | 301軒 | 26.88軒 | 54.34 |
10 | 福島県 | 448軒 | 23.02軒 | 52.64 |
11 | 島根県 | 151軒 | 21.51軒 | 51.97 |
12 | 長野県 | 421軒 | 19.84軒 | 51.24 |
13 | 岡山県 | 357軒 | 18.50軒 | 50.64 |
14 | 青森県 | 239軒 | 17.90軒 | 50.38 |
15 | 徳島県 | 137軒 | 17.79軒 | 50.33 |
16 | 茨城県 | 451軒 | 15.39軒 | 49.27 |
17 | 大分県 | 172軒 | 14.60軒 | 48.92 |
18 | 千葉県 | 838軒 | 13.53軒 | 48.45 |
19 | 鹿児島県 | 224軒 | 13.33軒 | 48.36 |
20 | 長崎県 | 178軒 | 12.74軒 | 48.10 |
21 | 秋田県 | 132軒 | 12.57軒 | 48.03 |
22 | 香川県 | 111軒 | 11.27軒 | 47.45 |
23 | 新潟県 | 261軒 | 11.20軒 | 47.42 |
24 | 高知県 | 76軒 | 10.20軒 | 46.98 |
25 | 愛媛県 | 140軒 | 9.96軒 | 46.88 |
26 | 山梨県 | 76軒 | 8.97軒 | 46.44 |
27 | 佐賀県 | 75軒 | 8.93軒 | 46.42 |
28 | 岐阜県 | 155軒 | 7.56軒 | 45.81 |
29 | 兵庫県 | 414軒 | 7.45軒 | 45.77 |
30 | 静岡県 | 275軒 | 7.39軒 | 45.74 |
31 | 広島県 | 191軒 | 6.73軒 | 45.45 |
32 | 石川県 | 68軒 | 5.87軒 | 45.07 |
33 | 沖縄県 | 80軒 | 5.65軒 | 44.97 |
34 | 福岡県 | 274軒 | 5.38軒 | 44.85 |
35 | 山口県 | 74軒 | 5.21軒 | 44.78 |
36 | 富山県 | 56軒 | 5.20軒 | 44.77 |
37 | 愛知県 | 387軒 | 5.20軒 | 44.77 |
38 | 滋賀県 | 71軒 | 5.01軒 | 44.69 |
39 | 奈良県 | 59軒 | 4.27軒 | 44.36 |
40 | 埼玉県 | 278軒 | 3.85軒 | 44.18 |
41 | 福井県 | 29軒 | 3.65軒 | 44.09 |
42 | 三重県 | 60軒 | 3.27軒 | 43.92 |
43 | 神奈川県 | 270軒 | 2.97軒 | 43.79 |
44 | 京都府 | 76軒 | 2.90軒 | 43.76 |
45 | 和歌山県 | 13軒 | 1.33軒 | 43.06 |
46 | 東京都 | 55軒 | 0.41軒 | 42.66 |
47 | 大阪府 | 33軒 | 0.37軒 | 42.64 |
全国 | 19,400軒 | 15.24軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |