順位 | 都道府県 | 獣医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 1,548人 | 1.71人 | 80.00 |
2 | 東京都 | 2,257人 | 1.71人 | 79.95 |
3 | 千葉県 | 891人 | 1.44人 | 69.10 |
4 | 静岡県 | 484人 | 1.30人 | 63.33 |
5 | 埼玉県 | 915人 | 1.27人 | 62.23 |
6 | 奈良県 | 166人 | 1.19人 | 59.21 |
7 | 京都府 | 313人 | 1.19人 | 59.14 |
8 | 栃木県 | 229人 | 1.15人 | 57.41 |
9 | 愛知県 | 845人 | 1.14人 | 56.92 |
10 | 香川県 | 111人 | 1.12人 | 56.30 |
11 | 北海道 | 612人 | 1.12人 | 56.24 |
12 | 山梨県 | 95人 | 1.12人 | 56.01 |
13 | 茨城県 | 322人 | 1.09人 | 55.16 |
14 | 兵庫県 | 596人 | 1.07人 | 54.17 |
15 | 福岡県 | 540人 | 1.06人 | 53.85 |
16 | 三重県 | 194人 | 1.05人 | 53.55 |
17 | 群馬県 | 208人 | 1.04人 | 53.14 |
18 | 山口県 | 149人 | 1.04人 | 53.02 |
19 | 大阪府 | 879人 | 0.99人 | 51.04 |
20 | 長野県 | 210人 | 0.99人 | 50.74 |
21 | 高知県 | 74人 | 0.98人 | 50.70 |
22 | 滋賀県 | 139人 | 0.98人 | 50.63 |
23 | 鹿児島県 | 162人 | 0.96人 | 49.67 |
24 | 岐阜県 | 196人 | 0.95人 | 49.36 |
25 | 広島県 | 269人 | 0.94人 | 49.10 |
26 | 岡山県 | 172人 | 0.89人 | 46.83 |
27 | 熊本県 | 159人 | 0.88人 | 46.48 |
28 | 宮城県 | 203人 | 0.87人 | 46.21 |
29 | 愛媛県 | 122人 | 0.86人 | 45.76 |
30 | 石川県 | 98人 | 0.84人 | 44.97 |
31 | 大分県 | 99人 | 0.84人 | 44.68 |
32 | 宮崎県 | 94人 | 0.83人 | 44.65 |
33 | 和歌山県 | 80人 | 0.81人 | 43.64 |
34 | 徳島県 | 62人 | 0.80人 | 43.20 |
35 | 鳥取県 | 46人 | 0.79人 | 42.86 |
36 | 福島県 | 154人 | 0.78人 | 42.63 |
37 | 新潟県 | 179人 | 0.76人 | 41.73 |
38 | 岩手県 | 99人 | 0.76人 | 41.62 |
39 | 沖縄県 | 105人 | 0.75人 | 41.02 |
40 | 山形県 | 83人 | 0.72人 | 40.02 |
41 | 福井県 | 57人 | 0.71人 | 39.74 |
42 | 青森県 | 94人 | 0.70人 | 39.04 |
43 | 富山県 | 74人 | 0.68人 | 38.54 |
44 | 島根県 | 48人 | 0.68人 | 38.34 |
45 | 長崎県 | 93人 | 0.66人 | 37.59 |
46 | 秋田県 | 65人 | 0.61人 | 35.61 |
47 | 佐賀県 | 50人 | 0.59人 | 34.86 |
全国 | 14,640人 | 1.15人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2012) |