順位 | 都道府県 | 飼育頭数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 806,800頭 | 14,855.46頭 | 113.94 |
2 | 岩手県 | 45,500頭 | 3,513.51頭 | 61.44 |
3 | 栃木県 | 53,500頭 | 2,693.86頭 | 57.65 |
4 | 熊本県 | 44,800頭 | 2,487.51頭 | 56.69 |
5 | 群馬県 | 38,400頭 | 1,935.48頭 | 54.14 |
6 | 鳥取県 | 10,100頭 | 1,747.41頭 | 53.27 |
7 | 島根県 | 10,200頭 | 1,452.99頭 | 51.90 |
8 | 宮崎県 | 15,500頭 | 1,383.93頭 | 51.58 |
9 | 大分県 | 14,700頭 | 1,247.88頭 | 50.95 |
10 | 山形県 | 12,900頭 | 1,130.59頭 | 50.41 |
11 | 鹿児島県 | 16,600頭 | 988.10頭 | 49.75 |
12 | 青森県 | 12,900頭 | 966.29頭 | 49.65 |
13 | 茨城県 | 27,900頭 | 951.89頭 | 49.58 |
14 | 宮城県 | 21,600頭 | 927.84頭 | 49.47 |
15 | 岡山県 | 17,500頭 | 906.74頭 | 49.38 |
16 | 長野県 | 18,300頭 | 862.39頭 | 49.17 |
17 | 福島県 | 14,300頭 | 734.84頭 | 48.58 |
18 | 徳島県 | 5,640頭 | 732.47頭 | 48.57 |
19 | 長崎県 | 9,340頭 | 668.58頭 | 48.27 |
20 | 千葉県 | 36,200頭 | 584.63頭 | 47.88 |
21 | 高知県 | 4,290頭 | 575.84頭 | 47.84 |
22 | 秋田県 | 5,810頭 | 553.33頭 | 47.74 |
23 | 香川県 | 5,020頭 | 509.65頭 | 47.54 |
24 | 愛媛県 | 6,870頭 | 488.97頭 | 47.44 |
25 | 山梨県 | 3,840頭 | 453.37頭 | 47.28 |
26 | 佐賀県 | 3,470頭 | 413.10頭 | 47.09 |
27 | 静岡県 | 15,100頭 | 405.59頭 | 47.06 |
28 | 愛知県 | 30,000頭 | 403.06頭 | 47.04 |
29 | 新潟県 | 8,590頭 | 368.67頭 | 46.88 |
30 | 石川県 | 4,120頭 | 355.48頭 | 46.82 |
31 | 三重県 | 6,480頭 | 353.52頭 | 46.81 |
32 | 岐阜県 | 7,250頭 | 353.49頭 | 46.81 |
33 | 広島県 | 9,830頭 | 346.13頭 | 46.78 |
34 | 沖縄県 | 4,650頭 | 328.62頭 | 46.70 |
35 | 福岡県 | 15,800頭 | 310.41頭 | 46.61 |
36 | 兵庫県 | 17,100頭 | 307.67頭 | 46.60 |
37 | 奈良県 | 3,630頭 | 262.47頭 | 46.39 |
38 | 山口県 | 3,560頭 | 250.70頭 | 46.34 |
39 | 滋賀県 | 3,530頭 | 249.29頭 | 46.33 |
40 | 富山県 | 2,340頭 | 217.47頭 | 46.18 |
41 | 京都府 | 4,740頭 | 181.12頭 | 46.02 |
42 | 埼玉県 | 11,500頭 | 159.24頭 | 45.92 |
43 | 福井県 | 1,250頭 | 157.23頭 | 45.91 |
44 | 神奈川県 | 7,860頭 | 86.57頭 | 45.58 |
45 | 和歌山県 | 660頭 | 67.42頭 | 45.49 |
46 | 大阪府 | 1,500頭 | 16.95頭 | 45.26 |
47 | 東京都 | 1,800頭 | 13.53頭 | 45.24 |
全国 | 1,423,000頭 | 1,117.85頭 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |