都城盆地を中心に、宮崎県は古くから日本各地の銘柄牛の仔牛を産出する畜産県であり、肥育環境まで全てを兼ね備えた産地です。現在でも県をあげての安全・安心で美味しい宮崎牛の生産に取り組んでいます。
順位 | 都道府県 | 畜産農家数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 宮崎県 | 7,730軒 | 690.18軒 | 91.12 |
2 | 鹿児島県 | 10,300軒 | 613.10軒 | 85.88 |
3 | 岩手県 | 6,050軒 | 467.18軒 | 75.97 |
4 | 長崎県 | 3,230軒 | 231.21軒 | 59.93 |
5 | 沖縄県 | 3,010軒 | 212.72軒 | 58.68 |
6 | 宮城県 | 4,500軒 | 193.30軒 | 57.36 |
7 | 島根県 | 1,190軒 | 169.52軒 | 55.74 |
8 | 熊本県 | 3,050軒 | 169.35軒 | 55.73 |
9 | 福島県 | 2,910軒 | 149.54軒 | 54.38 |
10 | 大分県 | 1,590軒 | 134.98軒 | 53.39 |
11 | 秋田県 | 1,140軒 | 108.57軒 | 51.60 |
12 | 佐賀県 | 763軒 | 90.83軒 | 50.39 |
13 | 青森県 | 1,110軒 | 83.15軒 | 49.87 |
14 | 山形県 | 848軒 | 74.32軒 | 49.27 |
15 | 鳥取県 | 368軒 | 63.67軒 | 48.55 |
16 | 栃木県 | 1,160軒 | 58.41軒 | 48.19 |
17 | 北海道 | 2,820軒 | 51.92軒 | 47.75 |
18 | 山口県 | 556軒 | 39.16軒 | 46.88 |
19 | 群馬県 | 676軒 | 34.07軒 | 46.54 |
20 | 岡山県 | 585軒 | 30.31軒 | 46.28 |
21 | 岐阜県 | 611軒 | 29.79軒 | 46.25 |
22 | 徳島県 | 229軒 | 29.74軒 | 46.24 |
23 | 兵庫県 | 1,610軒 | 28.97軒 | 46.19 |
24 | 長野県 | 562軒 | 26.48軒 | 46.02 |
25 | 高知県 | 197軒 | 26.44軒 | 46.02 |
26 | 広島県 | 733軒 | 25.81軒 | 45.98 |
27 | 香川県 | 244軒 | 24.77軒 | 45.91 |
28 | 茨城県 | 691軒 | 23.58軒 | 45.82 |
29 | 愛媛県 | 233軒 | 16.58軒 | 45.35 |
30 | 新潟県 | 282軒 | 12.10軒 | 45.04 |
31 | 三重県 | 212軒 | 11.57軒 | 45.01 |
32 | 山梨県 | 73軒 | 8.62軒 | 44.81 |
33 | 石川県 | 97軒 | 8.37軒 | 44.79 |
34 | 滋賀県 | 104軒 | 7.35軒 | 44.72 |
35 | 福井県 | 57軒 | 7.17軒 | 44.71 |
36 | 和歌山県 | 63軒 | 6.44軒 | 44.66 |
37 | 千葉県 | 348軒 | 5.62軒 | 44.60 |
38 | 富山県 | 58軒 | 5.39軒 | 44.59 |
39 | 愛知県 | 398軒 | 5.35軒 | 44.59 |
40 | 静岡県 | 165軒 | 4.43軒 | 44.52 |
41 | 福岡県 | 220軒 | 4.32軒 | 44.52 |
42 | 奈良県 | 57軒 | 4.12軒 | 44.50 |
43 | 京都府 | 91軒 | 3.48軒 | 44.46 |
44 | 埼玉県 | 210軒 | 2.91軒 | 44.42 |
45 | 神奈川県 | 82軒 | 0.90軒 | 44.28 |
46 | 東京都 | 30軒 | 0.23軒 | 44.24 |
47 | 大阪府 | 17軒 | 0.19軒 | 44.24 |
全国 | 61,300軒 | 48.16軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |