順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1000人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 奈良県 | 4,030人 | 3.03人 | 73.36 |
2 | 愛知県 | 22,340人 | 2.96人 | 72.15 |
3 | 東京都 | 39,003人 | 2.80人 | 69.53 |
4 | 兵庫県 | 14,042人 | 2.57人 | 65.63 |
5 | 香川県 | 2,345人 | 2.45人 | 63.68 |
6 | 京都府 | 6,108人 | 2.36人 | 62.20 |
7 | 岐阜県 | 4,538人 | 2.28人 | 60.85 |
8 | 神奈川県 | 20,348人 | 2.21人 | 59.64 |
9 | 三重県 | 3,915人 | 2.20人 | 59.41 |
10 | 徳島県 | 1,594人 | 2.19人 | 59.26 |
11 | 富山県 | 2,276人 | 2.18人 | 59.11 |
12 | 静岡県 | 7,931人 | 2.18人 | 59.04 |
13 | 大阪府 | 17,926人 | 2.03人 | 56.67 |
14 | 広島県 | 5,334人 | 1.90人 | 54.45 |
15 | 長野県 | 3,777人 | 1.84人 | 53.46 |
16 | 鳥取県 | 995人 | 1.79人 | 52.56 |
17 | 和歌山県 | 1,646人 | 1.78人 | 52.39 |
18 | 滋賀県 | 2,505人 | 1.77人 | 52.26 |
19 | 岡山県 | 3,318人 | 1.76人 | 51.99 |
20 | 千葉県 | 10,881人 | 1.74人 | 51.70 |
21 | 福井県 | 1,333人 | 1.74人 | 51.65 |
22 | 山口県 | 2,343人 | 1.73人 | 51.48 |
23 | 愛媛県 | 2,213人 | 1.65人 | 50.26 |
24 | 石川県 | 1,876人 | 1.65人 | 50.19 |
25 | 新潟県 | 3,638人 | 1.64人 | 49.99 |
26 | 埼玉県 | 11,065人 | 1.51人 | 47.79 |
27 | 島根県 | 982人 | 1.46人 | 46.98 |
28 | 群馬県 | 2,708人 | 1.39人 | 45.93 |
29 | 山形県 | 1,466人 | 1.36人 | 45.35 |
30 | 北海道 | 7,015人 | 1.34人 | 44.95 |
31 | 福岡県 | 6,595人 | 1.29人 | 44.21 |
32 | 青森県 | 1,543人 | 1.24人 | 43.31 |
33 | 岩手県 | 1,479人 | 1.21人 | 42.76 |
34 | 熊本県 | 2,087人 | 1.19人 | 42.57 |
35 | 栃木県 | 2,286人 | 1.18人 | 42.37 |
36 | 山梨県 | 949人 | 1.17人 | 42.17 |
37 | 高知県 | 794人 | 1.14人 | 41.62 |
38 | 佐賀県 | 904人 | 1.11人 | 41.15 |
39 | 福島県 | 1,982人 | 1.07人 | 40.55 |
40 | 茨城県 | 3,068人 | 1.07人 | 40.54 |
41 | 宮城県 | 2,372人 | 1.03人 | 39.80 |
42 | 長崎県 | 1,231人 | 0.93人 | 38.10 |
43 | 大分県 | 1,041人 | 0.92人 | 37.93 |
44 | 秋田県 | 817人 | 0.85人 | 36.73 |
45 | 宮崎県 | 834人 | 0.78人 | 35.58 |
46 | 鹿児島県 | 1,198人 | 0.75人 | 35.09 |
47 | 沖縄県 | 785人 | 0.54人 | 31.61 |
全国 | 239,456人 | 1.90人 | ||
単位人口:人口1000人あたり (2019) |