- 大企業
総数のうち 2.及び 3.に該当しない企業- 中小企業
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種:
資本金3億円以下又は常用雇用者規模300人以下種
※ゴム製品製造業は、常用雇用者規模900人以下- 卸売業:
資本金1億円以下又は常用雇用者規模100人以下- サービス業:
資本金5000万円以下又は常用雇用者規模100人以下
※ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業は、資本金3億円以下又は常時雇用者規模300人以下
※旅館・ホテル業は、常時雇用者規模200人以下- 小売業:資本金5000万円以下又は常用雇用者規模50人以下
- 小規模企業
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種:常用雇用者規模20人以下
- 商業、サービス業:常用雇用者規模5人以下
※宿泊業・娯楽業は、常用雇用者規模20人以下
順位 | 都道府県 | 企業数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 30,626社 | 387.67社 | 67.41 |
2 | 山梨県 | 32,485社 | 386.27社 | 67.07 |
3 | 和歌山県 | 36,270社 | 373.53社 | 63.98 |
4 | 石川県 | 42,807社 | 370.30社 | 63.19 |
5 | 長野県 | 77,326社 | 366.65社 | 62.31 |
6 | 岐阜県 | 74,446社 | 364.75社 | 61.85 |
7 | 山形県 | 40,874社 | 361.40社 | 61.03 |
8 | 高知県 | 26,373社 | 357.36社 | 60.05 |
9 | 徳島県 | 26,911社 | 352.24社 | 58.81 |
10 | 群馬県 | 68,792社 | 348.14社 | 57.81 |
11 | 新潟県 | 80,499社 | 348.03社 | 57.78 |
12 | 沖縄県 | 49,158社 | 345.94社 | 57.27 |
13 | 静岡県 | 127,440社 | 343.97社 | 56.80 |
14 | 富山県 | 36,686社 | 342.86社 | 56.53 |
15 | 秋田県 | 35,098社 | 338.46社 | 55.46 |
16 | 島根県 | 23,542社 | 337.76社 | 55.29 |
17 | 東京都 | 447,659社 | 334.32社 | 54.45 |
18 | 香川県 | 32,743社 | 333.77社 | 54.32 |
19 | 大阪府 | 292,993社 | 331.59社 | 53.79 |
20 | 宮崎県 | 36,909社 | 331.32社 | 53.72 |
21 | 愛媛県 | 45,899社 | 329.03社 | 53.16 |
22 | 京都府 | 84,702社 | 324.53社 | 52.07 |
23 | 栃木県 | 63,516社 | 320.79社 | 51.16 |
24 | 福島県 | 61,566社 | 318.17社 | 50.53 |
25 | 青森県 | 41,863社 | 316.90社 | 50.22 |
26 | 鹿児島県 | 52,721社 | 316.07社 | 50.02 |
27 | 長崎県 | 43,745社 | 315.62社 | 49.91 |
28 | 大分県 | 36,687社 | 313.30社 | 49.34 |
29 | 広島県 | 87,414社 | 308.56社 | 48.19 |
30 | 佐賀県 | 25,521社 | 305.64社 | 47.48 |
31 | 岩手県 | 38,665社 | 301.13社 | 46.39 |
32 | 三重県 | 54,826社 | 300.42社 | 46.21 |
33 | 鳥取県 | 17,118社 | 298.22社 | 45.68 |
34 | 愛知県 | 220,767社 | 296.13社 | 45.17 |
35 | 熊本県 | 52,730社 | 293.92社 | 44.64 |
36 | 山口県 | 40,991社 | 291.13社 | 43.96 |
37 | 茨城県 | 84,268社 | 288.69社 | 43.36 |
38 | 岡山県 | 55,224社 | 287.03社 | 42.96 |
39 | 福岡県 | 143,058社 | 281.00社 | 41.50 |
40 | 北海道 | 151,123社 | 279.86社 | 41.22 |
41 | 兵庫県 | 154,646社 | 279.09社 | 41.03 |
42 | 宮城県 | 61,685社 | 264.97社 | 37.60 |
43 | 滋賀県 | 36,520社 | 257.91社 | 35.88 |
44 | 奈良県 | 33,296社 | 241.98社 | 32.01 |
45 | 埼玉県 | 172,182社 | 237.85社 | 31.01 |
46 | 神奈川県 | 199,958社 | 219.83社 | 26.63 |
47 | 千葉県 | 128,900社 | 208.00社 | 23.76 |
全国 | 3,809,228社 | 299.74社 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2014) |