主として挙式,披露宴の挙行など婚礼のための施設・サービスを提供する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岐阜県 | 47軒 | 2.30軒 | 70.63 |
2 | 鳥取県 | 12軒 | 2.09軒 | 65.77 |
3 | 新潟県 | 46軒 | 1.99軒 | 63.43 |
4 | 徳島県 | 15軒 | 1.96軒 | 62.84 |
5 | 山形県 | 22軒 | 1.95軒 | 62.42 |
6 | 群馬県 | 38軒 | 1.92軒 | 61.92 |
7 | 福島県 | 37軒 | 1.91軒 | 61.67 |
8 | 福井県 | 15軒 | 1.90軒 | 61.37 |
9 | 長野県 | 40軒 | 1.90軒 | 61.32 |
10 | 三重県 | 33軒 | 1.81軒 | 59.29 |
11 | 島根県 | 12軒 | 1.72軒 | 57.32 |
12 | 山口県 | 24軒 | 1.71軒 | 56.93 |
13 | 秋田県 | 17軒 | 1.64軒 | 55.41 |
14 | 静岡県 | 59軒 | 1.59軒 | 54.34 |
15 | 愛知県 | 118軒 | 1.58軒 | 54.13 |
16 | 栃木県 | 31軒 | 1.57軒 | 53.74 |
17 | 石川県 | 18軒 | 1.56軒 | 53.54 |
18 | 宮城県 | 36軒 | 1.55軒 | 53.28 |
19 | 香川県 | 15軒 | 1.53軒 | 52.89 |
20 | 茨城県 | 44軒 | 1.51軒 | 52.39 |
21 | 愛媛県 | 21軒 | 1.51軒 | 52.34 |
22 | 高知県 | 11軒 | 1.49軒 | 52.02 |
23 | 沖縄県 | 21軒 | 1.48軒 | 51.73 |
24 | 京都府 | 38軒 | 1.46軒 | 51.22 |
25 | 大分県 | 17軒 | 1.45軒 | 51.13 |
26 | 宮崎県 | 16軒 | 1.44軒 | 50.76 |
27 | 福岡県 | 72軒 | 1.41軒 | 50.26 |
28 | 佐賀県 | 11軒 | 1.32軒 | 48.04 |
29 | 山梨県 | 11軒 | 1.31軒 | 47.83 |
30 | 熊本県 | 23軒 | 1.28軒 | 47.24 |
31 | 滋賀県 | 18軒 | 1.27軒 | 46.98 |
32 | 広島県 | 35軒 | 1.24軒 | 46.16 |
33 | 長崎県 | 17軒 | 1.23軒 | 45.98 |
34 | 富山県 | 13軒 | 1.22軒 | 45.70 |
35 | 岡山県 | 23軒 | 1.20軒 | 45.24 |
36 | 鹿児島県 | 19軒 | 1.14軒 | 43.96 |
37 | 兵庫県 | 62軒 | 1.12軒 | 43.50 |
38 | 東京都 | 149軒 | 1.11軒 | 43.36 |
39 | 青森県 | 14軒 | 1.06軒 | 42.15 |
40 | 和歌山県 | 10軒 | 1.03軒 | 41.46 |
41 | 岩手県 | 13軒 | 1.01軒 | 41.05 |
42 | 大阪府 | 83軒 | 0.94軒 | 39.38 |
43 | 北海道 | 38軒 | 0.70軒 | 33.99 |
44 | 神奈川県 | 52軒 | 0.57軒 | 30.97 |
45 | 埼玉県 | 36軒 | 0.50軒 | 29.25 |
46 | 千葉県 | 26軒 | 0.42軒 | 27.49 |
47 | 奈良県 | 5軒 | 0.36軒 | 26.18 |
全国 | 1,533軒 | 1.21軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |