順位 | 都道府県 | セルフ比率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 神奈川県 | 33.80% | 70.60 |
2 | 埼玉県 | 32.52% | 68.48 |
3 | 石川県 | 32.00% | 67.62 |
4 | 香川県 | 31.06% | 66.06 |
5 | 愛知県 | 30.02% | 64.34 |
6 | 奈良県 | 29.97% | 64.26 |
7 | 兵庫県 | 29.96% | 64.24 |
8 | 福岡県 | 29.16% | 62.91 |
9 | 鳥取県 | 28.89% | 62.47 |
10 | 大阪府 | 26.78% | 58.97 |
11 | 京都府 | 25.85% | 57.43 |
12 | 岡山県 | 25.79% | 57.33 |
13 | 富山県 | 25.45% | 56.77 |
14 | 千葉県 | 25.39% | 56.67 |
15 | 滋賀県 | 25.00% | 56.03 |
16 | 山口県 | 24.82% | 55.73 |
17 | 東京都 | 22.03% | 51.11 |
18 | 北海道 | 21.96% | 50.99 |
19 | 福井県 | 21.87% | 50.84 |
20 | 三重県 | 21.76% | 50.66 |
21 | 宮城県 | 21.71% | 50.58 |
22 | 岐阜県 | 21.51% | 50.25 |
23 | 大分県 | 20.96% | 49.34 |
24 | 佐賀県 | 20.72% | 48.94 |
25 | 広島県 | 20.71% | 48.92 |
26 | 静岡県 | 19.88% | 47.55 |
27 | 山形県 | 19.82% | 47.45 |
28 | 福島県 | 19.35% | 46.67 |
29 | 和歌山県 | 19.29% | 46.57 |
30 | 長崎県 | 18.39% | 45.08 |
31 | 青森県 | 17.60% | 43.77 |
32 | 島根県 | 17.33% | 43.33 |
33 | 沖縄県 | 17.30% | 43.28 |
34 | 長野県 | 17.24% | 43.18 |
35 | 熊本県 | 17.23% | 43.16 |
36 | 岩手県 | 17.21% | 43.13 |
37 | 鹿児島県 | 16.25% | 41.54 |
38 | 徳島県 | 15.70% | 40.63 |
39 | 宮崎県 | 15.27% | 39.91 |
40 | 群馬県 | 15.24% | 39.86 |
41 | 高知県 | 15.22% | 39.83 |
42 | 愛媛県 | 14.78% | 39.10 |
43 | 茨城県 | 14.30% | 38.31 |
44 | 栃木県 | 12.74% | 35.72 |
45 | 新潟県 | 11.93% | 34.38 |
46 | 山梨県 | 11.20% | 33.17 |
47 | 秋田県 | 11.00% | 32.84 |
全国 | 21.79% |
それにしても石川と秋田は同じ日本海側なのにランキングが正反対になるのが意外と多い気がします。
秋田は悪い地方の典型例という感じがするのに石川は地方という感じがしないのは何でしょうか?
秋田と石川の差は何なのでしょうか?