順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 96軒 | 8.47軒 | 91.04 |
2 | 東京都 | 869軒 | 6.18軒 | 72.78 |
3 | 北海道 | 318軒 | 6.08軒 | 72.01 |
4 | 岡山県 | 89軒 | 4.71軒 | 61.08 |
5 | 富山県 | 48軒 | 4.64軒 | 60.48 |
6 | 沖縄県 | 62軒 | 4.22軒 | 57.20 |
7 | 大分県 | 47軒 | 4.18軒 | 56.85 |
8 | 福岡県 | 214軒 | 4.16軒 | 56.73 |
9 | 大阪府 | 367軒 | 4.15軒 | 56.62 |
10 | 長崎県 | 54軒 | 4.11軒 | 56.32 |
11 | 愛知県 | 303軒 | 4.02軒 | 55.55 |
12 | 佐賀県 | 31軒 | 3.82軒 | 53.98 |
13 | 京都府 | 98軒 | 3.80軒 | 53.83 |
14 | 広島県 | 106軒 | 3.78軒 | 53.71 |
15 | 愛媛県 | 49軒 | 3.67軒 | 52.79 |
16 | 長野県 | 74軒 | 3.61軒 | 52.32 |
17 | 熊本県 | 61軒 | 3.51軒 | 51.50 |
18 | 山口県 | 46軒 | 3.43軒 | 50.85 |
19 | 岐阜県 | 67軒 | 3.38軒 | 50.52 |
20 | 香川県 | 32軒 | 3.37軒 | 50.37 |
21 | 山梨県 | 26軒 | 3.21軒 | 49.12 |
22 | 栃木県 | 62軒 | 3.21軒 | 49.10 |
23 | 福井県 | 24軒 | 3.13軒 | 48.47 |
24 | 静岡県 | 112軒 | 3.08軒 | 48.11 |
25 | 千葉県 | 193軒 | 3.07軒 | 48.02 |
26 | 群馬県 | 58軒 | 2.99軒 | 47.37 |
27 | 島根県 | 20軒 | 2.98軒 | 47.29 |
28 | 神奈川県 | 272軒 | 2.94軒 | 47.02 |
29 | 和歌山県 | 27軒 | 2.93軒 | 46.86 |
30 | 埼玉県 | 214軒 | 2.91軒 | 46.77 |
31 | 宮崎県 | 30軒 | 2.80軒 | 45.89 |
32 | 奈良県 | 36軒 | 2.72軒 | 45.20 |
33 | 鹿児島県 | 42軒 | 2.64軒 | 44.62 |
34 | 三重県 | 46軒 | 2.60軒 | 44.25 |
35 | 新潟県 | 56軒 | 2.54軒 | 43.82 |
36 | 兵庫県 | 139軒 | 2.54軒 | 43.81 |
37 | 鳥取県 | 14軒 | 2.53軒 | 43.70 |
38 | 宮城県 | 57軒 | 2.48軒 | 43.28 |
39 | 高知県 | 17軒 | 2.46軒 | 43.13 |
40 | 徳島県 | 16軒 | 2.22軒 | 41.27 |
41 | 青森県 | 26軒 | 2.10軒 | 40.29 |
42 | 岩手県 | 25軒 | 2.06軒 | 40.01 |
43 | 滋賀県 | 28軒 | 1.98軒 | 39.34 |
44 | 茨城県 | 50軒 | 1.74軒 | 37.45 |
45 | 福島県 | 31軒 | 1.69軒 | 37.03 |
46 | 山形県 | 17軒 | 1.59軒 | 36.24 |
47 | 秋田県 | 15軒 | 1.56軒 | 36.01 |
全国 | 4,684軒 | 3.71軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |
「都道府県別カレー屋店舗数ランキング」更新されたのが知りたいです!