岡山県の値が高いのは、なんとなくわかりますね。_若手医師数 [ 2010年第一位 東京都 ]|新・都道府県別統計とランキングで見る県民性 [とどラン] todo-ran.com/t/kiji/10366 @odomonさんから
岡大と川崎医大とあとありましったっけ? RT @uz_tw 岡山県の値が高いのは、なんとなくわかりますね。_若手医師数 [ 2010年第一位 東京都 ]|新・都道府県別統計とランキングで見る県民性 [とどラン] todo-ran.com/t/kiji/10366 @odomonさんから
@mi_sya @odomon 大学病院と言うよりも、榊原病院と倉敷中央病院の効果でしょうね。
京都大学との関係
大原孫三郎が病院設立に先立って、当時の京都大学総長で岡山の第三高等中学校医学部へ赴任したこともあった荒木寅三郎と基本方針を検討。その後、荒木によって京大医学部から多くの人材が派遣された。それ以来、京大医学部とは密接な関係が続いており、現在でも京大出身の医師が多く、小笠原院長や後述の光藤医師も京大出身である。
医療技術
病院の実績を評価する基準に手術件数があるが、多くの手術分野で中四国ではトップクラスにある。特に、光藤和明(みつどう・かずあき)が心カテーテル治療の分野では有名で、1982年(昭和57年)から1万9千例以上の実績がある。以前、台湾で光藤の治療を受けた李登輝元総統が、再度診察を受けるために、2001年(平成13年)4月、倉敷を訪れたことが全国ニュースで報じられ話題となった。
順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 10,145人 | 75.77人 | 81.50 |
2 | 京都府 | 1,817人 | 69.62人 | 75.58 |
3 | 福岡県 | 3,184人 | 62.54人 | 68.78 |
4 | 岡山県 | 1,187人 | 61.69人 | 67.96 |
5 | 石川県 | 670人 | 57.96人 | 64.37 |
6 | 佐賀県 | 465人 | 55.69人 | 62.19 |
7 | 大阪府 | 4,780人 | 54.10人 | 60.65 |
8 | 沖縄県 | 743人 | 52.29人 | 58.91 |
9 | 和歌山県 | 499人 | 51.39人 | 58.05 |
10 | 福井県 | 380人 | 48.10人 | 54.89 |
11 | 徳島県 | 356人 | 46.60人 | 53.44 |
12 | 愛知県 | 3,456人 | 46.36人 | 53.21 |
13 | 神奈川県 | 4,207人 | 46.25人 | 53.11 |
14 | 香川県 | 450人 | 45.87人 | 52.74 |
15 | 栃木県 | 904人 | 45.66人 | 52.54 |
16 | 鳥取県 | 257人 | 44.77人 | 51.69 |
17 | 長崎県 | 614人 | 44.30人 | 51.23 |
18 | 島根県 | 308人 | 44.19人 | 51.12 |
19 | 高知県 | 325人 | 44.04人 | 50.98 |
20 | 兵庫県 | 2,435人 | 43.95人 | 50.89 |
21 | 滋賀県 | 618人 | 43.64人 | 50.60 |
22 | 秋田県 | 449人 | 43.30人 | 50.27 |
23 | 熊本県 | 760人 | 42.36人 | 49.37 |
24 | 広島県 | 1,194人 | 42.15人 | 49.16 |
25 | 宮城県 | 976人 | 41.92人 | 48.94 |
26 | 山形県 | 469人 | 41.47人 | 48.51 |
27 | 愛媛県 | 576人 | 41.29人 | 48.33 |
28 | 千葉県 | 2,445人 | 39.46人 | 46.57 |
29 | 静岡県 | 1,425人 | 38.46人 | 45.61 |
30 | 北海道 | 2,062人 | 38.19人 | 45.35 |
31 | 山梨県 | 317人 | 37.69人 | 44.87 |
32 | 岐阜県 | 764人 | 37.43人 | 44.62 |
33 | 長野県 | 776人 | 36.80人 | 44.01 |
34 | 富山県 | 392人 | 36.64人 | 43.86 |
35 | 奈良県 | 489人 | 35.54人 | 42.80 |
36 | 大分県 | 412人 | 35.18人 | 42.46 |
37 | 山口県 | 493人 | 35.01人 | 42.30 |
38 | 群馬県 | 689人 | 34.87人 | 42.16 |
39 | 岩手県 | 447人 | 34.81人 | 42.10 |
40 | 茨城県 | 1,000人 | 34.26人 | 41.57 |
41 | 三重県 | 615人 | 33.70人 | 41.03 |
42 | 青森県 | 418人 | 31.64人 | 39.05 |
43 | 宮崎県 | 350人 | 31.42人 | 38.84 |
44 | 鹿児島県 | 517人 | 31.00人 | 38.43 |
45 | 福島県 | 564人 | 29.15人 | 36.65 |
46 | 新潟県 | 674人 | 29.14人 | 36.65 |
47 | 埼玉県 | 1,765人 | 24.38人 | 32.07 |
全国 | 58,838人 | 46.30人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |