順位 | 都道府県 | 診療所数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 1,075軒 | 108.81軒 | 74.41 |
2 | 島根県 | 729軒 | 103.11軒 | 69.65 |
3 | 長崎県 | 1,423軒 | 101.07軒 | 67.94 |
4 | 徳島県 | 763軒 | 98.33軒 | 65.65 |
5 | 東京都 | 12,711軒 | 96.08軒 | 63.77 |
6 | 京都府 | 2,484軒 | 94.63軒 | 62.56 |
7 | 大阪府 | 8,253軒 | 93.19軒 | 61.35 |
8 | 広島県 | 2,592軒 | 91.01軒 | 59.53 |
9 | 山口県 | 1,280軒 | 89.45軒 | 58.22 |
10 | 兵庫県 | 4,971軒 | 89.23軒 | 58.04 |
11 | 福岡県 | 4,529軒 | 89.07軒 | 57.90 |
12 | 鳥取県 | 518軒 | 89.00軒 | 57.85 |
13 | 愛媛県 | 1,251軒 | 88.41軒 | 57.36 |
14 | 奈良県 | 1,188軒 | 85.47軒 | 54.89 |
15 | 岡山県 | 1,631軒 | 84.25軒 | 53.87 |
16 | 鹿児島県 | 1,415軒 | 83.73軒 | 53.44 |
17 | 香川県 | 823軒 | 83.22軒 | 53.01 |
18 | 三重県 | 1,523軒 | 82.77軒 | 52.64 |
19 | 大分県 | 975軒 | 82.28軒 | 52.23 |
20 | 佐賀県 | 693軒 | 82.21軒 | 52.17 |
21 | 熊本県 | 1,481軒 | 81.96軒 | 51.96 |
22 | 山形県 | 933軒 | 80.99軒 | 51.15 |
23 | 宮崎県 | 903軒 | 80.20軒 | 50.48 |
24 | 山梨県 | 682軒 | 80.05軒 | 50.36 |
25 | 群馬県 | 1,561軒 | 78.36軒 | 48.95 |
26 | 秋田県 | 821軒 | 77.23軒 | 48.01 |
27 | 岐阜県 | 1,579軒 | 76.61軒 | 47.49 |
28 | 高知県 | 574軒 | 76.33軒 | 47.25 |
29 | 石川県 | 878軒 | 75.49軒 | 46.55 |
30 | 福井県 | 589軒 | 73.72軒 | 45.07 |
31 | 長野県 | 1,554軒 | 72.89軒 | 44.37 |
32 | 静岡県 | 2,715軒 | 72.69軒 | 44.21 |
33 | 滋賀県 | 1,017軒 | 71.87軒 | 43.53 |
34 | 神奈川県 | 6,497軒 | 71.66軒 | 43.34 |
35 | 栃木県 | 1,422軒 | 71.39軒 | 43.12 |
36 | 富山県 | 772軒 | 71.35軒 | 43.09 |
37 | 新潟県 | 1,672軒 | 71.24軒 | 43.00 |
38 | 福島県 | 1,397軒 | 71.20軒 | 42.96 |
39 | 岩手県 | 918軒 | 70.45軒 | 42.34 |
40 | 宮城県 | 1,616軒 | 69.51軒 | 41.54 |
41 | 愛知県 | 5,108軒 | 68.78軒 | 40.94 |
42 | 青森県 | 893軒 | 66.15軒 | 38.74 |
43 | 北海道 | 3,386軒 | 62.02軒 | 35.28 |
44 | 沖縄県 | 841軒 | 59.69軒 | 33.33 |
45 | 千葉県 | 3,688軒 | 59.53軒 | 33.20 |
46 | 茨城県 | 1,714軒 | 58.24軒 | 32.12 |
47 | 埼玉県 | 4,114軒 | 57.04軒 | 31.12 |
全国 | 100,152軒 | 78.54軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |