産科や小児科の医師不足が叫ばれて久しいが、ここ数年、“花形”ともいえる外科医の減少が目立っている。長時間に及ぶ手術や当直など勤務状況が過酷であるにもかかわらず、報酬はそれに見合わないことなどを嫌い若い医師の外科離れが進んでいるという。こうした状況を懸念した医療関係者は、NPO法人「日本から外科医がいなくなることを憂い行動する会」を発足させた。外科医を増やすための情報発信や待遇の改善を国に訴えていくという。
順位 | 都道府県 | 外科医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 282人 | 36.91人 | 77.26 |
2 | 長崎県 | 483人 | 34.85人 | 72.96 |
3 | 山口県 | 423人 | 30.04人 | 62.96 |
4 | 大分県 | 351人 | 29.97人 | 62.82 |
5 | 鳥取県 | 170人 | 29.62人 | 62.07 |
6 | 広島県 | 825人 | 29.12人 | 61.04 |
7 | 鹿児島県 | 482人 | 28.90人 | 60.57 |
8 | 宮崎県 | 320人 | 28.73人 | 60.22 |
9 | 高知県 | 207人 | 28.05人 | 58.81 |
10 | 熊本県 | 502人 | 27.98人 | 58.67 |
11 | 京都府 | 707人 | 27.09人 | 56.81 |
12 | 岡山県 | 521人 | 27.08人 | 56.79 |
13 | 福岡県 | 1,373人 | 26.97人 | 56.56 |
14 | 愛媛県 | 373人 | 26.74人 | 56.08 |
15 | 香川県 | 259人 | 26.40人 | 55.38 |
16 | 和歌山県 | 256人 | 26.37人 | 55.30 |
17 | 佐賀県 | 216人 | 25.87人 | 54.27 |
18 | 福井県 | 204人 | 25.82人 | 54.17 |
19 | 岩手県 | 320人 | 24.92人 | 52.30 |
20 | 青森県 | 328人 | 24.83人 | 52.11 |
21 | 群馬県 | 483人 | 24.44人 | 51.30 |
22 | 岐阜県 | 498人 | 24.40人 | 51.21 |
23 | 兵庫県 | 1,313人 | 23.70人 | 49.75 |
24 | 山梨県 | 199人 | 23.66人 | 49.68 |
25 | 大阪府 | 2,070人 | 23.43人 | 49.19 |
26 | 三重県 | 424人 | 23.23人 | 48.78 |
27 | 奈良県 | 319人 | 23.18人 | 48.68 |
28 | 福島県 | 425人 | 21.96人 | 46.14 |
29 | 長野県 | 458人 | 21.72人 | 45.63 |
30 | 沖縄県 | 306人 | 21.53人 | 45.25 |
31 | 栃木県 | 426人 | 21.52人 | 45.21 |
32 | 山形県 | 242人 | 21.40人 | 44.96 |
33 | 東京都 | 2,864人 | 21.39人 | 44.95 |
34 | 島根県 | 147人 | 21.09人 | 44.32 |
35 | 石川県 | 242人 | 20.93人 | 44.00 |
36 | 宮城県 | 475人 | 20.40人 | 42.89 |
37 | 滋賀県 | 283人 | 19.99人 | 42.02 |
38 | 静岡県 | 717人 | 19.35人 | 40.70 |
39 | 富山県 | 206人 | 19.25人 | 40.50 |
40 | 茨城県 | 543人 | 18.60人 | 39.14 |
41 | 愛知県 | 1,385人 | 18.58人 | 39.09 |
42 | 北海道 | 1,001人 | 18.54人 | 39.01 |
43 | 千葉県 | 1,137人 | 18.35人 | 38.61 |
44 | 秋田県 | 189人 | 18.23人 | 38.36 |
45 | 神奈川県 | 1,382人 | 15.19人 | 32.05 |
46 | 埼玉県 | 1,071人 | 14.80人 | 31.22 |
47 | 新潟県 | 331人 | 14.31人 | 30.21 |
全国 | 27,738人 | 21.83人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |