順位 | 都道府県 | 医学部数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 2校 | 0.17校 | 76.90 |
2 | 鳥取県 | 1校 | 0.17校 | 76.05 |
3 | 島根県 | 1校 | 0.14校 | 67.61 |
4 | 高知県 | 1校 | 0.13校 | 65.36 |
5 | 徳島県 | 1校 | 0.13校 | 64.23 |
6 | 福井県 | 1校 | 0.12校 | 63.39 |
7 | 佐賀県 | 1校 | 0.12校 | 61.42 |
8 | 山梨県 | 1校 | 0.12校 | 60.85 |
9 | 岡山県 | 2校 | 0.10校 | 57.47 |
10 | 東京都 | 13校 | 0.10校 | 56.91 |
11 | 栃木県 | 2校 | 0.10校 | 56.63 |
11 | 和歌山県 | 1校 | 0.10校 | 56.63 |
11 | 香川県 | 1校 | 0.10校 | 56.63 |
14 | 秋田県 | 1校 | 0.09校 | 54.10 |
14 | 富山県 | 1校 | 0.09校 | 54.10 |
16 | 宮崎県 | 1校 | 0.09校 | 53.25 |
17 | 山形県 | 1校 | 0.09校 | 52.41 |
18 | 大分県 | 1校 | 0.08校 | 52.13 |
19 | 福岡県 | 4校 | 0.08校 | 50.72 |
20 | 京都府 | 2校 | 0.08校 | 49.87 |
21 | 岩手県 | 1校 | 0.08校 | 49.59 |
22 | 青森県 | 1校 | 0.07校 | 49.03 |
23 | 沖縄県 | 1校 | 0.07校 | 48.75 |
24 | 滋賀県 | 1校 | 0.07校 | 48.47 |
24 | 奈良県 | 1校 | 0.07校 | 48.47 |
26 | 愛媛県 | 1校 | 0.07校 | 48.19 |
26 | 長崎県 | 1校 | 0.07校 | 48.19 |
28 | 山口県 | 1校 | 0.07校 | 47.90 |
29 | 鹿児島県 | 1校 | 0.06校 | 45.09 |
30 | 大阪府 | 5校 | 0.06校 | 44.53 |
31 | 熊本県 | 1校 | 0.06校 | 43.96 |
32 | 北海道 | 3校 | 0.05校 | 43.68 |
32 | 愛知県 | 4校 | 0.05校 | 43.68 |
34 | 三重県 | 1校 | 0.05校 | 43.40 |
35 | 群馬県 | 1校 | 0.05校 | 42.56 |
36 | 福島県 | 1校 | 0.05校 | 42.27 |
37 | 岐阜県 | 1校 | 0.05校 | 41.99 |
38 | 長野県 | 1校 | 0.05校 | 41.43 |
39 | 神奈川県 | 4校 | 0.05校 | 41.15 |
40 | 宮城県 | 1校 | 0.04校 | 40.59 |
41 | 新潟県 | 1校 | 0.04校 | 40.30 |
42 | 兵庫県 | 2校 | 0.04校 | 38.61 |
43 | 広島県 | 1校 | 0.04校 | 38.33 |
44 | 茨城県 | 1校 | 0.03校 | 38.05 |
45 | 埼玉県 | 2校 | 0.03校 | 36.36 |
46 | 静岡県 | 1校 | 0.03校 | 35.80 |
47 | 千葉県 | 1校 | 0.02校 | 32.98 |
全国 | 80校 | 0.06校 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |