厚生労働省の医師・歯科医師・薬剤師調査から精神科・心療内科医師数ランキング。心が原因でおこった心の症状を治療するのが精神科、心が原因でおこった身体の症状を治療するのが心療内科だが、診療の現場では両方の分野を横断的に診ることも多いのでここでは両者の合計数を比較している。
全国の精神科・心療内科医師数は22,859人で、人口10万人あたり17.99人。最も多いのは沖縄県で人口10万人あたり32.65人。以下、大分県、徳島県、熊本県、高知県と続いている。上位10県中、九州が7県を占めており九州に精神科・心療内科医師が多い。
一方、最も少ないのは茨城県で11.75人。これに埼玉県、滋賀県、新潟県、静岡県と続いている。
分布地図を見ると九州を筆頭に西日本で高く東日本で低い。これは医師全般の傾向と一致する。男性医師数や現役医師数、総医師数との正の相関も高く、医師が多いところに精神科・心療内科医師も多い。
また、精神病床数とも正の相関があり、精神病床数が多いところに精神科・心療内科医師が多い。
データ出典 医師・歯科医師・薬剤師調査
こちらは人口10万人あたりの医師数の順位です。総医師数の順位は精神科・心療内科医師数【総数順】参照
□ 精神科・心療内科医師数ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 医師数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 464人 | 32.65人 | 77.83 |
2 | 大分県 | 334人 | 28.52人 | 69.48 |
3 | 徳島県 | 209人 | 27.36人 | 67.13 |
4 | 熊本県 | 474人 | 26.42人 | 65.24 |
5 | 高知県 | 187人 | 25.34人 | 63.05 |
6 | 福岡県 | 1,288人 | 25.30人 | 62.97 |
7 | 鹿児島県 | 421人 | 25.24人 | 62.85 |
8 | 長崎県 | 329人 | 23.74人 | 59.82 |
9 | 宮崎県 | 264人 | 23.70人 | 59.74 |
10 | 東京都 | 3,150人 | 23.53人 | 59.39 |
11 | 香川県 | 229人 | 23.34人 | 59.02 |
12 | 佐賀県 | 189人 | 22.64人 | 57.59 |
13 | 山口県 | 317人 | 22.51人 | 57.34 |
14 | 岡山県 | 424人 | 22.04人 | 56.38 |
15 | 鳥取県 | 123人 | 21.43人 | 55.15 |
16 | 島根県 | 147人 | 21.09人 | 54.47 |
17 | 山形県 | 238人 | 21.04人 | 54.37 |
18 | 京都府 | 519人 | 19.89人 | 52.03 |
19 | 秋田県 | 206人 | 19.87人 | 51.99 |
20 | 広島県 | 559人 | 19.73人 | 51.72 |
21 | 北海道 | 1,062人 | 19.67人 | 51.59 |
22 | 石川県 | 209人 | 18.08人 | 48.39 |
23 | 和歌山県 | 174人 | 17.92人 | 48.06 |
24 | 愛媛県 | 247人 | 17.71人 | 47.63 |
25 | 三重県 | 320人 | 17.53人 | 47.28 |
26 | 大阪府 | 1,530人 | 17.32人 | 46.84 |
27 | 群馬県 | 341人 | 17.26人 | 46.73 |
28 | 富山県 | 176人 | 16.45人 | 45.09 |
29 | 長野県 | 346人 | 16.41人 | 45.01 |
30 | 福島県 | 317人 | 16.38人 | 44.96 |
31 | 兵庫県 | 881人 | 15.90人 | 43.98 |
32 | 青森県 | 210人 | 15.90人 | 43.98 |
33 | 宮城県 | 370人 | 15.89人 | 43.97 |
34 | 神奈川県 | 1,434人 | 15.77人 | 43.71 |
35 | 福井県 | 119人 | 15.06人 | 42.29 |
36 | 奈良県 | 203人 | 14.75人 | 41.67 |
37 | 山梨県 | 121人 | 14.39人 | 40.93 |
38 | 愛知県 | 1,023人 | 13.72人 | 39.58 |
39 | 栃木県 | 271人 | 13.69人 | 39.51 |
40 | 岩手県 | 174人 | 13.55人 | 39.24 |
41 | 千葉県 | 825人 | 13.31人 | 38.76 |
42 | 岐阜県 | 269人 | 13.18人 | 38.49 |
43 | 静岡県 | 482人 | 13.01人 | 38.14 |
44 | 新潟県 | 299人 | 12.93人 | 37.98 |
45 | 滋賀県 | 176人 | 12.43人 | 36.97 |
46 | 埼玉県 | 866人 | 11.96人 | 36.03 |
47 | 茨城県 | 343人 | 11.75人 | 35.60 |
全国 | 22,859人 | 17.99人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |