順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 徳島県 | 1,611人 | 210.86人 | 76.33 |
2 | 東京都 | 27,728人 | 207.08人 | 74.24 |
3 | 兵庫県 | 10,983人 | 198.21人 | 69.35 |
4 | 広島県 | 5,491人 | 193.82人 | 66.92 |
5 | 神奈川県 | 17,073人 | 187.70人 | 63.54 |
6 | 山口県 | 2,633人 | 187.00人 | 63.16 |
7 | 香川県 | 1,826人 | 186.14人 | 62.68 |
8 | 高知県 | 1,370人 | 185.64人 | 62.40 |
9 | 福岡県 | 9,304人 | 182.75人 | 60.81 |
10 | 大阪府 | 15,787人 | 178.67人 | 58.56 |
11 | 佐賀県 | 1,490人 | 178.44人 | 58.43 |
12 | 長崎県 | 2,365人 | 170.64人 | 54.12 |
13 | 石川県 | 1,957人 | 169.29人 | 53.38 |
14 | 宮城県 | 3,922人 | 168.47人 | 52.93 |
15 | 岡山県 | 3,198人 | 166.22人 | 51.68 |
16 | 長野県 | 3,484人 | 165.20人 | 51.12 |
17 | 千葉県 | 10,223人 | 164.97人 | 50.99 |
18 | 和歌山県 | 1,595人 | 164.26人 | 50.60 |
19 | 熊本県 | 2,940人 | 163.88人 | 50.39 |
20 | 北海道 | 8,837人 | 163.65人 | 50.26 |
21 | 秋田県 | 1,687人 | 162.68人 | 49.73 |
22 | 鳥取県 | 917人 | 159.76人 | 48.12 |
23 | 茨城県 | 4,662人 | 159.71人 | 48.09 |
24 | 静岡県 | 5,883人 | 158.79人 | 47.58 |
25 | 鹿児島県 | 2,644人 | 158.51人 | 47.43 |
26 | 愛媛県 | 2,211人 | 158.50人 | 47.42 |
27 | 大分県 | 1,855人 | 158.41人 | 47.37 |
28 | 京都府 | 4,132人 | 158.31人 | 47.32 |
29 | 山梨県 | 1,329人 | 158.03人 | 47.16 |
30 | 滋賀県 | 2,237人 | 157.98人 | 47.14 |
31 | 島根県 | 1,087人 | 155.95人 | 46.02 |
32 | 富山県 | 1,649人 | 154.11人 | 45.00 |
33 | 埼玉県 | 11,098人 | 153.31人 | 44.56 |
34 | 岐阜県 | 3,099人 | 151.84人 | 43.74 |
35 | 栃木県 | 3,001人 | 151.57人 | 43.59 |
36 | 新潟県 | 3,494人 | 151.06人 | 43.31 |
37 | 愛知県 | 11,119人 | 149.15人 | 42.26 |
38 | 宮崎県 | 1,654人 | 148.47人 | 41.89 |
39 | 群馬県 | 2,896人 | 146.56人 | 40.83 |
40 | 三重県 | 2,663人 | 145.92人 | 40.48 |
41 | 福島県 | 2,802人 | 144.81人 | 39.86 |
42 | 奈良県 | 1,979人 | 143.82人 | 39.32 |
43 | 山形県 | 1,608人 | 142.18人 | 38.41 |
44 | 岩手県 | 1,815人 | 141.36人 | 37.96 |
45 | 福井県 | 1,110人 | 140.51人 | 37.49 |
46 | 青森県 | 1,768人 | 133.84人 | 33.81 |
47 | 沖縄県 | 1,861人 | 130.96人 | 32.22 |
全国 | 216,077人 | 170.03人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |