順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 18軒 | 1.27軒 | 89.79 |
2 | 青森県 | 12軒 | 0.91軒 | 69.52 |
3 | 岡山県 | 15軒 | 0.78軒 | 62.29 |
4 | 新潟県 | 18軒 | 0.78軒 | 62.18 |
5 | 三重県 | 14軒 | 0.77軒 | 61.56 |
6 | 岐阜県 | 15軒 | 0.74軒 | 59.75 |
7 | 福島県 | 14軒 | 0.72軒 | 59.13 |
8 | 宮崎県 | 8軒 | 0.72軒 | 58.79 |
9 | 静岡県 | 26軒 | 0.70軒 | 57.89 |
10 | 鳥取県 | 4軒 | 0.70軒 | 57.60 |
11 | 北海道 | 36軒 | 0.67軒 | 55.91 |
12 | 長野県 | 14軒 | 0.66軒 | 55.74 |
13 | 栃木県 | 13軒 | 0.66軒 | 55.35 |
14 | 山形県 | 7軒 | 0.62軒 | 53.20 |
15 | 茨城県 | 18軒 | 0.62軒 | 53.09 |
16 | 千葉県 | 38軒 | 0.61軒 | 52.86 |
17 | 香川県 | 6軒 | 0.61軒 | 52.80 |
18 | 山梨県 | 5軒 | 0.60軒 | 51.84 |
19 | 奈良県 | 8軒 | 0.58軒 | 51.05 |
20 | 埼玉県 | 42軒 | 0.58軒 | 51.00 |
21 | 秋田県 | 6軒 | 0.58軒 | 50.94 |
22 | 島根県 | 4軒 | 0.57軒 | 50.66 |
23 | 富山県 | 6軒 | 0.56軒 | 49.92 |
24 | 兵庫県 | 30軒 | 0.54軒 | 48.80 |
25 | 広島県 | 15軒 | 0.53軒 | 48.12 |
26 | 石川県 | 6軒 | 0.52軒 | 47.55 |
27 | 大分県 | 6軒 | 0.51軒 | 47.16 |
28 | 福岡県 | 26軒 | 0.51軒 | 47.10 |
29 | 群馬県 | 10軒 | 0.51軒 | 46.82 |
30 | 長崎県 | 7軒 | 0.51軒 | 46.76 |
31 | 山口県 | 7軒 | 0.50軒 | 46.31 |
32 | 大阪府 | 43軒 | 0.49軒 | 45.75 |
33 | 鹿児島県 | 8軒 | 0.48軒 | 45.35 |
34 | 佐賀県 | 4軒 | 0.48軒 | 45.29 |
35 | 愛知県 | 35軒 | 0.47軒 | 44.73 |
36 | 東京都 | 60軒 | 0.45軒 | 43.54 |
37 | 熊本県 | 8軒 | 0.45軒 | 43.43 |
38 | 愛媛県 | 6軒 | 0.43軒 | 42.53 |
39 | 滋賀県 | 6軒 | 0.42軒 | 42.19 |
40 | 京都府 | 11軒 | 0.42軒 | 42.02 |
41 | 岩手県 | 5軒 | 0.39軒 | 40.21 |
42 | 福井県 | 3軒 | 0.38軒 | 39.70 |
43 | 神奈川県 | 29軒 | 0.32軒 | 36.26 |
44 | 和歌山県 | 3軒 | 0.31軒 | 35.69 |
45 | 宮城県 | 7軒 | 0.30軒 | 35.24 |
46 | 高知県 | 2軒 | 0.27軒 | 33.55 |
47 | 徳島県 | 2軒 | 0.26軒 | 33.04 |
全国 | 686軒 | 0.54軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |