ホテル営業 10室以上の洋客室を主体とする宿泊施設で、食事をレストランや食堂で提供できる宿泊施設です。
旅館営業 5室以上の和客室を主体とする宿泊施設です。必ずしも食堂がなくてもかまいません。
簡易宿所営業 客室を多人数で共用する宿泊施設です。いわゆるカプセルホテルや多くの民宿、キャンプ場のバンガローなどがこれにあたります。
下宿営業 一月以上の期間を単位とする宿泊施設です。都内にはほとんどありません。
都道府県 | 室数 | 都道府県 | 室数 |
全国 | 86.1 | 岡山 | 75.0 |
千葉 | 172.8 | 大分 | 71.3 |
大阪 | 148.0 | 熊本 | 71.1 |
東京 | 147.5 | 徳島 | 70.3 |
京都 | 107.6 | 高知 | 69.8 |
福岡 | 102.2 | 新潟 | 69.5 |
広島 | 98.1 | 岩手 | 69.1 |
北海道 | 96.4 | 島根 | 68.4 |
神奈川 | 95.8 | 福井 | 68.1 |
長崎 | 95.5 | 福島 | 67.8 |
愛知 | 95.1 | 滋賀 | 67.0 |
三重 | 94.6 | 兵庫 | 66.7 |
石川 | 93.3 | 栃木 | 65.5 |
沖縄 | 91.1 | 山梨 | 63.5 |
富山 | 88.0 | 山形 | 62.6 |
宮城 | 85.9 | 香川 | 62.3 |
鹿児島 | 84.1 | 愛媛 | 61.8 |
青森 | 84.1 | 奈良 | 61.3 |
山口 | 83.3 | 和歌山 | 59.9 |
佐賀 | 82.1 | 岐阜 | 56.7 |
宮崎 | 81.1 | 群馬 | 55.6 |
秋田 | 80.2 | 茨城 | 53.5 |
鳥取 | 77.3 | 長野 | 53.1 |
静岡 | 76.8 | 埼玉 | 46.2 |
順位 | 都道府県 | 客室数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 35,154室 | 244.29室 | 100.07 |
2 | 長野県 | 27,106室 | 129.82室 | 66.08 |
3 | 北海道 | 64,875室 | 121.22室 | 63.53 |
4 | 大分県 | 11,844室 | 102.10室 | 57.85 |
5 | 石川県 | 11,663室 | 101.33室 | 57.62 |
6 | 宮崎県 | 11,033室 | 100.67室 | 57.43 |
7 | 京都府 | 25,720室 | 98.73室 | 56.85 |
8 | 宮城県 | 22,511室 | 96.61室 | 56.22 |
9 | 山梨県 | 7,875室 | 94.88室 | 55.71 |
10 | 岩手県 | 12,027室 | 94.85室 | 55.70 |
11 | 福島県 | 17,617室 | 92.67室 | 55.05 |
12 | 鹿児島県 | 14,717室 | 89.90室 | 54.23 |
13 | 新潟県 | 20,281室 | 88.72室 | 53.88 |
14 | 青森県 | 11,433室 | 88.42室 | 53.79 |
15 | 香川県 | 8,227室 | 84.64室 | 52.67 |
16 | 高知県 | 5,999室 | 83.20室 | 52.24 |
17 | 富山県 | 8,708室 | 82.07室 | 51.91 |
18 | 福岡県 | 41,194室 | 80.71室 | 51.50 |
19 | 鳥取県 | 4,481室 | 78.61室 | 50.88 |
20 | 静岡県 | 28,879室 | 78.31室 | 50.79 |
21 | 秋田県 | 7,779室 | 77.02室 | 50.41 |
22 | 東京都 | 102,246室 | 75.05室 | 49.82 |
23 | 愛媛県 | 10,255室 | 74.58室 | 49.68 |
24 | 山形県 | 8,202室 | 73.69室 | 49.42 |
25 | 大阪府 | 62,306室 | 70.54室 | 48.48 |
26 | 福井県 | 5,240室 | 67.01室 | 47.44 |
27 | 島根県 | 4,585室 | 66.45室 | 47.27 |
28 | 岡山県 | 12,600室 | 65.80室 | 47.08 |
29 | 広島県 | 18,352室 | 64.69室 | 46.75 |
30 | 群馬県 | 12,685室 | 64.49室 | 46.69 |
31 | 和歌山県 | 5,992室 | 62.81室 | 46.19 |
32 | 滋賀県 | 8,510室 | 60.23室 | 45.42 |
33 | 長崎県 | 7,929室 | 58.00室 | 44.76 |
34 | 佐賀県 | 4,762室 | 57.51室 | 44.62 |
35 | 岐阜県 | 11,570室 | 57.22室 | 44.53 |
36 | 栃木県 | 10,735室 | 54.60室 | 43.75 |
37 | 茨城県 | 15,400室 | 53.01室 | 43.28 |
38 | 兵庫県 | 28,552室 | 51.72室 | 42.90 |
39 | 熊本県 | 9,174室 | 51.71室 | 42.90 |
40 | 山口県 | 7,160室 | 51.36室 | 42.79 |
41 | 三重県 | 9,177室 | 50.76室 | 42.61 |
42 | 千葉県 | 30,761室 | 49.33室 | 42.19 |
43 | 徳島県 | 3,093室 | 41.24室 | 39.79 |
44 | 愛知県 | 28,144室 | 37.49室 | 38.67 |
45 | 神奈川県 | 32,183室 | 35.19室 | 37.99 |
46 | 奈良県 | 3,860室 | 28.47室 | 35.99 |
47 | 埼玉県 | 17,214室 | 23.62室 | 34.55 |
全国 | 869,810室 | 68.53室 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2016) |