キヤバレー(キャバレー)、待合、料理店、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
順位 | 都道府県 | 軒数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 4,027軒 | 363.45軒 | 104.09 |
2 | 鹿児島県 | 2,063軒 | 153.96軒 | 67.19 |
3 | 山口県 | 1,543軒 | 133.13軒 | 63.52 |
4 | 岐阜県 | 2,136軒 | 129.14軒 | 62.82 |
5 | 福岡県 | 4,967軒 | 118.80軒 | 61.00 |
6 | 熊本県 | 1,657軒 | 114.28軒 | 60.20 |
7 | 宮崎県 | 949軒 | 106.03軒 | 58.75 |
8 | 福井県 | 572軒 | 89.66軒 | 55.86 |
9 | 秋田県 | 751軒 | 87.02軒 | 55.40 |
10 | 東京都 | 7,000軒 | 60.71軒 | 50.76 |
11 | 石川県 | 530軒 | 56.09軒 | 49.95 |
12 | 栃木県 | 892軒 | 54.96軒 | 49.75 |
13 | 愛知県 | 3,331軒 | 54.53軒 | 49.68 |
14 | 宮城県 | 1,048軒 | 54.27軒 | 49.63 |
15 | 和歌山県 | 427軒 | 53.91軒 | 49.57 |
16 | 京都府 | 1,149軒 | 53.07軒 | 49.42 |
17 | 福島県 | 835軒 | 52.72軒 | 49.36 |
18 | 岩手県 | 549軒 | 51.70軒 | 49.18 |
19 | 長野県 | 857軒 | 49.80軒 | 48.84 |
20 | 神奈川県 | 3,678軒 | 48.53軒 | 48.62 |
21 | 静岡県 | 1,464軒 | 48.13軒 | 48.55 |
22 | 山梨県 | 308軒 | 44.90軒 | 47.98 |
23 | 千葉県 | 2,205軒 | 42.54軒 | 47.56 |
24 | 広島県 | 987軒 | 42.38軒 | 47.54 |
25 | 群馬県 | 667軒 | 41.15軒 | 47.32 |
26 | 徳島県 | 249軒 | 39.59軒 | 47.04 |
27 | 三重県 | 531軒 | 35.71軒 | 46.36 |
28 | 青森県 | 386軒 | 35.51軒 | 46.33 |
29 | 香川県 | 261軒 | 32.42軒 | 45.78 |
30 | 茨城県 | 766軒 | 31.93軒 | 45.70 |
31 | 富山県 | 279軒 | 31.53軒 | 45.62 |
32 | 新潟県 | 589軒 | 30.89軒 | 45.51 |
33 | 高知県 | 178軒 | 29.42軒 | 45.25 |
34 | 山形県 | 267軒 | 28.77軒 | 45.14 |
35 | 島根県 | 162軒 | 28.32軒 | 45.06 |
36 | 大分県 | 270軒 | 28.15軒 | 45.03 |
37 | 岡山県 | 416軒 | 26.48軒 | 44.74 |
38 | 北海道 | 1,185軒 | 26.25軒 | 44.69 |
39 | 大阪府 | 1,708軒 | 23.34軒 | 44.18 |
40 | 埼玉県 | 1,229軒 | 20.37軒 | 43.66 |
41 | 奈良県 | 220軒 | 19.63軒 | 43.53 |
42 | 愛媛県 | 216軒 | 18.93軒 | 43.41 |
43 | 佐賀県 | 97軒 | 14.48軒 | 42.62 |
44 | 兵庫県 | 575軒 | 12.65軒 | 42.30 |
45 | 長崎県 | 129軒 | 11.46軒 | 42.09 |
46 | 滋賀県 | 120軒 | 10.55軒 | 41.93 |
47 | 鳥取県 | 38軒 | 8.09軒 | 41.50 |
全国 | 54,463軒 | 51.81軒 | ||
単位人口:20歳以上人口10万人あたり (2016) |