2008年以降のデータはWEBでは公開されていない。
順位 | 都道府県 | 保有台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 埼玉県 | 543.6万台 | 76.92台 | 73.91 |
2 | 大阪府 | 651.5万台 | 75.14台 | 72.45 |
3 | 東京都 | 899.9万台 | 72.21台 | 70.05 |
4 | 京都府 | 165.6万台 | 64.72台 | 63.91 |
5 | 千葉県 | 376.3万台 | 61.78台 | 61.49 |
6 | 兵庫県 | 339.0万台 | 60.73台 | 60.63 |
7 | 神奈川県 | 531.5万台 | 60.41台 | 60.36 |
8 | 香川県 | 60.6万台 | 59.45台 | 59.58 |
9 | 滋賀県 | 81.7万台 | 59.29台 | 59.45 |
10 | 愛知県 | 408.4万台 | 56.83台 | 57.43 |
11 | 三重県 | 103.9万台 | 55.97台 | 56.72 |
12 | 和歌山県 | 58.4万台 | 55.83台 | 56.61 |
13 | 徳島県 | 44.3万台 | 54.97台 | 55.90 |
14 | 奈良県 | 77.2万台 | 54.38台 | 55.42 |
15 | 岡山県 | 103.5万台 | 53.12台 | 54.39 |
16 | 高知県 | 41.2万台 | 52.55台 | 53.91 |
17 | 愛媛県 | 77.1万台 | 52.40台 | 53.79 |
18 | 鳥取県 | 30.7万台 | 50.96台 | 52.61 |
19 | 北海道 | 283.4万台 | 50.86台 | 52.53 |
20 | 広島県 | 140.4万台 | 49.02台 | 51.02 |
21 | 福井県 | 39.4万台 | 48.32台 | 50.45 |
22 | 新潟県 | 112.1万台 | 46.45台 | 48.91 |
23 | 栃木県 | 92.8万台 | 46.25台 | 48.74 |
24 | 山口県 | 67.9万台 | 45.88台 | 48.44 |
25 | 静岡県 | 170.9万台 | 45.27台 | 47.94 |
26 | 山形県 | 53.6万台 | 44.89台 | 47.63 |
27 | 群馬県 | 88.9万台 | 44.18台 | 47.05 |
28 | 佐賀県 | 38.0万台 | 43.94台 | 46.85 |
29 | 大分県 | 52.3万台 | 43.03台 | 46.10 |
30 | 山梨県 | 37.4万台 | 42.92台 | 46.01 |
31 | 石川県 | 49.3万台 | 42.24台 | 45.45 |
32 | 青森県 | 60.1万台 | 42.01台 | 45.27 |
33 | 島根県 | 30.7万台 | 41.88台 | 45.16 |
34 | 茨城県 | 124.2万台 | 41.65台 | 44.97 |
35 | 富山県 | 45.9万台 | 41.49台 | 44.84 |
36 | 岐阜県 | 85.7万台 | 40.90台 | 44.35 |
37 | 秋田県 | 45.6万台 | 40.32台 | 43.88 |
38 | 熊本県 | 74.1万台 | 40.17台 | 43.76 |
39 | 岩手県 | 54.1万台 | 39.59台 | 43.28 |
40 | 福島県 | 79.4万台 | 38.25台 | 42.18 |
41 | 長野県 | 83.0万台 | 38.13台 | 42.08 |
42 | 福岡県 | 187.0万台 | 37.17台 | 41.29 |
43 | 宮崎県 | 41.8万台 | 36.00台 | 40.34 |
44 | 宮城県 | 79.1万台 | 33.88台 | 38.59 |
45 | 鹿児島県 | 43.5万台 | 25.01台 | 31.32 |
46 | 長崎県 | 31.9万台 | 21.71台 | 28.61 |
47 | 沖縄県 | 23.0万台 | 16.53台 | 24.36 |
全国 | 6,909.9万台 | 54.38台 | ||
単位人口:人口100人あたり (2008) |
節約思考が強い関西では安く移動できる”自転車”が好まれているのだろう。
バカな文章をばら撒くな。ゴミの氾濫