記事 | 相関係数 |
並替 | 昇順 降順 |
バス・タクシー保有台数 [ 2019年第一位 長崎県 ] | -0.7586 |
デキ婚率 [ 2009年第一位 沖縄県 ] | -0.7237 |
陸上競技場数 [ 2015年第一位 沖縄県 ] | -0.6749 |
軽乗用車保有台数 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.6555 |
自家用車通勤・通学率 [ 2010年第一位 富山県 ] | -0.6448 |
軽自動車普及率 [ 2009年第一位 和歌山県 ] | -0.6282 |
白血病死亡率:女性 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.6256 |
合計特殊出生率 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.6182 |
自動車保有台数 [ 2019年第一位 山梨県 ] | -0.6176 |
高校男子バスケットボールー部員数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.6166 |
2021年衆議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.6148 |
焼酎酒造場数 [ 2013年第一位 鹿児島県 ] | -0.6042 |
兄弟姉妹数 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.6015 |
トラック保有台数 [ 2019年第一位 長野県 ] | -0.5945 |
乗用車保有台数 [ 2019年第一位 群馬県 ] | -0.594 |
ZOZOTOWN送料 [ 2017年第一位 福島県 ] | -0.5913 |
高卒就職率:男子 [ 2017年第一位 佐賀県 ] | -0.5891 |
高卒就職率 [ 2017年第一位 青森県 ] | -0.5886 |
老人福祉・介護事業所数 [ 2014年第一位 宮崎県 ] | -0.5881 |
中学生定時就寝・起床率 [ 2019年第一位 秋田県 ] | -0.5877 |
白血病死亡率 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.5819 |
高校女子バレーボール部員数 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.5798 |
精神病床数 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.5759 |
高校生数 [ 2023年第一位 沖縄県 ] | -0.5736 |
高卒求職者数 [ 2012年第一位 佐賀県 ] | -0.5702 |
軽乗用車比率 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.5682 |
中学生図書館利用率 [ 2015年第一位 山梨県 ] | -0.5668 |
中古車販売店店舗数 [ 2023年第一位 福井県 ] | -0.5663 |
中学生学校外学習率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | -0.5626 |
小学生学校外学習率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | -0.5621 |
高卒就職率:女子 [ 2017年第一位 青森県 ] | -0.5577 |
小学生・スポーツ活動率 [ 2006年第一位 熊本県 ] | -0.5541 |
中学生早寝早起き率 [ 2013年第一位 長野県 ] | -0.5535 |
地方紙比率 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.5526 |
教職員数 [ 2009年第一位 島根県 ] | -0.5524 |
肉用牛畜産農家数 [ 2013年第一位 宮崎県 ] | -0.5502 |
ホテル軒数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.5497 |
高校女子バスケットボール部員数 [ 2017年第一位 長崎県 ] | -0.5478 |
精神科病院数 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.5419 |
飲み屋店舗数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.5391 |
中学校・小規模校比率 [ 2023年第一位 島根県 ] | -0.5385 |
焼酎消費量 [ 2016年第一位 鹿児島県 ] | -0.5384 |
軽バン・軽トラ保有台数 [ 2019年第一位 長野県 ] | -0.535 |
小学校・小規模校比率 [ 2023年第一位 島根県 ] | -0.5348 |
柔道場数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | -0.5341 |
豚畜産農家数 [ 2013年第一位 宮崎県 ] | -0.5317 |
25歳以上ゲートボール人口 [ 2016年第一位 鹿児島県 ] | -0.5311 |
宿泊施設増減率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.5303 |
2012年衆議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.5298 |
療育手帳交付数 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.5288 |
ガソリンスタンド数 [ 2010年第一位 鹿児島県 ] | -0.5273 |
自動車普及率 [ 2009年第一位 栃木県 ] | -0.5261 |
スーパーマーケット店舗数 [ 2014年第一位 島根県 ] | -0.5259 |
保健師数 [ 2014年第一位 山梨県 ] | -0.5249 |
劇場・音楽堂数 [ 2015年第一位 富山県 ] | -0.5244 |
第一次産業従業者数 [ 2014年第一位 宮崎県 ] | -0.5221 |
ホテル客室数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.5221 |
25歳以上バレーボール人口 [ 2016年第一位 宮崎県 ] | -0.5218 |
2022年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2022年第一位 沖縄県 ] | -0.5198 |
地方交付税額 [ 2015年第一位 島根県 ] | -0.5168 |
ラブホテル軒数 [ 2016年第一位 宮崎県 ] | -0.5163 |
キャバクラ店舗数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.5152 |
社会民主党得票率(直近10年間) [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.5146 |
新聞店店舗数 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.5131 |
自動車普及率(2台以上) [ 2009年第一位 長野県 ] | -0.5128 |
高校男子硬式・軟式野球部員数 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.5128 |
ココストア・エブリワン店舗数 [ 2015年第一位 沖縄県 ] | -0.5104 |
介護老人保健施設定員 [ 2014年第一位 鳥取県 ] | -0.5101 |
ベスト電器店舗数 [ 2011年第一位 熊本県 ] | -0.51 |
食糧自給率(生産額ベース) [ 2014年第一位 宮崎県 ] | -0.5089 |
ガソリン消費量 [ 2018年第一位 山口県 ] | -0.5087 |
年間相対湿度 [ 2020年第一位 富山県 ] | -0.5077 |
中学生朝食摂取率 [ 2019年第一位 秋田県 ] | -0.5075 |
白血病死亡率:男性 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.5039 |
中学校数 [ 2023年第一位 高知県 ] | -0.502 |
中学男子軟式野球部員数 [ 2017年第一位 秋田県 ] | -0.5008 |
剣道場数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | -0.5007 |
宿泊施設数 [ 2016年第一位 山梨県 ] | -0.4995 |
天然記念物数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | -0.498 |
青年海外協力隊隊員数 [ 2009年第一位 鹿児島県 ] | -0.4966 |
肉用牛飼育頭数 [ 2013年第一位 宮崎県 ] | -0.4924 |
豚飼育頭数 [ 2013年第一位 鹿児島県 ] | -0.4909 |
2014年衆議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.4906 |
ピザ店店舗数 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.4903 |
2017年衆議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2017年第一位 大分県 ] | -0.49 |
海岸延長 [ 2014年第一位 長崎県 ] | -0.4899 |
胆のうがん死亡率:男性 [ 2012年第一位 青森県 ] | -0.4897 |
25歳以上日本舞踊・踊り人口 [ 2016年第一位 徳島県 ] | -0.4892 |
看護師数 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.4892 |
2016年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2016年第一位 大分県 ] | -0.4891 |
弓道場数 [ 2015年第一位 鹿児島県 ] | -0.4884 |
賃貸住宅延べ床面積 [ 2018年第一位 奈良県 ] | -0.4881 |
2013年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2013年第一位 沖縄県 ] | -0.4852 |
お菓子屋店舗数 [ 2012年第一位 山形県 ] | -0.4832 |
宿泊者数 [ 2013年第一位 沖縄県 ] | -0.4823 |
准看護師比率 [ 2014年第一位 宮崎県 ] | -0.48 |
高校男子部活動部員数 [ 2017年第一位 岩手県 ] | -0.4783 |
小学生早寝早起き率 [ 2013年第一位 静岡県 ] | -0.477 |
自動車販売店数 [ 2014年第一位 岐阜県 ] | -0.4759 |
アイスクリームショップ店舗数 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.4757 |
2019年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.4745 |
刑法犯検挙率 [ 2014年第一位 秋田県 ] | -0.4733 |
精神科・心療内科医師比率 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.4732 |
八百屋・果物屋店舗数 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.4726 |
味噌消費量 [ 2018年第一位 長野県 ] | -0.4719 |
共働き率 [ 2015年第一位 山形県 ] | -0.4714 |
国公立大学生比率 [ 2013年第一位 島根県 ] | -0.4703 |
中学生数 [ 2023年第一位 沖縄県 ] | -0.4702 |
水泳プール数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | -0.47 |
小学校数 [ 2023年第一位 高知県 ] | -0.4698 |
女子小中学生肥満率 [ 2010年第一位 青森県 ] | -0.468 |
戦後海外移住者数 [ 1994年第一位 沖縄県 ] | -0.468 |
公共事業費 [ 2011年第一位 島根県 ] | -0.4679 |
100歳以上高齢者数 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.4664 |
夏の甲子園予選出場校数 [ 2009年第一位 島根県 ] | -0.4658 |
道路延長 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.4653 |
現役力士出身地 [ 2023年第一位 鹿児島県 ] | -0.4651 |
軽油価格 [ 2022年第一位 長崎県 ] | -0.4638 |
自殺者数:男性 [ 2013年第一位 岩手県 ] | -0.4638 |
睡眠時間 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.4636 |
博物館数 [ 2015年第一位 長野県 ] | -0.4601 |
高校数 [ 2023年第一位 高知県 ] | -0.4592 |
パチスロ台数 [ 2016年第一位 鳥取県 ] | -0.4545 |
2022年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2022年第一位 山口県 ] | -0.4544 |
農業就業人口 [ 2015年第一位 岩手県 ] | -0.4516 |
日帰り温泉数 [ 2016年第一位 鹿児島県 ] | -0.4509 |
学校給食費滞納率 [ 2005年第一位 沖縄県 ] | -0.4507 |
衆議院小選挙区議席数(一票の格差) [ 2015年第一位 鳥取県 ] | -0.4497 |
美容室数 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.4486 |
魚屋店舗数 [ 2014年第一位 富山県 ] | -0.4474 |
胆のうがん死亡率 [ 2012年第一位 青森県 ] | -0.4438 |
音楽教室数 [ 2014年第一位 長野県 ] | -0.4438 |
脳梗塞死亡者数 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.4434 |
可住地面積 [ 2015年第一位 北海道 ] | -0.4424 |
作業療法士数 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.4413 |
ベーコン消費量 [ 2013年第一位 沖縄県 ] | -0.4391 |
健康寿命:女性 [ 2016年第一位 山梨県 ] | -0.4356 |
自由民主党得票率標準偏差(直近10年) [ 2022年第一位 福島県 ] | -0.4353 |
2017年衆議院比例代表:投票率 [ 2017年第一位 山形県 ] | -0.4323 |
高校男子バレーボール部員数 [ 2017年第一位 岩手県 ] | -0.4282 |
専修学校進学率:女子 [ 2017年第一位 新潟県 ] | -0.4282 |
再生可能エネルギー自給率 [ 2011年第一位 大分県 ] | -0.4282 |
理容室数 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.4251 |
25歳以上日曜大工人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | -0.4242 |
一般廃棄物処理業事業所数 [ 2014年第一位 和歌山県 ] | -0.4232 |
土俵・相撲場数 [ 2015年第一位 佐賀県 ] | -0.4231 |
女性BMI [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.4223 |
LPガス消費量 [ 2016年第一位 山梨県 ] | -0.4223 |
マックハウス店舗数 [ 2015年第一位 徳島県 ] | -0.4214 |
酒造場数 [ 2013年第一位 山梨県 ] | -0.4209 |
体育館数 [ 2015年第一位 鳥取県 ] | -0.4198 |
脳梗塞死亡者数:男性 [ 2013年第一位 岩手県 ] | -0.4188 |
人工妊娠中絶件数 [ 2012年第一位 鳥取県 ] | -0.4178 |
レギュラーガソリン価格 [ 2022年第一位 長崎県 ] | -0.417 |
保育園数 [ 2015年第一位 島根県 ] | -0.4168 |
高校女子部活動部員数 [ 2017年第一位 岩手県 ] | -0.4157 |
郵便局軒数 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.4156 |
2016年参議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2016年第一位 岩手県 ] | -0.4154 |
2012年衆議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2012年第一位 沖縄県 ] | -0.4143 |
市区町村数 [ 2015年第一位 高知県 ] | -0.4142 |
ゲームセンター店舗数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.4141 |
ハイオクガソリン価格 [ 2022年第一位 長崎県 ] | -0.4108 |
パチンコ店舗数 [ 2016年第一位 鹿児島県 ] | -0.4064 |
2009年衆議院比例代表:社民党得票率 [ 2009年第一位 大分県 ] | -0.4052 |
大学入学共通テスト志願率(旧センター試験志願率) [ 2023年第一位 新潟県 ] | -0.4047 |
介護福祉士数 [ 2016年第一位 島根県 ] | -0.4042 |
100歳以上高齢者数:女性 [ 2013年第一位 島根県 ] | -0.4028 |
中学校完全給食実施率 [ 2015年第一位 愛媛県 ] | -0.4015 |
2019年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2019年第一位 石川県 ] | -0.4002 |
地方公務員数 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.3977 |
パレモ店舗数 [ 2015年第一位 佐賀県 ] | -0.3976 |
2010年参議院比例代表:社会民主党得票率 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.3961 |
小学生数 [ 2023年第一位 沖縄県 ] | -0.3944 |
運転免許保有者数 [ 2010年第一位 群馬県 ] | -0.3924 |
小学生図書館利用率 [ 2015年第一位 福井県 ] | -0.3918 |
漁業就業人口 [ 2013年第一位 長崎県 ] | -0.3908 |
食用油消費量 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.3901 |
歳入 [ 2018年第一位 岩手県 ] | -0.3849 |
2014年衆議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2014年第一位 徳島県 ] | -0.3838 |
男性肥満率 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.3831 |
交通事故死亡者数(歩行者) [ 2016年第一位 佐賀県 ] | -0.3829 |
25歳以上ボランティア人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | -0.3825 |
呼吸器科医師比率 [ 2014年第一位 徳島県 ] | -0.3823 |
建設業者数 [ 2014年第一位 福井県 ] | -0.3815 |
自営業者数 [ 2012年第一位 和歌山県 ] | -0.3806 |
Vリーガー出身地(男女計) [ 2023年第一位 長崎県 ] | -0.3802 |
2010年参議院比例代表:国民新党得票率 [ 2010年第一位 広島県 ] | -0.3801 |
食糧自給率(カロリーベース) [ 2014年第一位 北海道 ] | -0.3797 |
脳梗塞死亡者数:女性 [ 2013年第一位 山形県 ] | -0.3797 |
写真店店舗数 [ 2014年第一位 香川県 ] | -0.3797 |
女性の家事参加率 [ 2011年第一位 宮崎県 ] | -0.3776 |
新型インフルエンザ年間感染者数 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.3774 |
中学女子サッカー部員数 [ 2017年第一位 徳島県 ] | -0.3772 |
自殺者数 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.3761 |
溺死者数(海・川・プールなどでの溺死) [ 2016年第一位 高知県 ] | -0.3756 |
再婚件数 [ 2016年第一位 宮崎県 ] | -0.3751 |
ゲートボール場数 [ 2015年第一位 長野県 ] | -0.3749 |
産業廃棄物処理業事業所数 [ 2014年第一位 山形県 ] | -0.3749 |
25歳以上まちづくり活動人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | -0.3733 |
子育て世帯数 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.3727 |
100歳以上高齢者数:男性 [ 2013年第一位 愛媛県 ] | -0.3727 |
ボウリング場数 [ 2015年第一位 沖縄県 ] | -0.371 |
女子Vリーガー出身地 [ 2023年第一位 島根県 ] | -0.3702 |
姉さん女房比率 [ 2015年第一位 長崎県 ] | -0.3695 |
アルコール消費量 [ 2016年第一位 東京都 ] | -0.3687 |
テニスコート数 [ 2015年第一位 長野県 ] | -0.3684 |
2016年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2016年第一位 石川県 ] | -0.3675 |
中学男子バレーボール部員数 [ 2017年第一位 長野県 ] | -0.365 |
高校男子柔道部員数 [ 2017年第一位 岩手県 ] | -0.3641 |
介護老人福祉施設定員 [ 2014年第一位 山形県 ] | -0.3636 |
世帯の負債比率 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.363 |
身体障害者手帳交付数 [ 2012年第一位 秋田県 ] | -0.361 |
2017年衆議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2017年第一位 徳島県 ] | -0.3609 |
ナフコ店舗数 [ 2010年第一位 山口県 ] | -0.3582 |
理容師数 [ 2016年第一位 山形県 ] | -0.3575 |
地方債発行額 [ 2015年第一位 島根県 ] | -0.3575 |
一般病床数 [ 2018年第一位 大分県 ] | -0.3538 |
15歳未満人口(子供の数) [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3529 |
貧困率 [ 2007年第一位 沖縄県 ] | -0.3526 |
発泡酒・第3のビール比率 [ 2013年第一位 沖縄県 ] | -0.3526 |
獣医師数 [ 2012年第一位 鹿児島県 ] | -0.3515 |
結婚式場数 [ 2014年第一位 岐阜県 ] | -0.3485 |
水道料金 [ 2014年第一位 青森県 ] | -0.3485 |
九州大学合格者数 [ 2020年第一位 福岡県 ] | -0.3458 |
その他の肉消費量 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.3453 |
2024年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2024年第一位 鳥取県 ] | -0.3448 |
旅館数 [ 2007年第一位 山梨県 ] | -0.344 |
ジョイフル店舗数 [ 2015年第一位 大分県 ] | -0.3439 |
妊婦健診公費負担額 [ 2013年第一位 岐阜県 ] | -0.3436 |
パチンコ台数 [ 2016年第一位 宮崎県 ] | -0.3431 |
2021年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2021年第一位 山口県 ] | -0.343 |
レンタルビデオ店店舗数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.3427 |
2010年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2010年第一位 福井県 ] | -0.3427 |
砂糖消費量 [ 2019年第一位 長野県 ] | -0.3421 |
ビール酒造場数 [ 2013年第一位 鳥取県 ] | -0.339 |
中学生宿題実行率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | -0.3385 |
25歳以上ソフトボール人口 [ 2016年第一位 福島県 ] | -0.3383 |
鉄道旅客域内移動率 [ 2013年第一位 沖縄県 ] | -0.3376 |
25歳以上子育て支援活動人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | -0.3375 |
男女比 [ 2012年第一位 長崎県 ] | -0.3374 |
ラーメン店舗数 [ 2021年第一位 山形県 ] | -0.3373 |
年間降水量 [ 2020年第一位 高知県 ] | -0.3361 |
自由民主党得票率(直近10年平均) [ 2022年第一位 山口県 ] | -0.336 |
モスバーガー店舗数 [ 2018年第一位 山梨県 ] | -0.3359 |
ガリバー店舗数 [ 2023年第一位 福島県 ] | -0.3359 |
ボウリング場数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.3358 |
交通事故死亡者数(自動車乗員) [ 2016年第一位 岩手県 ] | -0.3347 |
2017年衆議院比例代表:希望の党得票率 [ 2017年第一位 秋田県 ] | -0.3331 |
25歳以上釣り人口 [ 2016年第一位 長崎県 ] | -0.3315 |
しまむら店舗数 [ 2015年第一位 福島県 ] | -0.3314 |
面積 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.3312 |
精神科・心療内科医師数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.3311 |
Bリーガー出身地 [ 2023年第一位 沖縄県 ] | -0.3307 |
保育園定員充足率 [ 2014年第一位 宮崎県 ] | -0.3307 |
戸建て率 [ 2018年第一位 秋田県 ] | -0.3302 |
都道府県議会議員数 [ 2015年第一位 鳥取県 ] | -0.3275 |
男子小中学生肥満率 [ 2010年第一位 青森県 ] | -0.3264 |
高校女子柔道部員数 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.3259 |
中学女子バレーボール部員数 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.3241 |
郷土愛 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.3239 |
2019年参議院比例代表:国民民主党得票率 [ 2019年第一位 香川県 ] | -0.3232 |
教会数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3231 |
仕送り額 [ 2016年第一位 徳島県 ] | -0.3216 |
森林率 [ 2012年第一位 高知県 ] | -0.3212 |
犬・猫保健所引き取り数 [ 2011年第一位 高知県 ] | -0.3209 |
雀荘数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.3202 |
50代男性未婚率 [ 2020年第一位 岩手県 ] | -0.3192 |
キャンプ場数 [ 2015年第一位 島根県 ] | -0.3185 |
外科医師比率 [ 2014年第一位 岩手県 ] | -0.3183 |
学生服購入費 [ 2016年第一位 栃木県 ] | -0.3173 |
コナカ店舗数 [ 2012年第一位 岩手県 ] | -0.3169 |
イオン系ショッピングセンター店舗数 [ 2022年第一位 秋田県 ] | -0.3166 |
スポーツ用品店店舗数 [ 2014年第一位 宮崎県 ] | -0.3159 |
60歳以上自殺者数 [ 2017年第一位 秋田県 ] | -0.3158 |
三世代世帯人数 [ 2015年第一位 山形県 ] | -0.3154 |
男性BMI [ 2012年第一位 長崎県 ] | -0.3142 |
犬・猫殺処分数 [ 2011年第一位 高知県 ] | -0.3141 |
キャンドゥ店舗数 [ 2022年第一位 鹿児島県 ] | -0.3117 |
火災死亡者数 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.3099 |
中学生保護者の学校行事参加率 [ 2015年第一位 鹿児島県 ] | -0.3082 |
休養・くつろぎ時間 [ 2016年第一位 秋田県 ] | -0.3072 |
書道教室数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.3058 |
父子・母子家庭数 [ 2015年第一位 高知県 ] | -0.3057 |
河川延長 [ 2016年第一位 高知県 ] | -0.3054 |
ラーメン外食費用 [ 2016年第一位 山形県 ] | -0.3053 |
現役親方出身地 [ 2013年第一位 青森県 ] | -0.305 |
2021年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2021年第一位 岩手県 ] | -0.3045 |
持ち家住宅延べ床面積 [ 2018年第一位 富山県 ] | -0.3035 |
森林面積 [ 2012年第一位 北海道 ] | -0.3019 |
比例代表投票率変動(直近10年) [ 2022年第一位 石川県 ] | -0.3011 |
2019年参議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2019年第一位 山口県 ] | -0.301 |
水族館数 [ 2015年第一位 福井県 ] | -0.3004 |
そば屋店舗数 [ 2021年第一位 長野県 ] | -0.299 |
ごぼう消費量 [ 2016年第一位 佐賀県 ] | -0.2971 |
かつお節・削り節消費量 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.2954 |
戦後幕内力士出身地 [ 2014年第一位 青森県 ] | -0.2945 |
25歳以上自然保護活動人口 [ 2016年第一位 滋賀県 ] | -0.2942 |
消費者物価地域差指数(光熱・水道) [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.2942 |
2013年参議院比例代表:幸福実現党得票率 [ 2013年第一位 徳島県 ] | -0.2935 |
中学生新聞購読率 [ 2017年第一位 福井県 ] | -0.2914 |
高校女子サッカー部員数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.2909 |
専修学校進学率 [ 2017年第一位 新潟県 ] | -0.2904 |
25歳以上パチンコ人口 [ 2016年第一位 熊本県 ] | -0.2903 |
中小企業数 [ 2014年第一位 福井県 ] | -0.2896 |
大学進学者に占める女性比率 [ 2017年第一位 高知県 ] | -0.2873 |
高血圧患者数(65歳以上) [ 2017年第一位 山形県 ] | -0.2852 |
企業数 [ 2014年第一位 福井県 ] | -0.2851 |
喘息患者数 [ 2017年第一位 島根県 ] | -0.2848 |
中学生校則遵守率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | -0.2839 |
小学生校則遵守率 [ 2015年第一位 埼玉県 ] | -0.2836 |
ふるさと自慢 [ 2010年第一位 沖縄県 ] | -0.2794 |
幸福実現党得票率(直近10年平均) [ 2022年第一位 徳島県 ] | -0.2789 |
2021年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2021年第一位 沖縄県 ] | -0.2778 |
ホームセンター店舗数 [ 2012年第一位 山形県 ] | -0.2778 |
小学生地域行事参加率 [ 2015年第一位 長野県 ] | -0.2775 |
酒屋店舗数 [ 2014年第一位 島根県 ] | -0.277 |
年間雷日数 [ 2020年第一位 石川県 ] | -0.2763 |
婚姻件数 [ 2016年第一位 沖縄県 ] | -0.2763 |
男子Vリーガー出身地 [ 2023年第一位 福井県 ] | -0.2761 |
ハンバーグ消費量 [ 2018年第一位 沖縄県 ] | -0.276 |
小学生定時就寝・起床率 [ 2019年第一位 秋田県 ] | -0.2757 |
2013年参議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2013年第一位 石川県 ] | -0.2752 |
昆布消費量 [ 2018年第一位 岩手県 ] | -0.2728 |
2012年衆議院比例代表:自由民主党得票率 [ 2012年第一位 山口県 ] | -0.2726 |
農業生産額 [ 2010年第一位 北海道 ] | -0.2721 |
中学生地域行事参加率 [ 2015年第一位 静岡県 ] | -0.2717 |
2024年衆議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2024年第一位 岩手県 ] | -0.2698 |
ゴルフ場数(体育・スポーツ施設現況調査) [ 2015年第一位 栃木県 ] | -0.2686 |
高校女子ハンドボール部員数 [ 2017年第一位 沖縄県 ] | -0.2674 |
高校男子ハンドボール部員数 [ 2017年第一位 愛知県 ] | -0.2662 |
糖尿病患者数 [ 2017年第一位 佐賀県 ] | -0.2662 |
民俗文化財数 [ 2015年第一位 島根県 ] | -0.2652 |
呼吸器科医師数 [ 2014年第一位 徳島県 ] | -0.2648 |
中学生学校快適率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | -0.2648 |
ガン死亡者数:女性 [ 2006年第一位 島根県 ] | -0.2643 |
交通事故死亡者数 [ 2016年第一位 香川県 ] | -0.2632 |
弓道連盟登録人口 [ 2018年第一位 高知県 ] | -0.2629 |
銀行店舗数 [ 2010年第一位 鳥取県 ] | -0.262 |
短大進学率:女子 [ 2017年第一位 長野県 ] | -0.2612 |
コメリ店舗数 [ 2010年第一位 秋田県 ] | -0.2606 |
灯油価格(店頭) [ 2022年第一位 沖縄県 ] | -0.2601 |
病院数 [ 2018年第一位 高知県 ] | -0.2576 |
ゲームセンター専業店店舗数 [ 2014年第一位 沖縄県 ] | -0.2571 |
言語聴覚士数 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.257 |
住宅延べ床面積 [ 2018年第一位 富山県 ] | -0.257 |
バス代 [ 2016年第一位 長崎県 ] | -0.2566 |
電気・ガス・水道業界年収 [ 2012年第一位 富山県 ] | -0.2552 |
小学生朝食摂取率 [ 2019年第一位 島根県 ] | -0.2549 |
ヤマダ電機店舗数 [ 2011年第一位 高知県 ] | -0.2549 |
図書館数 [ 2015年第一位 山梨県 ] | -0.2548 |
2022年参議院比例代表:立憲民主党得票率 [ 2022年第一位 新潟県 ] | -0.254 |
アベイル店舗数 [ 2015年第一位 秋田県 ] | -0.2536 |
NHK受信料支払率 [ 2012年第一位 秋田県 ] | -0.2535 |
理学療法士数 [ 2014年第一位 高知県 ] | -0.2524 |
納豆消費量 [ 2016年第一位 福島県 ] | -0.2517 |
食品デリバリー・ケータリング店店舗数 [ 2014年第一位 福井県 ] | -0.2514 |
2024年衆議院比例代表:公明党得票率 [ 2024年第一位 沖縄県 ] | -0.2501 |
2019年参議院比例代表:オリーブの木得票率 [ 2019年第一位 沖縄県 ] | -0.2485 |
動物園数 [ 2015年第一位 長野県 ] | -0.2483 |
中学男子柔道部員数 [ 2017年第一位 山形県 ] | -0.2464 |
イエローハット店舗数 [ 2009年第一位 宮城県 ] | -0.2461 |
消化器科医師比率 [ 2014年第一位 和歌山県 ] | -0.2457 |
療養病床数 [ 2012年第一位 高知県 ] | -0.2425 |
建築着工棟数 [ 2014年第一位 宮城県 ] | -0.2417 |
花・植木屋店舗数 [ 2014年第一位 鹿児島県 ] | -0.2401 |
JUSCO店舗数 [ 2010年第一位 三重県 ] | -0.2396 |
肉屋店舗数 [ 2014年第一位 鹿児島県 ] | -0.2393 |
飲食店営業数(衛生行政報告例ベース) [ 2008年第一位 沖縄県 ] | -0.2391 |
乳酸菌飲料消費量 [ 2018年第一位 鹿児島県 ] | -0.2391 |
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌閲覧時間 [ 2016年第一位 北海道 ] | -0.2388 |
中学生家庭内会話率 [ 2015年第一位 秋田県 ] | -0.2386 |
老衰死亡者数 [ 2013年第一位 島根県 ] | -0.2384 |
食塩消費量 [ 2018年第一位 青森県 ] | -0.2359 |
弁当消費量 [ 2018年第一位 群馬県 ] | -0.2359 |
老衰死亡者数:女性 [ 2013年第一位 鳥取県 ] | -0.2358 |
イチゴ生産量 [ 2010年第一位 栃木県 ] | -0.2347 |
胆のうがん死亡率:女性 [ 2012年第一位 高知県 ] | -0.2345 |
東北大学合格者数 [ 2020年第一位 宮城県 ] | -0.2343 |
養殖ブリ漁獲量 [ 2013年第一位 鹿児島県 ] | -0.2342 |
