ペンを例に他の知的財産権と比較すると、以下のような商品が想定されます。
- 実用新案権:指にフィットして持ちやすい六角形のペン
- 意匠権:流線型の美しいペンのデザイン
- 特許権:こすれば消せるインクを利用したペン
順位 | 都道府県 | 登録件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 73,659件 | 523.72件 | 105.98 |
2 | 愛知県 | 16,135件 | 213.82件 | 69.32 |
3 | 京都府 | 5,316件 | 206.05件 | 68.40 |
4 | 大阪府 | 16,193件 | 183.13件 | 65.69 |
5 | 神奈川県 | 9,213件 | 99.70件 | 55.82 |
6 | 山梨県 | 783件 | 96.62件 | 55.45 |
7 | 兵庫県 | 3,629件 | 66.35件 | 51.87 |
8 | 愛媛県 | 846件 | 63.34件 | 51.51 |
9 | 広島県 | 1,573件 | 56.15件 | 50.66 |
10 | 徳島県 | 392件 | 54.47件 | 50.46 |
11 | 静岡県 | 1,976件 | 54.36件 | 50.45 |
12 | 長野県 | 1,062件 | 51.81件 | 50.15 |
13 | 茨城県 | 1,365件 | 47.59件 | 49.65 |
14 | 山口県 | 589件 | 43.86件 | 49.21 |
15 | 滋賀県 | 602件 | 42.57件 | 49.06 |
16 | 富山県 | 419件 | 40.46件 | 48.81 |
17 | 福井県 | 305件 | 39.74件 | 48.72 |
18 | 三重県 | 649件 | 36.64件 | 48.35 |
19 | 群馬県 | 710件 | 36.59件 | 48.35 |
20 | 岡山県 | 661件 | 34.98件 | 48.16 |
21 | 栃木県 | 665件 | 34.38件 | 48.09 |
22 | 石川県 | 315件 | 27.80件 | 47.31 |
23 | 香川県 | 262件 | 27.55件 | 47.28 |
24 | 新潟県 | 538件 | 24.43件 | 46.91 |
25 | 埼玉県 | 1,718件 | 23.38件 | 46.79 |
26 | 岐阜県 | 460件 | 23.24件 | 46.77 |
27 | 福岡県 | 1,150件 | 22.38件 | 46.67 |
28 | 奈良県 | 271件 | 20.45件 | 46.44 |
29 | 宮城県 | 361件 | 15.67件 | 45.87 |
30 | 青森県 | 193件 | 15.58件 | 45.86 |
31 | 佐賀県 | 118件 | 14.53件 | 45.74 |
32 | 島根県 | 95件 | 14.15件 | 45.69 |
33 | 千葉県 | 820件 | 13.04件 | 45.56 |
34 | 和歌山県 | 114件 | 12.35件 | 45.48 |
35 | 高知県 | 74件 | 10.69件 | 45.28 |
36 | 鳥取県 | 55件 | 9.93件 | 45.19 |
37 | 山形県 | 104件 | 9.73件 | 45.17 |
38 | 福島県 | 148件 | 8.07件 | 44.97 |
39 | 宮崎県 | 81件 | 7.57件 | 44.91 |
40 | 鹿児島県 | 117件 | 7.36件 | 44.89 |
41 | 熊本県 | 127件 | 7.30件 | 44.88 |
42 | 大分県 | 79件 | 7.03件 | 44.85 |
43 | 岩手県 | 79件 | 6.52件 | 44.79 |
44 | 北海道 | 334件 | 6.39件 | 44.77 |
45 | 秋田県 | 61件 | 6.35件 | 44.77 |
46 | 長崎県 | 57件 | 4.34件 | 44.53 |
47 | 沖縄県 | 55件 | 3.75件 | 44.46 |
全国 | 144,524件 | 114.50件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |