一般廃棄物処理業
主として事業活動に伴って生じた廃棄物(専ら再生利用の目的となるものを除く)を収集運搬,処分する事業所をいう。
都道府県 | 2009年 | 2014年 | 増減 |
北海道 | 384 | 389 | 1.3% |
青森県 | 92 | 79 | -14.1% |
岩手県 | 98 | 112 | 14.3% |
宮城県 | 259 | 235 | -9.3% |
秋田県 | 84 | 78 | -7.1% |
山形県 | 127 | 122 | -3.9% |
福島県 | 177 | 183 | 3.4% |
茨城県 | 209 | 203 | -2.9% |
栃木県 | 159 | 168 | 5.7% |
群馬県 | 173 | 172 | -0.6% |
埼玉県 | 489 | 487 | -0.4% |
千葉県 | 324 | 336 | 3.7% |
全国 | 8757 | 8944 | 2.1% |
順位 | 都道府県 | 事業所数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 122軒 | 10.79軒 | 70.12 |
2 | 山口県 | 147軒 | 10.44軒 | 67.89 |
3 | 福井県 | 80軒 | 10.13軒 | 65.89 |
4 | 宮城県 | 235軒 | 10.10軒 | 65.69 |
5 | 岡山県 | 187軒 | 9.72軒 | 63.28 |
6 | 広島県 | 270軒 | 9.53軒 | 62.08 |
7 | 福島県 | 183軒 | 9.46軒 | 61.60 |
8 | 静岡県 | 345軒 | 9.31軒 | 60.68 |
9 | 愛媛県 | 128軒 | 9.18軒 | 59.81 |
10 | 佐賀県 | 76軒 | 9.10軒 | 59.33 |
11 | 大分県 | 105軒 | 8.97軒 | 58.47 |
12 | 富山県 | 95軒 | 8.88軒 | 57.91 |
13 | 新潟県 | 204軒 | 8.82軒 | 57.53 |
14 | 長野県 | 186軒 | 8.82軒 | 57.52 |
15 | 岩手県 | 112軒 | 8.72軒 | 56.91 |
16 | 群馬県 | 172軒 | 8.70軒 | 56.79 |
17 | 島根県 | 60軒 | 8.61軒 | 56.17 |
18 | 栃木県 | 168軒 | 8.49軒 | 55.38 |
19 | 山梨県 | 71軒 | 8.44軒 | 55.11 |
20 | 鹿児島県 | 128軒 | 7.67軒 | 50.19 |
21 | 長崎県 | 106軒 | 7.65軒 | 50.03 |
22 | 三重県 | 139軒 | 7.62軒 | 49.82 |
23 | 愛知県 | 565軒 | 7.58軒 | 49.59 |
24 | 滋賀県 | 107軒 | 7.56軒 | 49.44 |
25 | 石川県 | 87軒 | 7.53軒 | 49.25 |
26 | 秋田県 | 78軒 | 7.52軒 | 49.22 |
27 | 北海道 | 389軒 | 7.20軒 | 47.19 |
28 | 福岡県 | 362軒 | 7.11軒 | 46.59 |
29 | 和歌山県 | 68軒 | 7.00軒 | 45.90 |
30 | 鳥取県 | 40軒 | 6.97軒 | 45.68 |
31 | 茨城県 | 203軒 | 6.95軒 | 45.59 |
32 | 宮崎県 | 77軒 | 6.91軒 | 45.32 |
33 | 埼玉県 | 487軒 | 6.73軒 | 44.13 |
34 | 岐阜県 | 134軒 | 6.57軒 | 43.10 |
35 | 神奈川県 | 594軒 | 6.53軒 | 42.87 |
36 | 熊本県 | 116軒 | 6.47軒 | 42.46 |
37 | 兵庫県 | 351軒 | 6.34軒 | 41.62 |
38 | 奈良県 | 87軒 | 6.32軒 | 41.55 |
39 | 青森県 | 79軒 | 5.98軒 | 39.35 |
40 | 高知県 | 43軒 | 5.83軒 | 38.37 |
41 | 沖縄県 | 81軒 | 5.70軒 | 37.56 |
42 | 京都府 | 144軒 | 5.52軒 | 36.39 |
43 | 千葉県 | 336軒 | 5.42軒 | 35.78 |
44 | 香川県 | 53軒 | 5.40軒 | 35.66 |
45 | 徳島県 | 39軒 | 5.11軒 | 33.75 |
46 | 東京都 | 680軒 | 5.08軒 | 33.58 |
47 | 大阪府 | 425軒 | 4.81軒 | 31.87 |
全国 | 8,944軒 | 7.04軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |