ペンを例に他の知的財産権と比較すると、以下のような商品が想定されます。
- 実用新案権:指にフィットして持ちやすい六角形のペン
- 意匠権:流線型の美しいペンのデザイン
- 特許権:こすれば消せるインクを利用したペン
岐阜県は、意匠出願件数が多くなる傾向がある樹脂成型品を製造する大企業及び中堅企業があり、加えて、中小企業による意匠出願も盛んな地域であるといえます。
順位 | 都道府県 | 登録件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 7,747.7件 | 55.086件 | 94.91 |
2 | 大阪府 | 3,737.0件 | 42.262件 | 82.26 |
3 | 岐阜県 | 498.3件 | 25.170件 | 65.40 |
4 | 京都府 | 577.3件 | 22.377件 | 62.65 |
5 | 福井県 | 163.0件 | 21.240件 | 61.52 |
6 | 富山県 | 188.7件 | 18.221件 | 58.55 |
7 | 愛知県 | 1,250.7件 | 16.574件 | 56.92 |
8 | 香川県 | 121.0件 | 12.723件 | 53.12 |
9 | 神奈川県 | 1,154.7件 | 12.496件 | 52.90 |
10 | 愛媛県 | 164.7件 | 12.331件 | 52.73 |
11 | 兵庫県 | 670.3件 | 12.256件 | 52.66 |
12 | 広島県 | 342.3件 | 12.219件 | 52.62 |
13 | 山梨県 | 97.3件 | 12.006件 | 52.41 |
14 | 新潟県 | 263.3件 | 11.955件 | 52.36 |
15 | 奈良県 | 157.7件 | 11.898件 | 52.31 |
16 | 静岡県 | 400.7件 | 11.023件 | 51.44 |
17 | 石川県 | 100.0件 | 8.824件 | 49.28 |
18 | 和歌山県 | 77.0件 | 8.342件 | 48.80 |
19 | 岡山県 | 153.3件 | 8.113件 | 48.57 |
20 | 徳島県 | 57.0件 | 7.920件 | 48.38 |
21 | 長野県 | 162.3件 | 7.918件 | 48.38 |
22 | 佐賀県 | 55.0件 | 6.773件 | 47.25 |
23 | 山形県 | 71.7件 | 6.709件 | 47.19 |
24 | 福岡県 | 344.0件 | 6.694件 | 47.17 |
25 | 滋賀県 | 87.3件 | 6.173件 | 46.66 |
26 | 群馬県 | 115.7件 | 5.963件 | 46.45 |
27 | 三重県 | 104.7件 | 5.910件 | 46.40 |
28 | 埼玉県 | 425.7件 | 5.794件 | 46.29 |
29 | 宮城県 | 128.7件 | 5.587件 | 46.08 |
30 | 鳥取県 | 25.0件 | 4.514件 | 45.02 |
31 | 沖縄県 | 52.0件 | 3.541件 | 44.06 |
32 | 島根県 | 22.7件 | 3.380件 | 43.91 |
33 | 栃木県 | 62.3件 | 3.221件 | 43.75 |
34 | 山口県 | 42.7件 | 3.180件 | 43.71 |
35 | 宮崎県 | 33.7件 | 3.149件 | 43.68 |
36 | 千葉県 | 195.7件 | 3.113件 | 43.64 |
37 | 大分県 | 33.0件 | 2.934件 | 43.47 |
38 | 北海道 | 150.0件 | 2.869件 | 43.40 |
39 | 青森県 | 34.3件 | 2.769件 | 43.30 |
40 | 高知県 | 19.0件 | 2.745件 | 43.28 |
41 | 福島県 | 49.7件 | 2.710件 | 43.24 |
42 | 熊本県 | 43.0件 | 2.472件 | 43.01 |
43 | 茨城県 | 59.7件 | 2.081件 | 42.62 |
44 | 岩手県 | 22.3件 | 1.841件 | 42.39 |
45 | 長崎県 | 22.0件 | 1.675件 | 42.22 |
46 | 鹿児島県 | 23.0件 | 1.447件 | 42.00 |
47 | 秋田県 | 10.0件 | 1.042件 | 41.60 |
全国 | 20,317.0件 | 16.096件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |