順位 | 都道府県 | 台数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 群馬県 | 1,379,731台 | 70.68台 | 63.36 |
2 | 茨城県 | 1,981,386台 | 68.87台 | 61.58 |
3 | 栃木県 | 1,338,596台 | 68.79台 | 61.49 |
4 | 山梨県 | 557,170台 | 68.20台 | 60.91 |
5 | 富山県 | 710,529台 | 67.67台 | 60.39 |
6 | 長野県 | 1,379,385台 | 66.86台 | 59.60 |
7 | 福井県 | 513,291台 | 66.32台 | 59.06 |
8 | 福島県 | 1,224,727台 | 65.70台 | 58.46 |
9 | 岐阜県 | 1,302,697台 | 65.23台 | 57.99 |
10 | 三重県 | 1,161,089台 | 64.83台 | 57.59 |
11 | 山形県 | 695,930台 | 63.85台 | 56.63 |
12 | 石川県 | 725,398台 | 63.46台 | 56.25 |
13 | 宮崎県 | 677,684台 | 62.69台 | 55.49 |
14 | 徳島県 | 457,704台 | 62.19台 | 54.99 |
15 | 新潟県 | 1,393,862台 | 62.06台 | 54.86 |
16 | 佐賀県 | 506,641台 | 61.86台 | 54.67 |
17 | 鳥取県 | 346,273台 | 61.83台 | 54.64 |
18 | 香川県 | 591,342台 | 61.47台 | 54.28 |
19 | 岡山県 | 1,163,045台 | 61.28台 | 54.09 |
20 | 静岡県 | 2,224,666台 | 60.80台 | 53.62 |
21 | 大分県 | 694,834台 | 60.74台 | 53.56 |
22 | 島根県 | 410,443台 | 60.36台 | 53.19 |
23 | 秋田県 | 592,118台 | 60.36台 | 53.19 |
24 | 山口県 | 823,637台 | 60.12台 | 52.95 |
25 | 岩手県 | 742,462台 | 59.83台 | 52.66 |
26 | 沖縄県 | 858,004台 | 59.25台 | 52.10 |
27 | 鹿児島県 | 955,360台 | 59.19台 | 52.04 |
28 | 熊本県 | 1,038,873台 | 59.13台 | 51.97 |
29 | 和歌山県 | 543,207台 | 58.10台 | 50.96 |
30 | 青森県 | 730,409台 | 57.83台 | 50.70 |
31 | 滋賀県 | 805,294台 | 57.03台 | 49.91 |
32 | 高知県 | 397,823台 | 56.35台 | 49.23 |
33 | 宮城県 | 1,298,525台 | 56.07台 | 48.96 |
34 | 愛知県 | 4,196,331台 | 55.68台 | 48.57 |
35 | 愛媛県 | 744,673台 | 55.08台 | 47.98 |
36 | 北海道 | 2,810,521台 | 53.17台 | 46.10 |
37 | 長崎県 | 700,219台 | 52.22台 | 45.16 |
38 | 広島県 | 1,462,705台 | 51.92台 | 44.87 |
39 | 福岡県 | 2,610,840台 | 51.12台 | 44.08 |
40 | 奈良県 | 653,017台 | 48.77台 | 41.76 |
41 | 千葉県 | 2,817,780台 | 45.05台 | 38.09 |
42 | 埼玉県 | 3,213,133台 | 43.84台 | 36.90 |
43 | 兵庫県 | 2,318,523台 | 42.28台 | 35.36 |
44 | 京都府 | 1,007,847台 | 38.90台 | 32.03 |
45 | 神奈川県 | 3,065,068台 | 33.40台 | 26.61 |
46 | 大阪府 | 2,790,504台 | 31.66台 | 24.90 |
47 | 東京都 | 3,157,277台 | 22.84台 | 16.21 |
全国 | 61,770,573台 | 48.85台 | ||
単位人口:人口100人あたり (2018) |