順位 | 都道府県 | 宅建士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 68,094人 | 492.65人 | 91.11 |
2 | 神奈川県 | 31,753人 | 346.01人 | 71.59 |
3 | 埼玉県 | 24,373人 | 332.51人 | 69.79 |
4 | 大阪府 | 27,726人 | 314.60人 | 67.40 |
5 | 千葉県 | 17,874人 | 285.76人 | 63.56 |
6 | 京都府 | 7,206人 | 278.12人 | 62.55 |
7 | 兵庫県 | 14,424人 | 263.02人 | 60.54 |
8 | 福岡県 | 12,209人 | 239.06人 | 57.35 |
9 | 奈良県 | 3,107人 | 232.04人 | 56.41 |
10 | 愛知県 | 16,975人 | 225.22人 | 55.50 |
11 | 宮城県 | 5,172人 | 223.32人 | 55.25 |
12 | 広島県 | 6,117人 | 217.15人 | 54.43 |
13 | 香川県 | 1,995人 | 207.38人 | 53.13 |
14 | 沖縄県 | 2,802人 | 193.51人 | 51.28 |
15 | 静岡県 | 6,824人 | 186.50人 | 50.35 |
16 | 群馬県 | 3,573人 | 183.04人 | 49.89 |
17 | 石川県 | 2,076人 | 181.63人 | 49.70 |
18 | 岡山県 | 3,404人 | 179.35人 | 49.39 |
19 | 愛媛県 | 2,400人 | 177.52人 | 49.15 |
20 | 熊本県 | 3,071人 | 174.79人 | 48.79 |
21 | 滋賀県 | 2,426人 | 171.81人 | 48.39 |
22 | 鹿児島県 | 2,767人 | 171.44人 | 48.34 |
23 | 北海道 | 8,221人 | 155.52人 | 46.22 |
24 | 徳島県 | 1,132人 | 153.80人 | 45.99 |
25 | 富山県 | 1,603人 | 152.67人 | 45.84 |
26 | 長野県 | 3,120人 | 151.24人 | 45.65 |
27 | 栃木県 | 2,928人 | 150.46人 | 45.55 |
28 | 三重県 | 2,686人 | 149.97人 | 45.48 |
29 | 茨城県 | 4,252人 | 147.79人 | 45.19 |
30 | 岐阜県 | 2,890人 | 144.72人 | 44.78 |
31 | 山口県 | 1,978人 | 144.38人 | 44.74 |
32 | 山梨県 | 1,177人 | 144.06人 | 44.70 |
33 | 宮崎県 | 1,554人 | 143.76人 | 44.66 |
34 | 和歌山県 | 1,326人 | 141.82人 | 44.40 |
35 | 新潟県 | 3,163人 | 140.83人 | 44.27 |
36 | 大分県 | 1,562人 | 136.54人 | 43.69 |
37 | 長崎県 | 1,814人 | 135.27人 | 43.53 |
38 | 福井県 | 1,043人 | 134.76人 | 43.46 |
39 | 高知県 | 937人 | 132.72人 | 43.19 |
40 | 福島県 | 2,458人 | 131.87人 | 43.07 |
41 | 山形県 | 1,402人 | 128.62人 | 42.64 |
42 | 島根県 | 835人 | 122.79人 | 41.86 |
43 | 佐賀県 | 928人 | 113.31人 | 40.60 |
44 | 岩手県 | 1,343人 | 108.22人 | 39.92 |
45 | 鳥取県 | 575人 | 102.68人 | 39.19 |
46 | 秋田県 | 1,007人 | 102.65人 | 39.18 |
47 | 青森県 | 1,215人 | 96.20人 | 38.32 |
全国 | 317,517人 | 251.12人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2018) |