順位 | 都道府県 | 社労士数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 9,973人 | 72.67人 | 100.65 |
2 | 大阪府 | 4,075人 | 46.19人 | 72.26 |
3 | 京都府 | 889人 | 34.21人 | 59.42 |
4 | 福井県 | 264人 | 33.89人 | 59.08 |
5 | 愛知県 | 2,549人 | 33.87人 | 59.06 |
6 | 兵庫県 | 1,708人 | 31.04人 | 56.02 |
7 | 長野県 | 633人 | 30.49人 | 55.44 |
8 | 群馬県 | 585人 | 29.85人 | 54.75 |
9 | 香川県 | 284人 | 29.37人 | 54.23 |
10 | 福岡県 | 1,495人 | 29.27人 | 54.13 |
11 | 岐阜県 | 573人 | 28.54人 | 53.34 |
12 | 広島県 | 793人 | 28.03人 | 52.80 |
13 | 神奈川県 | 2,545人 | 27.79人 | 52.54 |
14 | 静岡県 | 1,021人 | 27.78人 | 52.53 |
15 | 石川県 | 314人 | 27.38人 | 52.10 |
16 | 富山県 | 286人 | 27.08人 | 51.78 |
17 | 滋賀県 | 380人 | 26.89人 | 51.58 |
18 | 愛媛県 | 364人 | 26.69人 | 51.36 |
19 | 和歌山県 | 251人 | 26.56人 | 51.22 |
20 | 高知県 | 183人 | 25.63人 | 50.23 |
21 | 岡山県 | 488人 | 25.59人 | 50.18 |
22 | 埼玉県 | 1,870人 | 25.58人 | 50.17 |
23 | 奈良県 | 330人 | 24.48人 | 48.99 |
24 | 徳島県 | 180人 | 24.23人 | 48.72 |
25 | 熊本県 | 426人 | 24.14人 | 48.62 |
26 | 千葉県 | 1,478人 | 23.66人 | 48.12 |
27 | 鳥取県 | 133人 | 23.54人 | 47.98 |
28 | 鹿児島県 | 379人 | 23.31人 | 47.74 |
29 | 新潟県 | 526人 | 23.20人 | 47.62 |
30 | 宮城県 | 534人 | 22.99人 | 47.39 |
31 | 北海道 | 1,210人 | 22.74人 | 47.13 |
32 | 三重県 | 406人 | 22.56人 | 46.93 |
33 | 大分県 | 254人 | 22.05人 | 46.39 |
34 | 山口県 | 304人 | 21.98人 | 46.31 |
35 | 山梨県 | 175人 | 21.26人 | 45.54 |
36 | 宮崎県 | 225人 | 20.66人 | 44.90 |
37 | 山形県 | 213人 | 19.33人 | 43.47 |
38 | 島根県 | 129人 | 18.83人 | 42.94 |
39 | 栃木県 | 346人 | 17.68人 | 41.70 |
40 | 秋田県 | 173人 | 17.37人 | 41.37 |
41 | 茨城県 | 493人 | 17.05人 | 41.02 |
42 | 福島県 | 316人 | 16.79人 | 40.75 |
43 | 佐賀県 | 132人 | 16.02人 | 39.92 |
44 | 青森県 | 198人 | 15.49人 | 39.36 |
45 | 岩手県 | 191人 | 15.22人 | 39.06 |
46 | 沖縄県 | 191人 | 13.24人 | 36.94 |
47 | 長崎県 | 170人 | 12.56人 | 36.21 |
全国 | 40,635人 | 32.07人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2017) |