順位 | 都道府県 | 登録件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 42,063件 | 299.07件 | 110.80 |
2 | 大阪府 | 10,651件 | 120.45件 | 68.29 |
3 | 京都府 | 2,444件 | 94.73件 | 62.17 |
4 | 山梨県 | 537件 | 66.26件 | 55.39 |
5 | 福井県 | 474件 | 61.76件 | 54.32 |
6 | 愛知県 | 4,293件 | 56.89件 | 53.16 |
7 | 石川県 | 593件 | 52.33件 | 52.08 |
8 | 兵庫県 | 2,791件 | 51.03件 | 51.77 |
9 | 富山県 | 497件 | 47.99件 | 51.04 |
10 | 佐賀県 | 388件 | 47.78件 | 51.00 |
11 | 福岡県 | 2,449件 | 47.66件 | 50.97 |
12 | 神奈川県 | 4,105件 | 44.42件 | 50.20 |
13 | 奈良県 | 577件 | 43.53件 | 49.98 |
14 | 岡山県 | 815件 | 43.13件 | 49.89 |
15 | 岐阜県 | 784件 | 39.60件 | 49.05 |
16 | 静岡県 | 1,439件 | 39.59件 | 49.04 |
17 | 愛媛県 | 526件 | 39.38件 | 49.00 |
18 | 香川県 | 372件 | 39.12件 | 48.93 |
19 | 和歌山県 | 356件 | 38.57件 | 48.80 |
20 | 長野県 | 783件 | 38.20件 | 48.71 |
21 | 沖縄県 | 549件 | 37.39件 | 48.52 |
22 | 徳島県 | 260件 | 36.13件 | 48.22 |
23 | 広島県 | 1,008件 | 35.98件 | 48.19 |
24 | 新潟県 | 748件 | 33.96件 | 47.71 |
25 | 滋賀県 | 462件 | 32.67件 | 47.40 |
26 | 大分県 | 352件 | 31.30件 | 47.07 |
27 | 鳥取県 | 166件 | 29.97件 | 46.76 |
28 | 群馬県 | 577件 | 29.74件 | 46.70 |
29 | 三重県 | 507件 | 28.62件 | 46.43 |
30 | 北海道 | 1,485件 | 28.40件 | 46.38 |
31 | 高知県 | 195件 | 28.18件 | 46.33 |
32 | 宮城県 | 645件 | 28.00件 | 46.29 |
33 | 宮崎県 | 293件 | 27.38件 | 46.14 |
34 | 埼玉県 | 1,997件 | 27.18件 | 46.09 |
35 | 千葉県 | 1,688件 | 26.85件 | 46.01 |
36 | 熊本県 | 466件 | 26.79件 | 46.00 |
37 | 栃木県 | 504件 | 26.06件 | 45.83 |
38 | 山形県 | 278件 | 26.01件 | 45.81 |
39 | 山口県 | 345件 | 25.69件 | 45.74 |
40 | 鹿児島県 | 385件 | 24.23件 | 45.39 |
41 | 茨城県 | 678件 | 23.64件 | 45.25 |
42 | 福島県 | 427件 | 23.28件 | 45.16 |
43 | 島根県 | 152件 | 22.63件 | 45.01 |
44 | 岩手県 | 265件 | 21.88件 | 44.83 |
45 | 長崎県 | 268件 | 20.41件 | 44.48 |
46 | 秋田県 | 191件 | 19.89件 | 44.36 |
47 | 青森県 | 192件 | 15.50件 | 43.31 |
全国 | 92,021件 | 72.90件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |