ペンを例に他の知的財産権と比較すると、以下のような商品が想定されます。
- 実用新案権:指にフィットして持ちやすい六角形のペン
- 意匠権:流線型の美しいペンのデザイン
- 特許権:こすれば消せるインクを利用したペン
順位 | 都道府県 | 登録件数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 955.0件 | 6.790件 | 84.70 |
2 | 大阪府 | 501.0件 | 5.666件 | 76.08 |
3 | 福井県 | 35.7件 | 4.652件 | 68.30 |
4 | 大分県 | 47.0件 | 4.179件 | 64.68 |
5 | 富山県 | 40.7件 | 3.930件 | 62.77 |
6 | 京都府 | 100.7件 | 3.903件 | 62.56 |
7 | 山梨県 | 28.3件 | 3.492件 | 59.41 |
8 | 新潟県 | 71.7件 | 3.256件 | 57.59 |
9 | 広島県 | 87.0件 | 3.106件 | 56.44 |
10 | 香川県 | 29.3件 | 3.081件 | 56.25 |
11 | 岐阜県 | 58.7件 | 2.965件 | 55.37 |
12 | 兵庫県 | 159.0件 | 2.907件 | 54.92 |
13 | 愛知県 | 215.3件 | 2.853件 | 54.51 |
14 | 愛媛県 | 37.7件 | 2.823件 | 54.27 |
15 | 静岡県 | 102.3件 | 2.814件 | 54.21 |
16 | 奈良県 | 33.7件 | 2.543件 | 52.13 |
17 | 埼玉県 | 184.7件 | 2.514件 | 51.91 |
18 | 神奈川県 | 228.7件 | 2.475件 | 51.61 |
19 | 福岡県 | 121.0件 | 2.355件 | 50.69 |
20 | 滋賀県 | 33.0件 | 2.333件 | 50.52 |
21 | 長野県 | 47.0件 | 2.293件 | 50.21 |
22 | 徳島県 | 16.0件 | 2.223件 | 49.68 |
23 | 群馬県 | 40.7件 | 2.098件 | 48.71 |
24 | 栃木県 | 39.0件 | 2.017件 | 48.09 |
25 | 和歌山県 | 18.3件 | 1.983件 | 47.83 |
26 | 茨城県 | 56.0件 | 1.952件 | 47.60 |
27 | 石川県 | 22.0件 | 1.941件 | 47.52 |
28 | 宮崎県 | 20.7件 | 1.934件 | 47.46 |
29 | 山口県 | 24.0件 | 1.787件 | 46.33 |
30 | 宮城県 | 38.7件 | 1.680件 | 45.51 |
31 | 千葉県 | 104.0件 | 1.654件 | 45.31 |
32 | 秋田県 | 13.3件 | 1.385件 | 43.25 |
33 | 三重県 | 23.3件 | 1.315件 | 42.72 |
34 | 岡山県 | 24.0件 | 1.270件 | 42.37 |
35 | 北海道 | 64.3件 | 1.230件 | 42.06 |
36 | 島根県 | 8.0件 | 1.191件 | 41.76 |
37 | 福島県 | 21.7件 | 1.183件 | 41.70 |
38 | 佐賀県 | 8.7件 | 1.071件 | 40.84 |
39 | 鳥取県 | 5.7件 | 1.029件 | 40.52 |
40 | 長崎県 | 13.0件 | 0.990件 | 40.22 |
41 | 山形県 | 10.0件 | 0.936件 | 39.80 |
42 | 鹿児島県 | 14.0件 | 0.881件 | 39.38 |
43 | 高知県 | 6.0件 | 0.867件 | 39.28 |
44 | 岩手県 | 10.0件 | 0.826件 | 38.96 |
45 | 熊本県 | 13.0件 | 0.748件 | 38.36 |
46 | 沖縄県 | 10.3件 | 0.701件 | 38.01 |
47 | 青森県 | 8.0件 | 0.646件 | 37.58 |
全国 | 3,750.0件 | 2.971件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |