順位 | 都道府県 | 求職者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 高校3年生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 2,428人 | 28.25人 | 67.36 |
2 | 青森県 | 3,758人 | 27.97人 | 66.87 |
3 | 岩手県 | 3,415人 | 26.90人 | 65.02 |
4 | 福島県 | 5,042人 | 26.17人 | 63.76 |
5 | 山口県 | 3,013人 | 25.25人 | 62.16 |
6 | 鹿児島県 | 4,185人 | 25.21人 | 62.09 |
7 | 山形県 | 2,810人 | 24.95人 | 61.64 |
8 | 長崎県 | 3,547人 | 24.93人 | 61.62 |
9 | 秋田県 | 2,452人 | 24.87人 | 61.50 |
10 | 宮崎県 | 2,815人 | 24.67人 | 61.16 |
11 | 大分県 | 2,664人 | 24.00人 | 60.00 |
12 | 三重県 | 3,796人 | 22.81人 | 57.93 |
13 | 鳥取県 | 1,205人 | 21.89人 | 56.33 |
14 | 福井県 | 1,679人 | 21.35人 | 55.40 |
15 | 熊本県 | 3,571人 | 21.28人 | 55.27 |
16 | 島根県 | 1,335人 | 20.76人 | 54.37 |
17 | 岐阜県 | 3,849人 | 20.59人 | 54.09 |
18 | 宮城県 | 4,208人 | 20.52人 | 53.95 |
19 | 岡山県 | 3,612人 | 20.20人 | 53.41 |
20 | 徳島県 | 1,329人 | 19.73人 | 52.59 |
21 | 愛媛県 | 2,344人 | 19.13人 | 51.55 |
22 | 富山県 | 1,836人 | 19.04人 | 51.39 |
23 | 静岡県 | 6,324人 | 18.72人 | 50.84 |
24 | 石川県 | 1,934人 | 18.17人 | 49.88 |
25 | 栃木県 | 3,344人 | 18.14人 | 49.83 |
26 | 茨城県 | 4,696人 | 17.76人 | 49.18 |
27 | 北海道 | 8,070人 | 17.40人 | 48.55 |
28 | 和歌山県 | 1,645人 | 17.27人 | 48.33 |
29 | 香川県 | 1,488人 | 17.21人 | 48.21 |
30 | 高知県 | 1,152人 | 16.88人 | 47.66 |
31 | 群馬県 | 2,962人 | 16.64人 | 47.23 |
32 | 愛知県 | 10,412人 | 16.43人 | 46.87 |
33 | 滋賀県 | 2,065人 | 16.08人 | 46.26 |
34 | 新潟県 | 3,388人 | 15.80人 | 45.77 |
35 | 福岡県 | 6,494人 | 15.00人 | 44.39 |
36 | 長野県 | 2,984人 | 14.88人 | 44.18 |
37 | 山梨県 | 1,165人 | 12.79人 | 40.55 |
38 | 沖縄県 | 1,954人 | 12.45人 | 39.97 |
39 | 広島県 | 2,928人 | 11.98人 | 39.16 |
40 | 兵庫県 | 5,482人 | 11.69人 | 38.65 |
41 | 埼玉県 | 6,600人 | 11.31人 | 38.00 |
42 | 千葉県 | 5,288人 | 10.65人 | 36.84 |
43 | 大阪府 | 7,448人 | 10.07人 | 35.83 |
44 | 奈良県 | 1,219人 | 9.70人 | 35.19 |
45 | 京都府 | 1,702人 | 7.24人 | 30.94 |
46 | 神奈川県 | 4,676人 | 7.11人 | 30.71 |
47 | 東京都 | 5,464人 | 5.27人 | 27.52 |
全国 | 165,777人 | 15.04人 | ||
単位人口:高校3年生100人あたり (2012) |