個人経営の商店主,工場主,農業主,開業医,弁護士,著述家,家政婦など自分で事業を営んでいる者
順位 | 都道府県 | 自営業者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 69,100人 | 6.99人 | 70.93 |
2 | 高知県 | 52,500人 | 6.98人 | 70.78 |
3 | 長野県 | 142,700人 | 6.69人 | 67.47 |
4 | 山梨県 | 56,200人 | 6.60人 | 66.35 |
5 | 宮崎県 | 72,500人 | 6.44人 | 64.54 |
6 | 山形県 | 71,500人 | 6.21人 | 61.87 |
7 | 徳島県 | 47,600人 | 6.13人 | 61.03 |
8 | 佐賀県 | 50,300人 | 5.97人 | 59.11 |
9 | 青森県 | 79,900人 | 5.92人 | 58.55 |
10 | 秋田県 | 62,900人 | 5.92人 | 58.54 |
11 | 島根県 | 41,600人 | 5.88人 | 58.16 |
12 | 長崎県 | 81,300人 | 5.77人 | 56.89 |
13 | 熊本県 | 103,800人 | 5.74人 | 56.55 |
14 | 鹿児島県 | 97,000人 | 5.74人 | 56.49 |
15 | 鳥取県 | 33,000人 | 5.67人 | 55.69 |
16 | 岩手県 | 73,400人 | 5.63人 | 55.27 |
17 | 京都府 | 143,300人 | 5.46人 | 53.27 |
18 | 福井県 | 43,100人 | 5.39人 | 52.52 |
19 | 沖縄県 | 75,800人 | 5.38人 | 52.35 |
20 | 岐阜県 | 110,700人 | 5.37人 | 52.25 |
21 | 新潟県 | 123,500人 | 5.26人 | 51.00 |
22 | 香川県 | 51,900人 | 5.25人 | 50.83 |
23 | 愛媛県 | 73,800人 | 5.22人 | 50.46 |
24 | 静岡県 | 194,800人 | 5.22人 | 50.46 |
25 | 群馬県 | 102,400人 | 5.14人 | 49.60 |
26 | 岡山県 | 99,500人 | 5.14人 | 49.59 |
27 | 大分県 | 60,300人 | 5.09人 | 49.00 |
28 | 山口県 | 70,900人 | 4.95人 | 47.46 |
29 | 栃木県 | 98,600人 | 4.95人 | 47.41 |
30 | 福島県 | 95,700人 | 4.88人 | 46.58 |
31 | 石川県 | 55,400人 | 4.76人 | 45.26 |
32 | 茨城県 | 137,500人 | 4.67人 | 44.21 |
33 | 富山県 | 50,100人 | 4.63人 | 43.73 |
34 | 三重県 | 84,800人 | 4.61人 | 43.48 |
35 | 奈良県 | 62,600人 | 4.50人 | 42.27 |
36 | 広島県 | 128,200人 | 4.50人 | 42.25 |
37 | 東京都 | 590,500人 | 4.46人 | 41.81 |
38 | 滋賀県 | 63,000人 | 4.45人 | 41.68 |
39 | 大阪府 | 393,400人 | 4.44人 | 41.57 |
40 | 福岡県 | 220,200人 | 4.33人 | 40.28 |
41 | 宮城県 | 92,700人 | 3.99人 | 36.33 |
42 | 兵庫県 | 221,100人 | 3.97人 | 36.12 |
43 | 埼玉県 | 282,500人 | 3.92人 | 35.52 |
44 | 愛知県 | 290,200人 | 3.91人 | 35.41 |
45 | 北海道 | 209,600人 | 3.84人 | 34.62 |
46 | 千葉県 | 237,300人 | 3.83人 | 34.53 |
47 | 神奈川県 | 311,100人 | 3.43人 | 29.93 |
全国 | 5,909,600人 | 4.63人 | ||
単位人口:人口100人あたり (2012) |