順位 | 都道府県 | 帰省人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 3,734,000人 | 34.86人 | 79.93 |
2 | 神奈川県 | 2,175,000人 | 30.72人 | 71.28 |
3 | 埼玉県 | 1,654,000人 | 29.30人 | 68.31 |
4 | 千葉県 | 1,408,000人 | 28.91人 | 67.48 |
5 | 宮城県 | 500,000人 | 27.65人 | 64.87 |
6 | 広島県 | 569,000人 | 25.91人 | 61.22 |
7 | 北海道 | 1,107,000人 | 25.86人 | 61.11 |
8 | 福岡県 | 1,005,000人 | 25.66人 | 60.71 |
9 | 大阪府 | 1,756,000人 | 25.64人 | 60.65 |
10 | 兵庫県 | 1,079,000人 | 25.17人 | 59.67 |
11 | 奈良県 | 264,000人 | 25.02人 | 59.37 |
12 | 愛知県 | 1,416,000人 | 24.81人 | 58.91 |
13 | 滋賀県 | 250,000人 | 23.52人 | 56.22 |
14 | 京都府 | 465,000人 | 23.20人 | 55.56 |
15 | 石川県 | 196,000人 | 22.05人 | 53.15 |
16 | 岡山県 | 317,000人 | 21.48人 | 51.95 |
17 | 愛媛県 | 227,000人 | 20.83人 | 50.59 |
18 | 鹿児島県 | 263,000人 | 20.56人 | 50.04 |
19 | 大分県 | 185,000人 | 20.26人 | 49.42 |
20 | 三重県 | 285,000人 | 20.23人 | 49.34 |
21 | 山口県 | 219,000人 | 19.85人 | 48.56 |
22 | 茨城県 | 445,000人 | 19.61人 | 48.06 |
23 | 熊本県 | 268,000人 | 19.48人 | 47.77 |
24 | 長野県 | 318,000人 | 19.33人 | 47.47 |
25 | 長崎県 | 203,000人 | 18.92人 | 46.61 |
26 | 鳥取県 | 84,000人 | 18.75人 | 46.25 |
27 | 岩手県 | 190,000人 | 18.74人 | 46.23 |
28 | 島根県 | 102,000人 | 18.61人 | 45.97 |
29 | 香川県 | 142,000人 | 18.49人 | 45.71 |
30 | 福島県 | 277,000人 | 18.34人 | 45.41 |
31 | 岐阜県 | 279,000人 | 17.84人 | 44.35 |
32 | 富山県 | 150,000人 | 17.77人 | 44.21 |
33 | 静岡県 | 507,000人 | 17.49人 | 43.63 |
34 | 新潟県 | 308,000人 | 16.98人 | 42.55 |
35 | 宮崎県 | 145,000人 | 16.96人 | 42.51 |
36 | 高知県 | 95,000人 | 16.41人 | 41.36 |
37 | 山梨県 | 106,000人 | 16.36人 | 41.25 |
38 | 山形県 | 144,000人 | 16.23人 | 40.99 |
39 | 栃木県 | 250,000人 | 16.23人 | 40.99 |
40 | 佐賀県 | 103,000人 | 16.22人 | 40.97 |
41 | 徳島県 | 95,000人 | 15.86人 | 40.21 |
42 | 秋田県 | 130,000人 | 15.63人 | 39.72 |
43 | 和歌山県 | 115,000人 | 15.21人 | 38.86 |
44 | 沖縄県 | 157,000人 | 15.14人 | 38.71 |
45 | 群馬県 | 228,000人 | 14.86人 | 38.13 |
46 | 福井県 | 90,000人 | 14.85人 | 38.10 |
47 | 青森県 | 142,000人 | 13.68人 | 35.66 |
全国 | 24,149,000人 | 24.40人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |