順位 | 都道府県 | 行動者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,411,000人 | 13.17人 | 86.26 |
2 | 神奈川県 | 728,000人 | 10.28人 | 73.35 |
3 | 千葉県 | 446,000人 | 9.16人 | 68.31 |
4 | 兵庫県 | 346,000人 | 8.07人 | 63.46 |
5 | 愛知県 | 441,000人 | 7.73人 | 61.92 |
6 | 大阪府 | 519,000人 | 7.58人 | 61.26 |
7 | 埼玉県 | 420,000人 | 7.44人 | 60.65 |
8 | 滋賀県 | 79,000人 | 7.43人 | 60.61 |
9 | 奈良県 | 75,000人 | 7.11人 | 59.17 |
10 | 京都府 | 141,000人 | 7.04人 | 58.84 |
11 | 岐阜県 | 99,000人 | 6.33人 | 55.69 |
12 | 三重県 | 87,000人 | 6.17人 | 54.99 |
13 | 山梨県 | 40,000人 | 6.17人 | 54.99 |
14 | 石川県 | 53,000人 | 5.96人 | 54.04 |
15 | 福岡県 | 230,000人 | 5.87人 | 53.65 |
16 | 茨城県 | 127,000人 | 5.60人 | 52.41 |
17 | 静岡県 | 157,000人 | 5.42人 | 51.61 |
18 | 栃木県 | 79,000人 | 5.13人 | 50.33 |
19 | 長野県 | 78,000人 | 4.74人 | 48.59 |
20 | 富山県 | 40,000人 | 4.74人 | 48.58 |
21 | 岡山県 | 69,000人 | 4.67人 | 48.29 |
22 | 和歌山県 | 35,000人 | 4.63人 | 48.09 |
23 | 群馬県 | 71,000人 | 4.63人 | 48.09 |
24 | 福井県 | 28,000人 | 4.62人 | 48.05 |
25 | 沖縄県 | 47,000人 | 4.53人 | 47.66 |
26 | 宮城県 | 80,000人 | 4.42人 | 47.18 |
27 | 北海道 | 180,000人 | 4.20人 | 46.19 |
28 | 佐賀県 | 26,000人 | 4.09人 | 45.70 |
29 | 山口県 | 45,000人 | 4.08人 | 45.64 |
30 | 大分県 | 36,000人 | 3.94人 | 45.02 |
31 | 広島県 | 86,000人 | 3.92人 | 44.90 |
32 | 徳島県 | 23,000人 | 3.84人 | 44.56 |
33 | 山形県 | 34,000人 | 3.83人 | 44.53 |
34 | 熊本県 | 51,000人 | 3.71人 | 43.97 |
35 | 高知県 | 21,000人 | 3.63人 | 43.61 |
36 | 香川県 | 27,000人 | 3.52人 | 43.11 |
37 | 愛媛県 | 37,000人 | 3.39人 | 42.57 |
38 | 長崎県 | 36,000人 | 3.36人 | 42.40 |
39 | 宮崎県 | 27,000人 | 3.16人 | 41.52 |
40 | 福島県 | 46,000人 | 3.05人 | 41.02 |
41 | 鳥取県 | 13,000人 | 2.90人 | 40.37 |
42 | 新潟県 | 52,000人 | 2.87人 | 40.22 |
43 | 鹿児島県 | 36,000人 | 2.81人 | 39.98 |
44 | 島根県 | 15,000人 | 2.74人 | 39.64 |
45 | 青森県 | 25,000人 | 2.41人 | 38.17 |
46 | 秋田県 | 15,000人 | 1.80人 | 35.46 |
47 | 岩手県 | 18,000人 | 1.78人 | 35.34 |
全国 | 6,772,000人 | 6.84人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |