順位 | 都道府県 | 行動者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 石川県 | 28,000人 | 3.15人 | 71.46 |
2 | 埼玉県 | 173,000人 | 3.06人 | 69.43 |
3 | 宮城県 | 52,000人 | 2.88人 | 64.91 |
4 | 千葉県 | 140,000人 | 2.87人 | 64.86 |
5 | 東京都 | 305,000人 | 2.85人 | 64.22 |
6 | 神奈川県 | 197,000人 | 2.78人 | 62.67 |
7 | 奈良県 | 29,000人 | 2.75人 | 61.86 |
8 | 大阪府 | 188,000人 | 2.74人 | 61.76 |
9 | 大分県 | 25,000人 | 2.74人 | 61.60 |
10 | 熊本県 | 37,000人 | 2.69人 | 60.42 |
11 | 愛媛県 | 29,000人 | 2.66人 | 59.74 |
12 | 滋賀県 | 28,000人 | 2.63人 | 59.11 |
13 | 愛知県 | 144,000人 | 2.52人 | 56.44 |
14 | 福井県 | 15,000人 | 2.48人 | 55.30 |
15 | 兵庫県 | 106,000人 | 2.47人 | 55.24 |
16 | 京都府 | 49,000人 | 2.45人 | 54.58 |
17 | 岡山県 | 35,000人 | 2.37人 | 52.81 |
18 | 山形県 | 21,000人 | 2.37人 | 52.72 |
19 | 群馬県 | 36,000人 | 2.35人 | 52.22 |
20 | 香川県 | 18,000人 | 2.34人 | 52.15 |
21 | 栃木県 | 36,000人 | 2.34人 | 52.00 |
22 | 長野県 | 38,000人 | 2.31人 | 51.34 |
23 | 広島県 | 50,000人 | 2.28人 | 50.54 |
24 | 福岡県 | 88,000人 | 2.25人 | 49.83 |
25 | 鳥取県 | 10,000人 | 2.23人 | 49.47 |
26 | 三重県 | 31,000人 | 2.20人 | 48.71 |
27 | 青森県 | 22,000人 | 2.12人 | 46.77 |
28 | 和歌山県 | 16,000人 | 2.12人 | 46.70 |
29 | 山口県 | 23,000人 | 2.09人 | 45.95 |
30 | 島根県 | 11,000人 | 2.01人 | 44.08 |
31 | 山梨県 | 13,000人 | 2.01人 | 44.06 |
32 | 徳島県 | 12,000人 | 2.00人 | 43.99 |
33 | 新潟県 | 36,000人 | 1.98人 | 43.54 |
34 | 茨城県 | 45,000人 | 1.98人 | 43.51 |
35 | 静岡県 | 56,000人 | 1.93人 | 42.29 |
36 | 高知県 | 11,000人 | 1.90人 | 41.51 |
37 | 富山県 | 16,000人 | 1.90人 | 41.41 |
38 | 岩手県 | 19,000人 | 1.87人 | 40.88 |
39 | 福島県 | 28,000人 | 1.85人 | 40.42 |
40 | 秋田県 | 15,000人 | 1.80人 | 39.18 |
41 | 岐阜県 | 28,000人 | 1.79人 | 38.88 |
42 | 北海道 | 75,000人 | 1.75人 | 37.96 |
43 | 佐賀県 | 11,000人 | 1.73人 | 37.49 |
44 | 鹿児島県 | 22,000人 | 1.72人 | 37.20 |
45 | 沖縄県 | 17,000人 | 1.64人 | 35.26 |
46 | 長崎県 | 17,000人 | 1.58人 | 33.94 |
47 | 宮崎県 | 12,000人 | 1.40人 | 29.61 |
全国 | 2,416,000人 | 2.44人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |