順位 | 都道府県 | 来園人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 4,039,000人 | 37.71人 | 70.88 |
2 | 神奈川県 | 2,599,000人 | 36.71人 | 68.80 |
3 | 埼玉県 | 2,043,000人 | 36.19人 | 67.71 |
4 | 愛知県 | 2,062,000人 | 36.12人 | 67.57 |
5 | 千葉県 | 1,714,000人 | 35.19人 | 65.61 |
6 | 京都府 | 704,000人 | 35.13人 | 65.49 |
7 | 滋賀県 | 355,000人 | 33.40人 | 61.87 |
8 | 茨城県 | 738,000人 | 32.53人 | 60.05 |
9 | 宮城県 | 585,000人 | 32.36人 | 59.69 |
10 | 奈良県 | 338,000人 | 32.04人 | 59.03 |
11 | 栃木県 | 487,000人 | 31.62人 | 58.16 |
12 | 兵庫県 | 1,348,000人 | 31.44人 | 57.79 |
13 | 大阪府 | 2,151,000人 | 31.41人 | 57.71 |
14 | 静岡県 | 901,000人 | 31.09人 | 57.05 |
15 | 富山県 | 261,000人 | 30.92人 | 56.70 |
16 | 群馬県 | 464,000人 | 30.25人 | 55.29 |
17 | 三重県 | 425,000人 | 30.16人 | 55.11 |
18 | 石川県 | 265,000人 | 29.81人 | 54.37 |
19 | 山口県 | 309,000人 | 28.01人 | 50.62 |
20 | 和歌山県 | 210,000人 | 27.78人 | 50.12 |
20 | 広島県 | 610,000人 | 27.78人 | 50.12 |
22 | 福井県 | 167,000人 | 27.56人 | 49.66 |
23 | 岐阜県 | 431,000人 | 27.56人 | 49.66 |
24 | 山梨県 | 175,000人 | 27.01人 | 48.51 |
25 | 山形県 | 239,000人 | 26.94人 | 48.38 |
26 | 福岡県 | 1,042,000人 | 26.61人 | 47.68 |
27 | 新潟県 | 465,000人 | 25.63人 | 45.64 |
28 | 香川県 | 195,000人 | 25.39人 | 45.13 |
29 | 北海道 | 1,068,000人 | 24.95人 | 44.21 |
30 | 岡山県 | 367,000人 | 24.86人 | 44.03 |
31 | 秋田県 | 205,000人 | 24.64人 | 43.56 |
32 | 長野県 | 404,000人 | 24.56人 | 43.40 |
33 | 大分県 | 224,000人 | 24.53人 | 43.34 |
34 | 福島県 | 370,000人 | 24.50人 | 43.28 |
35 | 鹿児島県 | 313,000人 | 24.47人 | 43.21 |
36 | 宮崎県 | 201,000人 | 23.51人 | 41.20 |
37 | 徳島県 | 140,000人 | 23.37人 | 40.92 |
38 | 鳥取県 | 104,000人 | 23.21人 | 40.59 |
39 | 沖縄県 | 240,000人 | 23.14人 | 40.44 |
40 | 佐賀県 | 145,000人 | 22.83人 | 39.79 |
41 | 島根県 | 124,000人 | 22.63人 | 39.36 |
42 | 長崎県 | 237,000人 | 22.09人 | 38.23 |
43 | 高知県 | 127,000人 | 21.93人 | 37.91 |
44 | 愛媛県 | 234,000人 | 21.47人 | 36.93 |
45 | 熊本県 | 291,000人 | 21.15人 | 36.27 |
46 | 岩手県 | 213,000人 | 21.01人 | 35.97 |
47 | 青森県 | 203,000人 | 19.56人 | 32.94 |
全国 | 30,529,000人 | 30.85人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |